Likuidasi 24 jam
$7,38 juta
Long / short
$6,29 juta / $1,08 juta
Pangsa pasar
1,4%
Cadangan
—
Koin paling babak belur — 24 jam
| Koin | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|---|---|---|---|
| $1,80 juta | $220,17 ribu | $2,02 juta | 105 | |
| $871,44 ribu | $514,92 ribu | $1,39 juta | 90 | |
| $714,83 ribu | $4,98 ribu | $719,81 ribu | 46 | |
| $500,59 ribu | $0,00 | $500,59 ribu | 2 | |
| UNUNITREE | $353,73 ribu | $0,00 | $353,73 ribu | 1 |
| $280,68 ribu | $48,87 ribu | $329,55 ribu | 66 | |
| $312,04 ribu | $190,58 | $312,23 ribu | 34 | |
| $259,63 ribu | $19,36 ribu | $278,99 ribu | 51 | |
| $52,32 ribu | $203,90 ribu | $256,22 ribu | 42 | |
| $168,56 ribu | $2,27 ribu | $170,82 ribu | 19 |
Likuidasi terkini
| Waktu (WIB) | Koin | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 16/09, 23.07 | short | $0,0325 | $131,37 |