Likuidasi 24 jam
$1,63 juta
Long / short
$1,17 juta / $460,24 ribu
Pangsa pasar
0,6%
Cadangan
—
Koin paling babak belur — 24 jam
| Koin | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|---|---|---|---|
| $503,10 ribu | $55,50 ribu | $558,59 ribu | 71 | |
| $39,72 ribu | $267,99 ribu | $307,71 ribu | 40 | |
| $271,18 ribu | $413,16 | $271,59 ribu | 2 | |
| 101000PEPE | $83,01 ribu | $17,20 ribu | $100,20 ribu | 30 |
| $66,27 ribu | $13,45 ribu | $79,72 ribu | 19 | |
| $73,60 ribu | $0,00 | $73,60 ribu | 1 | |
| $10,83 ribu | $55,76 ribu | $66,59 ribu | 10 | |
| $36,68 ribu | $15,58 ribu | $52,26 ribu | 46 | |
| $21,34 ribu | $13,77 ribu | $35,11 ribu | 15 | |
| $19,74 ribu | $138,33 | $19,88 ribu | 10 |
Likuidasi terkini
| Waktu (WIB) | Koin | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 31/10, 15.16 | long | $87,26 | $696,36 |