Pasar kripto dalam angka, tanpa bumbu
Likuidasi, biaya pendanaan, minat terbuka, gerak paus, dan kurs rupiah USDT — kami himpun sendiri, segar tiap menit, tanpa cerita manis.
Kurs USDT dalam rupiahselengkapnya →
Kurs pasar (P2P)
Rp 18.119
Kurs resmi
Rp 18.132
Premi
-0,07%
Berapa rupiah sungguhan yang diminta untuk satu USDT di pasar — termometer keluar-masuknya dana.
Bitcoin
$77.817
+0,64%Ethereum
$2.273
+1,39%Likuidasi 24 jam
$35,09 juta
10 koin teratasMinat terbuka
$97,63 miliar
semua kontrakTakut & serakah
34
dari 100Arus ETF harian
$-643,20 juta
spot BTCPosisi paussemua posisi →
| Koin | Arah | Posisi | PnL mengambang | Tuas |
|---|---|---|---|---|
| short | $219,68 juta | $6,66 juta | ×5 | |
| short | $179,75 juta | $-2,61 juta | ×5 | |
| short | $141,08 juta | $942,58 ribu | ×5 | |
| short | $127,14 juta | $4,16 juta | ×25 | |
| short | $83,01 juta | $4,32 juta | ×5 | |
| long | $75,86 juta | $-3,13 juta | ×30 | |
| long | $70,85 juta | $-5,18 juta | ×20 | |
| long | $69,59 juta | $-10,39 juta | ×10 | |
| long | $68,65 juta | $4,01 juta | ×20 | |
| short | $66,42 juta | $-747,86 ribu | ×7 |
Papan likuidasitabel penuh →
| Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.274 | $2,49 juta | $10,82 juta | $1,40 juta | $9,42 juta | |
| $77.850 | $1,65 juta | $6,78 juta | $2,28 juta | $4,50 juta | |
| $87,53 | $60,88 ribu | $6,28 juta | $5,88 juta | $395,63 ribu | |
| $0,3117 | $10,61 ribu | $1,91 juta | $1,61 juta | $300,02 ribu | |
| $0,2267 | $21,83 ribu | $1,85 juta | $934,73 ribu | $919,21 ribu | |
| $1.241 | $10,34 ribu | $1,82 juta | $1,25 juta | $568,01 ribu | |
| $0,0118 | $631,37 | $1,54 juta | $1,07 juta | $466,32 ribu | |
| $96,34 | $5,40 ribu | $1,54 juta | $1,23 juta | $304,60 ribu | |
| $0,2576 | $60,69 ribu | $1,50 juta | $374,54 ribu | $1,12 juta | |
| $4,43 | $32,88 ribu | $1,06 juta | $280,63 ribu | $782,20 ribu |
Harga koinsemua koin →
| Koin | Harga | 24 jam | Volume | Minat terbuka |
|---|---|---|---|---|
| $77.817 | +0,64% | $13,78 miliar | $44,84 miliar | |
| $2.273 | +1,39% | $8,50 miliar | $22,39 miliar | |
| $95,85 | -0,56% | $2,05 miliar | $4,36 miliar | |
| $88,56 | -1,01% | $2,47 miliar | $3,76 miliar | |
| $1.259 | -1,87% | $3,31 miliar | $2,32 miliar | |
| $1,25 | +0,10% | $669,57 juta | $1,98 miliar | |
| $704,68 | +0,06% | $416,47 juta | $1,07 miliar | |
| $4,48 | +3,34% | $896,06 juta | $1,05 miliar | |
| $0,0758 | -0,07% | $398,75 juta | $925,76 juta | |
| $3.879 | +0,02% | $52,93 juta | $912,32 juta | |
| $7,13 | +1,77% | $244,96 juta | $534,30 juta | |
| $0,9028 | +0,31% | $223,59 juta | $527,26 juta | |
| $0,1891 | -1,04% | $443,23 juta | $515,44 juta | |
| $11,67 | +0,93% | $351,54 juta | $467,28 juta | |
| $55,84 | +1,01% | $103,84 juta | $364,03 juta |
Pendanaan ekstremmatriks penuh →
Apa yang dihitung
Tiap bagian adalah irisan pasar derivatif : minat terbuka, rasio long-short, arus ETF, cadangan bursa, sampai 59 indikator Bitcoin.
Katalog lengkap ada di tab atas dan kaki halaman.