Pasar kripto dalam angka, tanpa bumbu
Likuidasi, biaya pendanaan, minat terbuka, gerak paus, dan kurs rupiah USDT — kami himpun sendiri, segar tiap menit, tanpa cerita manis.
Kurs USDT dalam rupiahselengkapnya →
Kurs pasar (P2P)
Rp 17.726
Kurs resmi
Rp 17.688
Premi
+0,22%
Berapa rupiah sungguhan yang diminta untuk satu USDT di pasar — termometer keluar-masuknya dana.
Bitcoin
$76.047
+0,36%Ethereum
$2.413
+0,24%Likuidasi 24 jam
$297,59 juta
10 koin teratasMinat terbuka
$93,62 miliar
semua kontrakTakut & serakah
51
dari 100Arus ETF harian
$-450,33 juta
spot BTCPosisi paussemua posisi →
| Koin | Arah | Posisi | PnL mengambang | Tuas |
|---|---|---|---|---|
| short | $110,36 juta | $-16,16 juta | ×5 | |
| long | $108,04 juta | $-4,06 juta | ×8 | |
| short | $83,74 juta | $-11,04 juta | ×5 | |
| long | $73,90 juta | $9,26 juta | ×20 | |
| short | $65,43 juta | $2,99 juta | ×5 | |
| short | $64,86 juta | $-10,66 juta | ×5 | |
| short | $62,55 juta | $497,00 ribu | ×10 | |
| long | $54,63 juta | $-1,67 juta | ×12 | |
| short | $54,38 juta | $270,73 ribu | ×13 | |
| short | $50,54 juta | $-25,40 juta | ×3 |
Papan likuidasitabel penuh →
| Koin | Harga | 1 jam | 24 jam | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.413 | $768,71 ribu | $99,09 juta | $54,92 juta | $44,17 juta | |
| $76.062 | $616,24 ribu | $85,38 juta | $32,61 juta | $52,78 juta | |
| $1.337 | $1,36 juta | $68,26 juta | $7,65 juta | $60,61 juta | |
| $0,4903 | $417,69 ribu | $11,99 juta | $5,09 juta | $6,91 juta | |
| $1,30 | $43,91 ribu | $11,53 juta | $6,38 juta | $5,15 juta | |
| $99,32 | $39,16 ribu | $7,52 juta | $4,12 juta | $3,40 juta | |
| $0,1677 | $81,57 ribu | $4,44 juta | $1,82 juta | $2,62 juta | |
| $0,6760 | $34,11 ribu | $3,70 juta | $960,14 ribu | $2,74 juta | |
| $0,0222 | $1,29 ribu | $3,11 juta | $2,37 juta | $741,70 ribu | |
| $0,0193 | $826,64 | $2,56 juta | $1,27 juta | $1,29 juta |
Harga koinsemua koin →
| Koin | Harga | 24 jam | Volume | Minat terbuka |
|---|---|---|---|---|
| $76.047 | +0,36% | $54,23 miliar | $42,11 miliar | |
| $2.413 | +0,24% | $43,48 miliar | $23,85 miliar | |
| $98,41 | +0,98% | $6,00 miliar | $4,22 miliar | |
| $78,43 | +1,43% | $2,92 miliar | $2,77 miliar | |
| $1.338 | +19,54% | $10,80 miliar | $2,71 miliar | |
| $1,30 | +0,41% | $4,51 miliar | $1,84 miliar | |
| $0,0807 | +0,32% | $1,12 miliar | $1,01 miliar | |
| $724,42 | +1,37% | $556,15 juta | $888,73 juta | |
| $4.273 | -1,77% | $871,08 juta | $749,29 juta | |
| $2,61 | +11,95% | $775,30 juta | $606,13 juta | |
| $0,7111 | +3,27% | $632,23 juta | $517,21 juta | |
| $11,00 | +0,50% | $394,40 juta | $478,28 juta | |
| $4,61 | +13,74% | $325,73 juta | $444,68 juta | |
| $6,56 | +2,55% | $741,83 juta | $431,87 juta | |
| $0,1955 | -0,36% | $446,73 juta | $381,10 juta |
Pendanaan ekstremmatriks penuh →
Apa yang dihitung
Tiap bagian adalah irisan pasar derivatif : minat terbuka, rasio long-short, arus ETF, cadangan bursa, sampai 59 indikator Bitcoin.
Katalog lengkap ada di tab atas dan kaki halaman.