Sebaran PnL
Kebenaran statistik dagang bertuas : porsi pemenang di tiap kelas berat sepanjang sejarah platform.
Per kelas berat
| Kelas akun | Dompet | Cuan | Buntung | Porsi pemenang | Total laba | Total rugi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0,00 – $100,00 | 19.423 | 6.369 | 12.920 | 33,0% | $3,75 miliar | $2,79 miliar |
| $100,00 – $1,00 ribu | 3.152 | 892 | 2.247 | 28,4% | $495,40 juta | $375,80 juta |
| $1,00 ribu – $10,00 ribu | 3.624 | 1.066 | 2.550 | 29,5% | $677,57 juta | $398,69 juta |
| $10,00 ribu – $100,00 ribu | 4.935 | 2.523 | 2.403 | 51,2% | $593,77 juta | $408,44 juta |
| $100,00 ribu – $1,00 juta | 11.225 | 9.044 | 1.738 | 83,9% | $2,59 miliar | $524,83 juta |
| $1,00 juta – $10,00 juta | 2.266 | 1.905 | 251 | 88,4% | $4,68 miliar | $508,25 juta |
| $10,00 juta – $100,00 juta | 305 | 263 | 26 | 91,0% | $4,85 miliar | $182,81 juta |
| di atas $100,00 juta | 20 | 16 | 4 | 80,0% | $1,96 miliar | $2,00 ribu |
Sejak platform berdiri. Akun impas tak dihitung ke porsi pemenang.