Sebaran PnL
Kebenaran statistik dagang bertuas : porsi pemenang di tiap kelas berat sepanjang sejarah platform.
Per kelas berat
| Kelas akun | Dompet | Cuan | Buntung | Porsi pemenang | Total laba | Total rugi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0,00 – $100,00 | 20.976 | 6.882 | 13.951 | 33,0% | $3,73 miliar | $2,88 miliar |
| $100,00 – $1,00 ribu | 3.310 | 905 | 2.393 | 27,4% | $568,59 juta | $417,43 juta |
| $1,00 ribu – $10,00 ribu | 3.945 | 1.180 | 2.758 | 30,0% | $729,02 juta | $471,13 juta |
| $10,00 ribu – $100,00 ribu | 5.149 | 2.605 | 2.534 | 50,7% | $598,89 juta | $499,94 juta |
| $100,00 ribu – $1,00 juta | 12.009 | 9.752 | 1.865 | 83,9% | $2,90 miliar | $480,72 juta |
| $1,00 juta – $10,00 juta | 2.443 | 2.094 | 273 | 88,5% | $4,81 miliar | $563,62 juta |
| $10,00 juta – $100,00 juta | 385 | 361 | 16 | 95,8% | $5,69 miliar | $151,27 juta |
| di atas $100,00 juta | 22 | 16 | 4 | 80,0% | $2,55 miliar | $2,00 ribu |
Sejak platform berdiri. Akun impas tak dihitung ke porsi pemenang.