Sinyal puncak
Saat mayoritas menyala — pucuk sudah dekat. Hari ini menyala : 1 dari 30.
Menyala
1 / 30
Rerata kemajuan
42,5%
Paling dekat
Stablecoin Supply 30D Growth
Status
percikan awal
Daftar periksa
| # | Sinyal | Rumpun | Nilai | Ambang | Kemajuan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | sentimen | 1,082 | 2,000 | 184,9% | menyala |
| 2 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0,554 | 0,500 | 90,3% | tidur |
| 3 | UTXOs in Profit % | on-chain | 77,16 | 95,00 | 81,2% | tidur |
| 4 | Terminal Price | on-chain | 0,780 | 1,000 | 78,0% | tidur |
| 5 | Bitcoin Dominance | sentimen | 58,40 | 45,00 | 77,1% | tidur |
| 6 | Fear & Greed Index | sentimen | 51,00 | 80,00 | 63,7% | tidur |
| 7 | STH MVRV | on-chain | 1,100 | 2,000 | 55,0% | tidur |
| 8 | Altcoin Season Index | sentimen | 40,00 | 75,00 | 53,3% | tidur |
| 9 | BTC OI / Market Cap | deriv | 2,974 | 6,000 | 49,6% | tidur |
| 10 | Golden Ratio Multiplier | siklus | 0,957 | 2,000 | 47,8% | tidur |
| 11 | Price / CVDD (4y pct) | on-chain | 5,489 | 11,57 | 47,4% | tidur |
| 12 | Mayer Multiple | siklus | 1,083 | 2,400 | 45,1% | tidur |
| 13 | NUPL | on-chain | 0,325 | 0,750 | 43,3% | tidur |
| 14 | Pi Cycle Top | siklus | 0,424 | 1,000 | 42,4% | tidur |
| 15 | Price / 4-Year MA | siklus | 1,202 | 3,000 | 40,1% | tidur |
| 16 | MVRV Ratio | on-chain | 1,481 | 3,700 | 40,0% | tidur |
| 17 | CDD 30D Avg (4y pct) | on-chain | 9,4 juta | 27,3 juta | 34,5% | tidur |
| 18 | Price / 200W MA | siklus | 1,168 | 4,000 | 29,2% | tidur |
| 19 | Puell Multiple | on-chain | 1,083 | 4,000 | 27,1% | tidur |
| 20 | LTH SOPR | on-chain | 0,955 | 4,000 | 23,9% | tidur |
| 21 | Power Law Corridor | siklus | 0,231 | 1,000 | 23,1% | tidur |
| 22 | VDD Multiple | on-chain | 0,663 | 2,900 | 22,9% | tidur |
| 23 | Rainbow Chart | siklus | 0,186 | 1,000 | 18,6% | tidur |
| 24 | RHODL Ratio | on-chain | 685,40 | 5,1 ribu | 13,6% | tidur |
| 25 | MVRV Z-Score | on-chain | 0,850 | 7,000 | 12,1% | tidur |
| 26 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0,006 | 0,050 | 11,3% | tidur |
| 27 | S2F Model Price | siklus | 0,082 | 1,000 | 8,2% | tidur |
| 28 | AHR999x Top Escape | siklus | 6,345 | 0,450 | 7,1% | tidur |
| 29 | Reserve Risk | on-chain | 0,001 | 0,020 | 2,9% | tidur |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0,047 | 0,100 | 0,0% | tidur |
Lebih dalam — di indikator Bitcoin →