Sinyal puncak
Saat mayoritas menyala — pucuk sudah dekat. Hari ini menyala : 1 dari 30.
Menyala
1 / 30
Rerata kemajuan
42,5%
Paling dekat
Stablecoin Supply 30D Growth
Status
percikan awal
Daftar periksa
| # | Sinyal | Rumpun | Nilai | Ambang | Kemajuan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | sentimen | -2,904 | 2,000 | 150,0% | menyala |
| 2 | Altcoin Season Index | sentimen | 64,00 | 75,00 | 85,3% | tidur |
| 3 | UTXOs in Profit % | on-chain | 76,48 | 95,00 | 80,5% | tidur |
| 4 | Terminal Price | on-chain | 0,780 | 1,000 | 78,0% | tidur |
| 5 | Bitcoin Dominance | sentimen | 59,30 | 45,00 | 75,9% | tidur |
| 6 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0,670 | 0,500 | 74,6% | tidur |
| 7 | BTC OI / Market Cap | deriv | 3,440 | 6,000 | 57,3% | tidur |
| 8 | Golden Ratio Multiplier | siklus | 1,021 | 2,000 | 51,1% | tidur |
| 9 | STH MVRV | on-chain | 1,020 | 2,000 | 51,0% | tidur |
| 10 | Pi Cycle Top | siklus | 0,494 | 1,000 | 49,4% | tidur |
| 11 | CDD 30D Avg (4y pct) | on-chain | 13,1 juta | 27,3 juta | 47,9% | tidur |
| 12 | Price / CVDD (4y pct) | on-chain | 5,511 | 11,57 | 47,6% | tidur |
| 13 | Mayer Multiple | siklus | 1,061 | 2,400 | 44,2% | tidur |
| 14 | NUPL | on-chain | 0,302 | 0,750 | 40,2% | tidur |
| 15 | Price / 4-Year MA | siklus | 1,188 | 3,000 | 39,6% | tidur |
| 16 | VDD Multiple | on-chain | 1,128 | 2,900 | 38,9% | tidur |
| 17 | MVRV Ratio | on-chain | 1,432 | 3,700 | 38,7% | tidur |
| 18 | Fear & Greed Index | sentimen | 30,00 | 80,00 | 37,5% | tidur |
| 19 | Price / 200W MA | siklus | 1,153 | 4,000 | 28,8% | tidur |
| 20 | Puell Multiple | on-chain | 1,055 | 4,000 | 26,4% | tidur |
| 21 | LTH SOPR | on-chain | 0,982 | 4,000 | 24,6% | tidur |
| 22 | Power Law Corridor | siklus | 0,229 | 1,000 | 22,9% | tidur |
| 23 | RHODL Ratio | on-chain | 994,30 | 5,1 ribu | 19,7% | tidur |
| 24 | Rainbow Chart | siklus | 0,184 | 1,000 | 18,4% | tidur |
| 25 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0,009 | 0,050 | 17,1% | tidur |
| 26 | MVRV Z-Score | on-chain | 0,759 | 7,000 | 10,8% | tidur |
| 27 | S2F Model Price | siklus | 0,084 | 1,000 | 8,4% | tidur |
| 28 | AHR999x Top Escape | siklus | 6,603 | 0,450 | 6,8% | tidur |
| 29 | Reserve Risk | on-chain | 0,001 | 0,020 | 2,9% | tidur |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0,172 | 0,100 | 0,0% | tidur |
Lebih dalam — di indikator Bitcoin →