Mutiara kecil
Saringan : kapitalisasi di bawah $100 juta, volume di atas $1 juta, urut rasio perputaran. Hari ini tersaring 100 koin.
Hasil saringan
| # | Koin | Harga | 24 jam | Volume | Kap | Putaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.287 | -1,54% | $10,33 juta | $14,85 ribu | ×695,9 | |
| 2 | $0,0210 | +2,07% | $501,82 juta | $5,19 juta | ×96,6 | |
| 3 | $0,0231 | -86,52% | $381,97 juta | $4,35 juta | ×87,9 | |
| 4 | $0,1760 | +77,96% | $723,57 juta | $36,49 juta | ×19,8 | |
| 5 | $0,0198 | -17,86% | $115,00 juta | $8,38 juta | ×13,7 | |
| 6 | ESESPORTS | $0,00940 | -3,89% | $11,63 juta | $1,41 juta | ×8,2 |
| 7 | $0,00324 | -6,97% | $15,05 juta | $2,18 juta | ×6,9 | |
| 8 | $0,1336 | -26,62% | $183,88 juta | $27,94 juta | ×6,6 | |
| 9 | $0,1342 | +19,11% | $71,96 juta | $12,14 juta | ×5,9 | |
| 10 | $0,000807 | +12,16% | $158,70 juta | $29,31 juta | ×5,4 | |
| 11 | PTPTB | $0,000640 | -2,58% | $5,49 juta | $1,32 juta | ×4,2 |
| 12 | $0,0661 | +8,54% | $45,83 juta | $12,71 juta | ×3,6 | |
| 13 | CNCNPY | $0,3809 | +3,34% | $151,19 juta | $42,26 juta | ×3,6 |
| 14 | $0,0392 | -20,68% | $43,47 juta | $13,28 juta | ×3,3 | |
| 15 | $0,00396 | +7,94% | $49,34 juta | $16,11 juta | ×3,1 | |
| 16 | 44 | $0,0219 | +0,39% | $62,09 juta | $20,91 juta | ×3,0 |
| 17 | FHFHE | $0,0202 | +1,40% | $11,92 juta | $4,98 juta | ×2,4 |
| 18 | $0,4411 | -3,46% | $6,65 juta | $2,88 juta | ×2,3 | |
| 19 | $0,0268 | -4,12% | $57,17 juta | $26,83 juta | ×2,1 | |
| 20 | $0,00368 | +4,97% | $59,42 juta | $32,67 juta | ×1,8 | |
| 21 | $0,0206 | +3,79% | $29,66 juta | $16,99 juta | ×1,7 | |
| 22 | $0,0700 | -13,21% | $15,44 juta | $9,03 juta | ×1,7 | |
| 23 | $0,00446 | -1,07% | $73,89 juta | $43,77 juta | ×1,7 | |
| 24 | $0,0511 | +1,45% | $22,41 juta | $13,43 juta | ×1,7 | |
| 25 | $0,1406 | -19,75% | $31,32 juta | $19,97 juta | ×1,6 | |
| 26 | $0,0440 | +0,09% | $11,52 juta | $7,91 juta | ×1,5 | |
| 27 | $0,0910 | +6,97% | $128,80 juta | $88,89 juta | ×1,4 | |
| 28 | $0,0272 | +0,44% | $16,34 juta | $11,42 juta | ×1,4 | |
| 29 | $0,1521 | -2,29% | $23,26 juta | $16,72 juta | ×1,4 | |
| 30 | $0,1476 | +1,03% | $40,42 juta | $29,84 juta | ×1,4 | |
| 31 | $0,0323 | -3,39% | $1,95 juta | $1,45 juta | ×1,3 | |
| 32 | $0,0818 | -2,74% | $37,20 juta | $27,75 juta | ×1,3 | |
| 33 | $0,0382 | -1,65% | $14,46 juta | $11,08 juta | ×1,3 | |
| 34 | $1,19 | -1,32% | $29,53 juta | $23,03 juta | ×1,3 | |
| 35 | $0,0272 | -23,16% | $12,90 juta | $10,19 juta | ×1,3 | |
| 36 | $0,0487 | -2,60% | $41,78 juta | $37,74 juta | ×1,1 | |
| 37 | GRGRIFFAIN | $0,0133 | +5,87% | $14,21 juta | $12,89 juta | ×1,1 |
| 38 | $0,0636 | -5,31% | $32,37 juta | $29,50 juta | ×1,1 | |
| 39 | $0,0214 | -2,87% | $5,25 juta | $4,86 juta | ×1,1 | |
| 40 | $0,00345 | -1,99% | $7,82 juta | $7,31 juta | ×1,1 | |
| 41 | $0,00635 | -2,79% | $21,50 juta | $20,81 juta | ×1,0 | |
| 42 | PIPIXEL | $0,00468 | +0,97% | $3,58 juta | $3,55 juta | ×1,0 |
| 43 | $0,0566 | +2,69% | $31,91 juta | $32,21 juta | ×1,0 | |
| 44 | $0,00544 | +3,01% | $22,00 juta | $23,25 juta | ×0,9 | |
| 45 | $0,2826 | +3,59% | $25,11 juta | $26,68 juta | ×0,9 | |
| 46 | NONOM | $0,00157 | +0,45% | $4,17 juta | $4,49 juta | ×0,9 |
| 47 | CPCP | $0,0124 | +4,20% | $15,15 juta | $16,82 juta | ×0,9 |
| 48 | $0,0615 | -2,86% | $12,82 juta | $14,30 juta | ×0,9 | |
| 49 | $0,0575 | +1,23% | $11,71 juta | $13,33 juta | ×0,9 | |
| 50 | $0,0144 | -6,19% | $8,02 juta | $9,25 juta | ×0,9 | |
| 51 | $0,1681 | -0,18% | $16,28 juta | $18,91 juta | ×0,9 | |
| 52 | $0,1135 | +0,76% | $25,45 juta | $29,70 juta | ×0,9 | |
| 53 | $0,1315 | +0,92% | $17,81 juta | $20,92 juta | ×0,9 | |
| 54 | TOTOWNS | $0,00175 | -1,13% | $3,06 juta | $3,63 juta | ×0,8 |
| 55 | HAHANA | $0,0151 | -4,79% | $2,95 juta | $3,60 juta | ×0,8 |
| 56 | $0,0156 | -14,65% | $6,67 juta | $8,26 juta | ×0,8 | |
| 57 | $0,00873 | -6,69% | $12,69 juta | $15,80 juta | ×0,8 | |
| 58 | $0,0226 | -1,23% | $24,72 juta | $31,28 juta | ×0,8 | |
| 59 | $0,7754 | -2,55% | $7,48 juta | $9,63 juta | ×0,8 | |
| 60 | $0,000688 | -8,24% | $55,37 juta | $71,56 juta | ×0,8 | |
| 61 | $0,0170 | +1,61% | $12,83 juta | $16,67 juta | ×0,8 | |
| 62 | $0,0171 | +6,29% | $38,38 juta | $50,70 juta | ×0,8 | |
| 63 | LILIGHT | $0,1668 | -0,63% | $5,28 juta | $7,06 juta | ×0,7 |
| 64 | $0,0185 | -0,71% | $8,32 juta | $11,23 juta | ×0,7 | |
| 65 | $0,0479 | -3,82% | $6,61 juta | $8,98 juta | ×0,7 | |
| 66 | $0,0188 | -1,21% | $13,73 juta | $18,72 juta | ×0,7 | |
| 67 | $0,00757 | +0,68% | $26,16 juta | $37,71 juta | ×0,7 | |
| 68 | $0,0597 | +3,66% | $64,24 juta | $92,88 juta | ×0,7 | |
| 69 | $34,59 | +1,53% | $22,77 juta | $34,17 juta | ×0,7 | |
| 70 | $0,0599 | +1,96% | $9,42 juta | $14,39 juta | ×0,7 | |
| 71 | TRTRADOOR | $0,6209 | -4,23% | $5,73 juta | $8,80 juta | ×0,7 |
| 72 | $0,0408 | +2,95% | $9,80 juta | $15,07 juta | ×0,7 | |
| 73 | DRDRIFT | $0,0117 | -1,84% | $5,40 juta | $8,34 juta | ×0,6 |
| 74 | $0,1653 | -5,51% | $28,17 juta | $43,95 juta | ×0,6 | |
| 75 | $0,00421 | +1,72% | $8,44 juta | $13,35 juta | ×0,6 | |
| 76 | $0,3822 | +0,66% | $56,26 juta | $89,96 juta | ×0,6 | |
| 77 | $0,0464 | +0,86% | $12,07 juta | $19,41 juta | ×0,6 | |
| 78 | $0,0159 | -1,24% | $4,61 juta | $7,44 juta | ×0,6 | |
| 79 | $0,0767 | -0,28% | $14,79 juta | $24,32 juta | ×0,6 | |
| 80 | $0,0604 | +16,07% | $36,47 juta | $60,87 juta | ×0,6 | |
| 81 | $0,1274 | -5,77% | $15,26 juta | $25,60 juta | ×0,6 | |
| 82 | $0,0362 | -9,09% | $4,84 juta | $8,20 juta | ×0,6 | |
| 83 | $0,00289 | +4,44% | $32,98 juta | $56,19 juta | ×0,6 | |
| 84 | MIMITO | $0,0140 | -1,55% | $3,60 juta | $6,20 juta | ×0,6 |
| 85 | $0,000900 | +5,12% | $33,58 juta | $60,10 juta | ×0,6 | |
| 86 | $0,0520 | +0,50% | $14,78 juta | $28,48 juta | ×0,5 | |
| 87 | $0,0562 | -0,43% | $4,87 juta | $9,70 juta | ×0,5 | |
| 88 | $0,0419 | -0,31% | $6,99 juta | $13,93 juta | ×0,5 | |
| 89 | $0,00636 | -5,20% | $27,74 juta | $55,39 juta | ×0,5 | |
| 90 | ZKZKP | $0,0423 | -1,01% | $4,07 juta | $8,39 juta | ×0,5 |
| 91 | $0,0365 | -1,67% | $33,21 juta | $70,49 juta | ×0,5 | |
| 92 | $0,1697 | +4,56% | $17,77 juta | $38,93 juta | ×0,5 | |
| 93 | $4,12 | +4,79% | $38,20 juta | $84,02 juta | ×0,5 | |
| 94 | $0,0290 | -3,52% | $12,70 juta | $28,47 juta | ×0,4 | |
| 95 | $0,00825 | +0,85% | $13,09 juta | $29,79 juta | ×0,4 | |
| 96 | $0,00163 | +0,31% | $34,86 juta | $79,48 juta | ×0,4 | |
| 97 | $0,00744 | +2,38% | $14,40 juta | $32,89 juta | ×0,4 | |
| 98 | $0,1316 | -4,36% | $11,91 juta | $27,36 juta | ×0,4 | |
| 99 | $0,3494 | +2,07% | $5,02 juta | $11,62 juta | ×0,4 | |
| 100 | $0,00721 | +0,97% | $8,89 juta | $20,60 juta | ×0,4 |
Perputaran terlalu tinggi = uang berputar di cangkang mungil. Pembuka gerakan besar — ke arah mana pun.