Mutiara kecil
Saringan : kapitalisasi di bawah $100 juta, volume di atas $1 juta, urut rasio perputaran. Hari ini tersaring 100 koin.
Hasil saringan
| # | Koin | Harga | 24 jam | Volume | Kap | Putaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTCT | $0,1425 | +6,06% | $38,43 juta | $31,20 ribu | ×1.232,0 |
| 2 | $989,31 | +0,56% | $2,82 juta | $16,89 ribu | ×167,1 | |
| 3 | PTPTB | $0,000341 | -46,96% | $36,90 juta | $234,94 ribu | ×157,1 |
| 4 | ESESPORTS | $0,00983 | +41,47% | $121,68 juta | $1,47 juta | ×82,6 |
| 5 | $0,00145 | -33,30% | $172,93 juta | $7,25 juta | ×23,8 | |
| 6 | $1,38 | +23,18% | $150,65 juta | $9,13 juta | ×16,5 | |
| 7 | $0,2314 | +27,79% | $687,72 juta | $42,61 juta | ×16,1 | |
| 8 | $0,0580 | +11,91% | $163,68 juta | $13,45 juta | ×12,2 | |
| 9 | $0,2454 | +18,88% | $643,27 juta | $54,48 juta | ×11,8 | |
| 10 | ALALPINE | $0,3043 | +0,32% | $31,26 juta | $3,46 juta | ×9,0 |
| 11 | $0,0170 | -23,80% | $297,19 juta | $37,25 juta | ×8,0 | |
| 12 | $0,0833 | -10,14% | $176,41 juta | $23,83 juta | ×7,4 | |
| 13 | $0,0468 | -5,99% | $63,11 juta | $10,89 juta | ×5,8 | |
| 14 | HAHANA | $0,0158 | +14,55% | $20,21 juta | $3,78 juta | ×5,4 |
| 15 | $0,00944 | -3,48% | $80,25 juta | $17,48 juta | ×4,6 | |
| 16 | PIPIXEL | $0,00434 | -0,55% | $9,36 juta | $3,35 juta | ×2,8 |
| 17 | $0,0539 | +2,01% | $58,20 juta | $21,72 juta | ×2,7 | |
| 18 | HAHAEDAL | $0,0238 | +0,42% | $12,08 juta | $4,67 juta | ×2,6 |
| 19 | $0,00192 | -5,52% | $38,99 juta | $15,15 juta | ×2,6 | |
| 20 | SWSWARMS | $0,00663 | +12,71% | $16,63 juta | $6,55 juta | ×2,5 |
| 21 | LYLYN | $0,0143 | +7,54% | $7,04 juta | $2,97 juta | ×2,4 |
| 22 | $0,0312 | +3,96% | $20,52 juta | $8,93 juta | ×2,3 | |
| 23 | $0,0227 | +1,07% | $102,25 juta | $45,37 juta | ×2,3 | |
| 24 | $0,00804 | -11,46% | $51,95 juta | $23,58 juta | ×2,2 | |
| 25 | $0,0727 | -8,25% | $79,94 juta | $38,94 juta | ×2,1 | |
| 26 | $0,0669 | -3,46% | $22,51 juta | $11,74 juta | ×1,9 | |
| 27 | $0,1256 | +9,15% | $137,03 juta | $72,65 juta | ×1,9 | |
| 28 | $0,00474 | -16,05% | $101,15 juta | $55,08 juta | ×1,8 | |
| 29 | $0,0687 | -10,55% | $50,43 juta | $28,56 juta | ×1,8 | |
| 30 | $0,0882 | +23,69% | $80,51 juta | $45,82 juta | ×1,8 | |
| 31 | $0,00151 | +6,65% | $158,75 juta | $94,54 juta | ×1,7 | |
| 32 | ZKZKP | $0,0424 | 0,00% | $12,67 juta | $8,57 juta | ×1,5 |
| 33 | $0,5487 | -7,44% | $16,53 juta | $11,34 juta | ×1,5 | |
| 34 | $0,1002 | -3,39% | $50,66 juta | $35,60 juta | ×1,4 | |
| 35 | GTGTC | $0,2207 | +4,95% | $27,12 juta | $19,50 juta | ×1,4 |
| 36 | $0,4307 | +18,04% | $112,07 juta | $81,02 juta | ×1,4 | |
| 37 | $0,0128 | +5,07% | $14,15 juta | $10,57 juta | ×1,3 | |
| 38 | $0,1771 | -5,66% | $47,10 juta | $36,88 juta | ×1,3 | |
| 39 | $0,0559 | +0,18% | $27,71 juta | $22,42 juta | ×1,2 | |
| 40 | $0,0617 | +0,77% | $25,27 juta | $20,97 juta | ×1,2 | |
| 41 | $0,0713 | +2,54% | $28,02 juta | $23,46 juta | ×1,2 | |
| 42 | $0,0361 | +0,90% | $17,88 juta | $15,14 juta | ×1,2 | |
| 43 | GUGUN | $0,00214 | +8,52% | $9,90 juta | $8,41 juta | ×1,2 |
| 44 | TOTOWNS | $0,00138 | -0,36% | $3,32 juta | $2,91 juta | ×1,1 |
| 45 | NONOM | $0,00152 | -3,67% | $4,85 juta | $4,42 juta | ×1,1 |
| 46 | $0,0116 | +2,30% | $23,84 juta | $22,02 juta | ×1,1 | |
| 47 | STSTO | $0,0312 | +3,31% | $7,60 juta | $7,05 juta | ×1,1 |
| 48 | $0,0320 | +3,53% | $1,55 juta | $1,45 juta | ×1,1 | |
| 49 | $0,0150 | -2,73% | $5,99 juta | $5,59 juta | ×1,1 | |
| 50 | $0,00423 | +3,78% | $39,25 juta | $39,27 juta | ×1,0 | |
| 51 | $0,0212 | -11,26% | $41,72 juta | $41,85 juta | ×1,0 | |
| 52 | 44 | $0,0116 | +5,18% | $11,40 juta | $11,55 juta | ×1,0 |
| 53 | $0,0518 | -1,41% | $11,78 juta | $12,20 juta | ×1,0 | |
| 54 | $0,00394 | +3,53% | $37,39 juta | $39,57 juta | ×0,9 | |
| 55 | $0,0176 | -4,73% | $56,04 juta | $60,06 juta | ×0,9 | |
| 56 | $0,00260 | +4,30% | $5,16 juta | $5,59 juta | ×0,9 | |
| 57 | $0,00653 | +3,47% | $4,83 juta | $5,25 juta | ×0,9 | |
| 58 | LILIGHT | $0,2370 | -1,58% | $9,32 juta | $10,23 juta | ×0,9 |
| 59 | $0,0350 | -0,60% | $13,43 juta | $15,01 juta | ×0,9 | |
| 60 | $0,1355 | -0,26% | $12,83 juta | $15,43 juta | ×0,8 | |
| 61 | $0,00544 | -3,53% | $10,80 juta | $13,23 juta | ×0,8 | |
| 62 | $0,1318 | -4,42% | $10,14 juta | $13,14 juta | ×0,8 | |
| 63 | $0,0407 | -3,67% | $26,86 juta | $34,94 juta | ×0,8 | |
| 64 | $0,0448 | +0,58% | $8,12 juta | $10,87 juta | ×0,7 | |
| 65 | $0,00499 | -4,35% | $8,23 juta | $11,15 juta | ×0,7 | |
| 66 | $0,3643 | -2,18% | $42,51 juta | $58,35 juta | ×0,7 | |
| 67 | $0,0285 | -0,14% | $7,05 juta | $9,83 juta | ×0,7 | |
| 68 | $0,0230 | +2,86% | $16,51 juta | $23,10 juta | ×0,7 | |
| 69 | $0,2698 | -2,95% | $11,53 juta | $16,57 juta | ×0,7 | |
| 70 | FHFHE | $0,0176 | +2,27% | $3,00 juta | $4,36 juta | ×0,7 |
| 71 | $0,1902 | +5,79% | $12,09 juta | $17,66 juta | ×0,7 | |
| 72 | $1,07 | +3,29% | $9,15 juta | $13,47 juta | ×0,7 | |
| 73 | $0,0169 | -2,14% | $4,71 juta | $7,03 juta | ×0,7 | |
| 74 | $0,00113 | +5,93% | $4,47 juta | $6,90 juta | ×0,6 | |
| 75 | $0,00466 | -0,64% | $12,47 juta | $19,79 juta | ×0,6 | |
| 76 | $0,2063 | +0,49% | $25,98 juta | $41,26 juta | ×0,6 | |
| 77 | $0,000827 | +5,91% | $22,39 juta | $35,82 juta | ×0,6 | |
| 78 | $0,0589 | +8,55% | $12,60 juta | $21,15 juta | ×0,6 | |
| 79 | $0,0448 | +0,93% | $4,82 juta | $8,20 juta | ×0,6 | |
| 80 | $0,0308 | +10,15% | $4,07 juta | $7,08 juta | ×0,6 | |
| 81 | $3,30 | -0,36% | $14,07 juta | $24,46 juta | ×0,6 | |
| 82 | AXAXIS | $0,1398 | -0,57% | $13,27 juta | $23,11 juta | ×0,6 |
| 83 | $0,00403 | -2,11% | $7,73 juta | $13,59 juta | ×0,6 | |
| 84 | ARARIA | $0,0826 | +5,09% | $8,45 juta | $15,05 juta | ×0,6 |
| 85 | XDXDP | $0,0174 | +0,12% | $9,55 juta | $17,36 juta | ×0,6 |
| 86 | $0,9290 | -2,62% | $9,92 juta | $18,18 juta | ×0,5 | |
| 87 | $0,0229 | -0,82% | $9,52 juta | $17,45 juta | ×0,5 | |
| 88 | $0,3115 | -10,05% | $11,95 juta | $22,00 juta | ×0,5 | |
| 89 | TRTRADOOR | $0,5925 | +5,76% | $4,49 juta | $8,48 juta | ×0,5 |
| 90 | $0,00458 | +9,26% | $4,71 juta | $9,14 juta | ×0,5 | |
| 91 | $0,000718 | -0,77% | $13,24 juta | $26,52 juta | ×0,5 | |
| 92 | $0,00909 | +3,09% | $4,53 juta | $9,10 juta | ×0,5 | |
| 93 | SHSHELL | $0,0245 | -0,45% | $3,23 juta | $6,60 juta | ×0,5 |
| 94 | $0,00953 | +2,31% | $12,59 juta | $25,91 juta | ×0,5 | |
| 95 | $0,0826 | +0,97% | $13,58 juta | $28,08 juta | ×0,5 | |
| 96 | $0,00473 | -4,59% | $6,59 juta | $13,80 juta | ×0,5 | |
| 97 | $0,0242 | +1,21% | $8,45 juta | $18,10 juta | ×0,5 | |
| 98 | $0,0979 | -3,54% | $3,72 juta | $8,04 juta | ×0,5 | |
| 99 | $0,0564 | +1,82% | $6,13 juta | $13,26 juta | ×0,5 | |
| 100 | $0,1989 | +0,20% | $12,98 juta | $28,67 juta | ×0,5 |
Perputaran terlalu tinggi = uang berputar di cangkang mungil. Pembuka gerakan besar — ke arah mana pun.