Kurs USDT ke rupiah
Kurs pasar lawan kurs resmi. Premi memanas — rupiah berebut masuk USDT; diskon melebar — dana pulang kandang. Termometer utama dana rupiah.
Kurs pasar (P2P)
Rp 17.725
Kurs resmi
Rp 17.688
Premi
+0,21%
Bacaan
kurang lebih seimbang
Premi 7 hari
| Titik (WIB) | Premi | Skala |
|---|---|---|
| 17/09, 06.40 | +0,21% | |
| 17/09, 06.30 | +0,19% | |
| 17/09, 06.20 | +0,22% | |
| 17/09, 06.10 | +0,22% | |
| 17/09, 06.00 | +0,21% | |
| 17/09, 05.50 | +0,21% | |
| 17/09, 05.40 | +0,22% | |
| 17/09, 05.30 | +0,22% | |
| 17/09, 05.20 | +0,23% | |
| 17/09, 05.10 | +0,24% | |
| 17/09, 05.00 | +0,24% | |
| 17/09, 04.50 | +0,23% | |
| 17/09, 04.40 | +0,22% | |
| 17/09, 04.30 | +0,21% | |
| 17/09, 04.20 | +0,22% | |
| 17/09, 04.10 | +0,26% | |
| 17/09, 04.00 | +0,24% | |
| 17/09, 03.50 | +0,21% | |
| 17/09, 03.40 | +0,21% | |
| 17/09, 03.30 | +0,20% | |
| 17/09, 03.20 | +0,14% | |
| 17/09, 03.10 | +0,14% | |
| 17/09, 03.00 | +0,12% | |
| 17/09, 02.50 | -0,05% | |
| 17/09, 02.40 | +0,23% | |
| 17/09, 02.30 | +0,30% | |
| 17/09, 02.20 | +0,25% | |
| 17/09, 02.10 | +0,17% | |
| 17/09, 02.00 | +0,27% | |
| 17/09, 01.50 | +0,13% | |
| 17/09, 01.40 | +0,10% | |
| 17/09, 01.30 | +0,03% | |
| 17/09, 01.20 | +0,02% | |
| 17/09, 01.10 | -0,01% | |
| 17/09, 01.00 | -0,05% | |
| 17/09, 00.50 | -0,04% | |
| 17/09, 00.40 | -0,03% | |
| 17/09, 00.30 | -0,05% | |
| 17/09, 00.20 | -0,04% | |
| 17/09, 00.10 | -0,05% | |
| 17/09, 00.00 | -0,02% | |
| 16/09, 23.50 | -0,05% |
Metode : transaksi pasar USDT/IDR dibandingkan kurs resmi. Lihat juga harga koin →