Likuidasi 24 jam
$28,16 juta
Long / short
$11,75 juta / $16,41 juta
Pangsa pasar
46,6%
Cadangan
$119,42 miliar
Koin paling babak belur — 24 jam
| Koin | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|---|---|---|---|
| $1,23 juta | $4,62 juta | $5,85 juta | 445 | |
| $364,61 ribu | $2,94 juta | $3,30 juta | 287 | |
| $353,39 ribu | $1,39 juta | $1,75 juta | 1.141 | |
| $573,22 ribu | $567,11 ribu | $1,14 juta | 1.185 | |
| $558,20 ribu | $477,49 ribu | $1,04 juta | 1.252 | |
| BEBEAMX | $377,07 ribu | $513,46 ribu | $890,53 ribu | 1.180 |
| $235,04 ribu | $628,60 ribu | $863,64 ribu | 393 | |
| $20,99 ribu | $809,47 ribu | $830,46 ribu | 57 | |
| $548,01 ribu | $209,70 ribu | $757,71 ribu | 1.058 | |
| $584,85 ribu | $134,16 ribu | $719,00 ribu | 274 |
Cadangan per aset
| Aset | Jumlah | Nilai | 7 hari | 30 hari | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 645.674 | $50,06 miliar | -1,9% | -0,6% | 43,5% | |
| 35.647.630.204 | $35,63 miliar | -10,4% | -12,4% | 69,8% | |
| 7.212.480 | $16,22 miliar | -0,6% | -1,1% | 53,2% | |
| 7.144.743.317 | $7,13 miliar | -11,3% | -11,3% | 68,3% | |
| 2.144.801.593 | $2,69 miliar | -8,2% | -7,5% | 57,0% | |
| 20.275.327 | $1,94 miliar | -2,6% | 2,8% | 56,1% | |
| 18.240.974.258 | $1,38 miliar | -0,4% | -5,8% | 62,5% | |
| 71.396.672 | $833,16 juta | -6,8% | 9,1% | 59,0% | |
| 2.355.119.678 | $730,09 juta | -2,8% | -0,0% | 19,5% | |
| 67.580.799 | $473,53 juta | -8,1% | -7,7% | 58,6% | |
| 468.217.754 | $421,60 juta | 0,1% | -3,0% | 75,4% | |
| 72.751.544.184.050 | $363,02 juta | -12,3% | -11,8% | 49,8% | |
| 6.079.290 | $337,13 juta | 0,1% | -4,5% | 56,0% | |
| 59.209.216.932.661 | $277,71 juta | -0,8% | -1,1% | 45,3% | |
| 880.989 | $252,59 juta | -0,5% | 0,0% | 76,0% | |
| 26.682.736 | $227,78 juta | 27,7% | 23,5% | 73,3% | |
| 1.212.595.393 | $206,32 juta | 0,2% | -4,0% | 83,9% | |
| 161.155.929 | $153,93 juta | 0,9% | 75,4% | 73,6% | |
| 452.300.059 | $87,62 juta | 0,0% | 0,0% | 42,5% |
Likuidasi terkini
| Waktu (WIB) | Koin | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 01/11, 05.14 | BEBEAMX | long | $0,00492 | $8,82 |
| 01/11, 05.14 | long | $0,0149 | $42,20 | |
| 01/11, 05.14 | BEBEAMX | long | $0,00494 | $483,64 |
| 01/11, 05.14 | ESESPORTS | long | $0,00907 | $8,09 |
| 01/11, 05.14 | ESESPORTS | long | $0,00907 | $18,02 |
| 01/11, 05.14 | ESESPORTS | long | $0,00908 | $9,03 |
| 01/11, 05.14 | ESESPORTS | long | $0,00912 | $144,77 |
| 01/11, 05.14 | BEBEAMX | long | $0,00496 | $6,37 |
| 01/11, 05.14 | SHSHELL | long | $0,0231 | $93,71 |
| 01/11, 05.14 | ESESPORTS | long | $0,00914 | $244,88 |
| 01/11, 05.14 | BEBEAMX | long | $0,00496 | $14,10 |
| 01/11, 05.13 | BEBEAMX | long | $0,00497 | $48,94 |
| 01/11, 05.13 | LILIGHT | long | $0,2248 | $144,77 |
| 01/11, 05.13 | BEBEAMX | long | $0,00498 | $780,35 |
| 01/11, 05.13 | BEBEAMX | long | $0,00498 | $108,07 |
| 01/11, 05.12 | long | $0,4704 | $12,18 | |
| 01/11, 05.12 | long | $11,76 | $3,17 ribu | |
| 01/11, 05.12 | short | $0,4429 | $332,63 | |
| 01/11, 05.12 | short | $0,4421 | $13,70 | |
| 01/11, 05.11 | BEBEAMX | long | $0,00498 | $15,51 |