Likuidasi 24 jam
$216,96 juta
Long / short
$168,20 juta / $48,76 juta
Pangsa pasar
42,1%
Cadangan
$150,60 miliar
Koin paling babak belur — 24 jam
| Koin | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|---|---|---|---|
| $62,11 juta | $12,34 juta | $74,45 juta | 1.374 | |
| $43,03 juta | $11,50 juta | $54,53 juta | 1.479 | |
| $9,41 juta | $1,56 juta | $10,96 juta | 1.082 | |
| $1,94 juta | $8,05 juta | $9,99 juta | 1.446 | |
| $6,42 juta | $773,77 ribu | $7,19 juta | 648 | |
| $2,55 juta | $4,16 juta | $6,72 juta | 5.336 | |
| $3,35 juta | $69,78 ribu | $3,42 juta | 313 | |
| $2,09 juta | $813,36 ribu | $2,90 juta | 1.854 | |
| $763,72 ribu | $1,49 juta | $2,25 juta | 1.697 | |
| $1,07 juta | $579,53 ribu | $1,65 juta | 788 |
Cadangan per aset
| Aset | Jumlah | Nilai | 7 hari | 30 hari | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 646.347 | $49,07 miliar | 0,5% | 3,5% | 43,7% | |
| 40.948.428.935 | $40,92 miliar | 0,9% | 0,4% | 70,6% | |
| 35.343.810 | $25,15 miliar | -0,1% | 0,9% | 99,2% | |
| 7.168.315 | $17,24 miliar | -2,0% | -3,3% | 54,2% | |
| 8.506.750.281 | $8,49 miliar | 0,8% | 14,9% | 70,8% | |
| 2.290.981.774 | $2,95 miliar | -0,9% | -0,3% | 63,2% | |
| 19.820.206 | $1,93 miliar | 0,6% | -3,4% | 59,0% | |
| 18.727.420.965 | $1,50 miliar | -0,4% | 2,5% | 63,7% | |
| 2.312.937.475 | $774,23 juta | -1,0% | 2,5% | 19,2% | |
| 64.274.246 | $695,81 juta | -1,1% | -2,0% | 56,8% | |
| 65.217.387 | $412,97 juta | -1,6% | 6,1% | 57,8% | |
| 494.873.066 | $341,58 juta | -2,5% | 12,2% | 76,6% | |
| 6.303.214 | $318,94 juta | -0,6% | 1,1% | 54,4% | |
| 59.934.490.968.294 | $293,00 juta | 0,1% | -0,4% | 45,7% | |
| 83.268.700.236.879 | $278,53 juta | 0,0% | -1,0% | 55,1% | |
| 20.759.173 | $150,79 juta | -2,8% | 7,5% | 69,3% | |
| 91.681.729 | $87,93 juta | -0,5% | -2,4% | 64,3% | |
| 22 | $4,00 | -3,9% | -100,0% | 87,3% |
Likuidasi terkini
| Waktu (WIB) | Koin | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 16/09, 23.51 | long | $0,7794 | $22,60 | |
| 16/09, 23.51 | long | $0,7835 | $1,14 ribu | |
| 16/09, 23.51 | short | $0,6379 | $17,86 | |
| 16/09, 23.51 | short | $0,6373 | $443,57 | |
| 16/09, 23.51 | short | $0,8162 | $1,27 ribu | |
| 16/09, 23.51 | short | $0,8153 | $172,03 | |
| 16/09, 23.50 | long | $0,1062 | $44,49 | |
| 16/09, 23.50 | short | $0,1855 | $51,75 | |
| 16/09, 23.50 | short | $0,6361 | $285,61 | |
| 16/09, 23.50 | short | $0,6349 | $190,46 | |
| 16/09, 23.50 | short | $0,6336 | $410,54 | |
| 16/09, 23.50 | long | $0,1059 | $35,06 | |
| 16/09, 23.50 | long | $0,7870 | $11,80 | |
| 16/09, 23.50 | long | $0,1077 | $2,55 ribu | |
| 16/09, 23.50 | long | $0,1083 | $58,24 | |
| 16/09, 23.50 | short | $0,6326 | $175,87 | |
| 16/09, 23.50 | long | $0,1085 | $5,10 | |
| 16/09, 23.50 | long | $0,1090 | $98,84 | |
| 16/09, 23.50 | long | $0,1109 | $71,65 | |
| 16/09, 23.50 | short | $0,8145 | $3,14 ribu |