Likuidasi 24 jam
$41,94 juta
Long / short
$37,53 juta / $4,41 juta
Pangsa pasar
4,4%
Cadangan
$3,95 miliar
Koin paling babak belur — 24 jam
| Koin | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|---|---|---|---|
| $15,53 juta | $860,60 ribu | $16,39 juta | 328 | |
| $14,07 juta | $1,94 juta | $16,01 juta | 694 | |
| $1,22 juta | $134,78 ribu | $1,36 juta | 198 | |
| $415,45 ribu | $301,26 ribu | $716,71 ribu | 165 | |
| $364,03 ribu | $149,93 ribu | $513,97 ribu | 104 | |
| $406,92 ribu | $89,69 ribu | $496,62 ribu | 184 | |
| $485,43 ribu | $4,60 ribu | $490,03 ribu | 19 | |
| $184,26 ribu | $77,75 ribu | $262,01 ribu | 111 | |
| $228,35 ribu | $12,80 ribu | $241,15 ribu | 40 | |
| $179,27 ribu | $58,58 ribu | $237,85 ribu | 82 |
Cadangan per aset
| Aset | Jumlah | Nilai | 7 hari | 30 hari | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.187 | $2,41 miliar | 5,4% | 8,8% | 2,1% | |
| 211.431 | $472,33 juta | -0,5% | 71,3% | 1,6% | |
| 401.117.179 | $400,83 juta | -40,4% | -61,9% | 0,8% | |
| 1.601.682 | $152,25 juta | 18,4% | 89,1% | 4,5% | |
| 117.085.337 | $146,08 juta | 8,1% | 66,6% | 3,1% | |
| 120.742.362 | $120,71 juta | 4,7% | 31,5% | 1,2% | |
| 93.997 | $65,86 juta | 1,6% | 9.019,8% | 29,4% | |
| 79.749.909 | $26,80 juta | -20,1% | 1.699,1% | 0,7% | |
| 2.340.248 | $26,15 juta | 7,5% | -3,3% | 1,9% | |
| 3.114.885 | $21,87 juta | 15,6% | 24,5% | 2,7% | |
| 22.546.740 | $20,08 juta | 1,3% | 692,7% | 3,6% | |
| 3.307.440.774.682 | $17,00 juta | -16,4% | -16,1% | 2,3% | |
| 68.333.936 | $13,14 juta | -8,6% | -4,6% | 6,4% | |
| 1.275.490 | $10,68 juta | 4,5% | 12.192,0% | 3,5% | |
| 179.603 | $9,97 juta | 2,5% | 0,0% | 1,7% | |
| 54.984.280 | $9,35 juta | 0,7% | 0,0% | 3,8% | |
| 107.571.643 | $8,12 juta | 44,3% | 404.088.136,7% | 0,4% | |
| 7.775.980 | $7,42 juta | -3,7% | 0,0% | 3,5% | |
| 855.538.365.583 | $4,05 juta | -1,3% | 4,1% | 0,7% |
Likuidasi terkini
| Waktu (WIB) | Koin | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 31/10, 06.25 | short | $0,0257 | $124,10 | |
| 31/10, 06.23 | short | $77.367 | $139,26 | |
| 31/10, 06.23 | short | $77.486 | $1,77 ribu | |
| 31/10, 06.23 | short | $1.267 | $338,30 | |
| 31/10, 06.23 | short | $77.466 | $44,99 ribu | |
| 31/10, 06.19 | short | $0,0255 | $207,67 | |
| 31/10, 06.19 | short | $0,00474 | $394,55 | |
| 31/10, 06.19 | short | $0,0329 | $263,68 |