Likuidasi 24 jam
$45,55 juta
Long / short
$41,26 juta / $4,29 juta
Pangsa pasar
9,3%
Cadangan
$3,73 miliar
Koin paling babak belur — 24 jam
| Koin | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|---|---|---|---|
| $22,04 juta | $891,34 ribu | $22,93 juta | 337 | |
| $12,58 juta | $1,42 juta | $13,99 juta | 279 | |
| $1,63 juta | $165,48 ribu | $1,80 juta | 381 | |
| $977,28 ribu | $168,97 ribu | $1,15 juta | 130 | |
| $438,52 ribu | $572,21 ribu | $1,01 juta | 670 | |
| $52,50 ribu | $236,20 ribu | $288,70 ribu | 160 | |
| $250,63 ribu | $484,18 | $251,11 ribu | 30 | |
| $170,43 ribu | $62,11 ribu | $232,54 ribu | 166 | |
| $42,72 ribu | $164,12 ribu | $206,84 ribu | 116 | |
| $180,09 ribu | $1,37 ribu | $181,46 ribu | 48 |
Cadangan per aset
| Aset | Jumlah | Nilai | 7 hari | 30 hari | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.516 | $2,32 miliar | 2,5% | -0,7% | 2,1% | |
| 649.545.812 | $649,11 juta | -28,2% | -41,0% | 1,1% | |
| 153.872 | $370,13 juta | -10,4% | 8,5% | 1,2% | |
| 103.541.697 | $133,49 juta | -0,8% | -2,5% | 2,9% | |
| 979.884 | $95,22 juta | -2,7% | -7,9% | 2,9% | |
| 83.992.021 | $83,97 juta | -6,6% | 10,7% | 0,7% | |
| 2.308.447 | $24,99 juta | 0,2% | 8,5% | 2,0% | |
| 2.162.167 | $13,69 juta | -1,1% | 2,0% | 1,9% | |
| 68.523.967 | $13,33 juta | 8,5% | 24,2% | 10,8% | |
| 3.493.903.726.115 | $11,69 juta | -6,0% | 3,7% | 2,3% | |
| 14.024 | $9,98 juta | 26,2% | 41,7% | 0,0% | |
| 793.528.989.061 | $3,87 juta | -6,2% | -4,4% | 0,6% | |
| 2.294.119 | $1,58 juta | 1,8% | -36,6% | 0,4% | |
| 4.620.281 | $1,55 juta | 5,3% | 6,7% | 0,0% | |
| 15.944 | $115,81 ribu | 27,4% | 3,4% | 0,1% | |
| 27 | $2,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Likuidasi terkini
| Waktu (WIB) | Koin | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 17/09, 00.42 | long | $75.126 | $15,03 ribu | |
| 17/09, 00.42 | long | $2.365 | $9,46 ribu | |
| 17/09, 00.42 | long | $0,0371 | $599,42 | |
| 17/09, 00.42 | long | $2.364 | $5,25 ribu | |
| 17/09, 00.42 | long | $0,1715 | $207,72 | |
| 17/09, 00.42 | long | $0,00000328 | $350,19 | |
| 17/09, 00.42 | long | $0,000841 | $4,77 ribu | |
| 17/09, 00.42 | long | $2.365 | $283,76 |