Likuidasi 24 jam
$180,68 juta
Long / short
$168,05 juta / $12,63 juta
Pangsa pasar
10,8%
Cadangan
$11,28 miliar
Koin paling babak belur — 24 jam
| Koin | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|---|---|---|---|
| $67,99 juta | $5,07 juta | $73,06 juta | 5.745 | |
| $37,03 juta | $1,48 juta | $38,52 juta | 3.277 | |
| $10,80 juta | $563,95 ribu | $11,36 juta | 2.598 | |
| $8,30 juta | $225,89 ribu | $8,52 juta | 1.866 | |
| 101000PEPE | $1,90 juta | $1,15 juta | $3,05 juta | 984 |
| $2,09 juta | $222,49 ribu | $2,31 juta | 977 | |
| $1,98 juta | $21,39 ribu | $2,00 juta | 638 | |
| $1,76 juta | $144,92 ribu | $1,90 juta | 594 | |
| $1,38 juta | $240,78 ribu | $1,62 juta | 704 | |
| $1,57 juta | $47,89 ribu | $1,61 juta | 531 |
Cadangan per aset
| Aset | Jumlah | Nilai | 7 hari | 30 hari | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.228 | $4,75 miliar | 4,4% | 6,2% | 4,1% | |
| 3.172.211.547 | $3,17 miliar | -6,2% | -6,8% | 6,1% | |
| 645.775 | $1,45 miliar | -4,7% | -2,7% | 4,8% | |
| 606.916.861 | $606,67 juta | -3,2% | -5,7% | 6,1% | |
| 291.475.471 | $363,97 juta | -1,7% | 0,3% | 7,7% | |
| 3.582.783 | $346,64 juta | -0,6% | 2,2% | 10,1% | |
| 1.444.409.229 | $109,56 juta | -5,4% | -10,6% | 5,0% | |
| 17.340.669.963.845 | $87,47 juta | 12,0% | 2,7% | 11,5% | |
| 7.543.657 | $83,65 juta | 4,8% | -4,3% | 6,3% | |
| 82.375.207 | $73,51 juta | 4,1% | 1,4% | 13,1% | |
| 1.187.361 | $65,90 juta | -4,3% | -4,9% | 11,0% | |
| 8.483.881 | $58,46 juta | 7,3% | 9,9% | 7,4% | |
| 52.668 | $36,92 juta | -24,9% | -32,2% | 16,3% | |
| 3.963.842 | $34,00 juta | 1,8% | -10,7% | 11,0% | |
| 21.474.362 | $20,17 juta | -6,4% | -0,8% | 9,8% | |
| 50.896.963 | $9,86 juta | 8,4% | -31,8% | 4,8% | |
| 2.019.719.915.694 | $9,55 juta | 1,8% | -15,9% | 1,6% | |
| 5.184.060 | $1,76 juta | -86,8% | -83,1% | 0,0% | |
| 0 | $25,00 | 0,0% | 1,0% | 0,0% |
Likuidasi terkini
| Waktu (WIB) | Koin | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 30/10, 22.52 | short | $77.909 | $233,73 | |
| 30/10, 22.52 | short | $77.908 | $55,55 ribu | |
| 30/10, 22.52 | long | $0,0869 | $88,50 | |
| 30/10, 22.52 | short | $77.895 | $233,68 | |
| 30/10, 22.51 | short | $2.239 | $18,80 ribu | |
| 30/10, 22.51 | short | $95,18 | $19,04 | |
| 30/10, 22.51 | short | $0,4150 | $1,59 ribu | |
| 30/10, 22.51 | short | $0,0464 | $1,16 ribu | |
| 30/10, 22.51 | short | $95,19 | $123,75 | |
| 30/10, 22.50 | short | $0,0503 | $80,56 | |
| 30/10, 22.48 | long | $0,0947 | $7,39 | |
| 30/10, 22.48 | long | $0,0948 | $14,89 | |
| 30/10, 22.48 | long | $1,23 | $97,00 | |
| 30/10, 22.48 | long | $77.002 | $693,01 | |
| 30/10, 22.48 | long | $1,24 | $9,02 | |
| 30/10, 22.48 | long | $77.026 | $77,03 | |
| 30/10, 22.48 | long | $77.028 | $31,81 ribu | |
| 30/10, 22.48 | long | $77.026 | $136,80 ribu | |
| 30/10, 22.48 | long | $93,59 | $439,87 | |
| 30/10, 22.48 | long | $2.213 | $298,51 ribu |