Likuidasi 24 jam
$25,71 juta
Long / short
$12,12 juta / $13,60 juta
Pangsa pasar
7,5%
Cadangan
$11,33 miliar
Koin paling babak belur — 24 jam
| Koin | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|---|---|---|---|
| $2,62 juta | $3,58 juta | $6,20 juta | 849 | |
| $2,97 juta | $1,75 juta | $4,72 juta | 530 | |
| $334,53 ribu | $3,49 juta | $3,82 juta | 1.163 | |
| $871,47 ribu | $1,08 juta | $1,95 juta | 3.157 | |
| $1,05 juta | $764,34 ribu | $1,82 juta | 589 | |
| $448,20 ribu | $434,63 ribu | $882,83 ribu | 306 | |
| $340,37 ribu | $362,98 ribu | $703,35 ribu | 1.309 | |
| $337,35 ribu | $355,15 ribu | $692,51 ribu | 354 | |
| $31,98 ribu | $443,66 ribu | $475,64 ribu | 1.149 | |
| $282,11 ribu | $182,14 ribu | $464,25 ribu | 95 |
Cadangan per aset
| Aset | Jumlah | Nilai | 7 hari | 30 hari | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.427 | $4,42 miliar | 1,3% | -2,3% | 4,0% | |
| 3.625.716.742 | $3,62 miliar | 61,3% | -14,3% | 6,5% | |
| 644.031 | $1,54 miliar | -0,2% | 6,5% | 4,9% | |
| 506.157.202 | $506,03 juta | -16,9% | -47,9% | 4,3% | |
| 264.255.328 | $334,77 juta | 7,8% | 15,0% | 7,3% | |
| 3.318.956 | $322,31 juta | 1,8% | -8,6% | 9,9% | |
| 1.536.253.537 | $121,55 juta | -0,2% | 9,1% | 5,2% | |
| 7.868.571 | $84,32 juta | -1,7% | 0,3% | 7,0% | |
| 1.321.812 | $66,86 juta | 0,7% | 6,0% | 11,4% | |
| 89.862 | $64,03 juta | -4,8% | 11,6% | 0,3% | |
| 17.710.992.111.716 | $59,06 juta | 4,8% | 26,5% | 11,7% | |
| 73.460.131 | $50,37 juta | -0,2% | 31,2% | 11,4% | |
| 7.936.842 | $49,06 juta | -0,2% | -4,6% | 7,1% | |
| 4.636.997 | $33,56 juta | 2,3% | 53,2% | 15,5% | |
| 21.236.113 | $20,77 juta | -4,4% | 6,8% | 14,9% | |
| 59.412.232 | $11,40 juta | -3,9% | 56,3% | 9,4% | |
| 31.619.104 | $10,62 juta | 7,7% | -28,3% | 0,3% | |
| 2.058.405.919.045 | $9,83 juta | -2,9% | 36,3% | 1,6% | |
| 262 | $56,26 ribu | 0,0% | 0,0% | 30,2% |
Likuidasi terkini
| Waktu (WIB) | Koin | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 17/09, 05.44 | short | $0,9239 | $1,28 ribu | |
| 17/09, 05.43 | short | $0,1188 | $153,26 | |
| 17/09, 05.43 | long | $0,5155 | $215,16 | |
| 17/09, 05.43 | long | $0,5155 | $6,65 | |
| 17/09, 05.43 | short | $0,0195 | $144,64 | |
| 17/09, 05.43 | long | $0,5169 | $190,58 | |
| 17/09, 05.43 | long | $0,0567 | $9,07 | |
| 17/09, 05.43 | long | $0,5173 | $15,47 | |
| 17/09, 05.43 | long | $0,5171 | $10,81 | |
| 17/09, 05.43 | long | $0,5182 | $19,23 | |
| 17/09, 05.43 | long | $0,5231 | $478,66 | |
| 17/09, 05.43 | long | $0,5245 | $190,98 | |
| 17/09, 05.42 | short | $0,1659 | $256,79 | |
| 17/09, 05.42 | long | $0,5272 | $477,13 | |
| 17/09, 05.42 | PUPUMPFUN | short | $0,00364 | $23,99 |
| 17/09, 05.42 | short | $2,61 | $755,33 | |
| 17/09, 05.40 | short | $0,5654 | $31,72 | |
| 17/09, 05.40 | short | $0,5654 | $61,29 | |
| 17/09, 05.40 | short | $0,5637 | $129,76 | |
| 17/09, 05.38 | long | $1.296 | $2,29 ribu |