Likuidasi 24 jam
$27,82 juta
Long / short
$12,99 juta / $14,84 juta
Pangsa pasar
7,8%
Cadangan
$3,23 miliar
Koin paling babak belur — 24 jam
| Koin | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|---|---|---|---|
| $7,78 juta | $8,49 juta | $16,27 juta | 1.624 | |
| $2,91 juta | $2,13 juta | $5,04 juta | 609 | |
| $171,60 ribu | $2,85 juta | $3,02 juta | 1.024 | |
| $266,83 ribu | $36,97 ribu | $303,80 ribu | 116 | |
| $44,69 ribu | $237,18 ribu | $281,87 ribu | 552 | |
| $76,51 ribu | $198,87 ribu | $275,39 ribu | 975 | |
| $127,95 ribu | $133,48 ribu | $261,43 ribu | 394 | |
| $157,75 ribu | $64,19 ribu | $221,94 ribu | 126 | |
| $35,15 ribu | $140,65 ribu | $175,80 ribu | 214 | |
| $130,46 ribu | $3,41 ribu | $133,86 ribu | 23 |
Cadangan per aset
| Aset | Jumlah | Nilai | 7 hari | 30 hari | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.825 | $1,42 miliar | -0,4% | -8,9% | 1,3% | |
| 431.657 | $1,03 miliar | 0,3% | -2,7% | 3,3% | |
| 258.213.658 | $258,08 juta | -22,8% | 139,1% | 0,5% | |
| 2.297.188.550 | $180,12 juta | 0,7% | -2,4% | 7,8% | |
| 57.897.970 | $73,35 juta | 1,6% | 6,9% | 1,6% | |
| 61.073 | $43,52 juta | 0,7% | -7,9% | 0,2% | |
| 98.021.430 | $32,92 juta | 1,7% | 0,2% | 0,8% | |
| 290.364 | $28,20 juta | -0,1% | -29,0% | 0,9% | |
| 550.225 | $27,83 juta | 0,5% | 3,5% | 4,8% | |
| 3.568.161 | $22,06 juta | -8,6% | -4,7% | 3,2% | |
| 4.367.152.217.924 | $20,86 juta | -0,2% | 0,5% | 3,3% | |
| 29.268.986 | $20,07 juta | -0,2% | 27,3% | 4,5% | |
| 17.605.019 | $17,60 juta | 27,9% | 193,4% | 0,2% | |
| 1.599.775 | $17,14 juta | -6,3% | -9,0% | 1,4% | |
| 4.170.259.834.868 | $13,91 juta | 4,5% | 5,5% | 2,8% | |
| 70.307.885 | $13,50 juta | -14,6% | -13,1% | 11,1% | |
| 623.607 | $4,51 juta | -4,8% | 18,2% | 2,1% | |
| 535 | $524,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 0 | $38,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | $0,00 | -2,4% | -100,0% | 2,3% |
Likuidasi terkini
| Waktu (WIB) | Koin | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 17/09, 04.45 | short | $1.318 | $79,05 | |
| 17/09, 04.42 | long | $75.927 | $37,96 | |
| 17/09, 04.41 | long | $75.931 | $698,57 | |
| 17/09, 04.40 | long | $75.941 | $311,36 | |
| 17/09, 04.40 | CNCNPY | long | $0,3834 | $195,53 |
| 17/09, 04.40 | CNCNPY | long | $0,3862 | $3,86 |
| 17/09, 04.39 | long | $0,1639 | $1,48 | |
| 17/09, 04.39 | short | $0,6562 | $52,49 | |
| 17/09, 04.39 | long | $98,14 | $2,34 ribu | |
| 17/09, 04.39 | short | $0,6616 | $52,93 | |
| 17/09, 04.39 | short | $0,6616 | $99,24 | |
| 17/09, 04.39 | short | $0,6616 | $26,46 | |
| 17/09, 04.39 | short | $0,6616 | $19,85 | |
| 17/09, 04.39 | short | $0,6606 | $6,61 | |
| 17/09, 04.39 | long | $0,1454 | $56,72 | |
| 17/09, 04.38 | long | $1.307 | $9,80 ribu |