Likuidasi 24 jam
$54,71 juta
Long / short
$45,50 juta / $9,21 juta
Pangsa pasar
5,7%
Cadangan
$3,21 miliar
Koin paling babak belur — 24 jam
| Koin | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|---|---|---|---|
| $17,54 juta | $4,07 juta | $21,61 juta | 2.804 | |
| $17,69 juta | $3,61 juta | $21,30 juta | 2.120 | |
| $1,90 juta | $139,15 ribu | $2,04 juta | 355 | |
| ALALPINE | $971,30 ribu | $67,44 ribu | $1,04 juta | 424 |
| $412,50 ribu | $371,54 ribu | $784,04 ribu | 159 | |
| $508,54 ribu | $25,04 ribu | $533,57 ribu | 105 | |
| $400,92 ribu | $75,13 ribu | $476,04 ribu | 252 | |
| $443,08 ribu | $11,06 ribu | $454,14 ribu | 407 | |
| $223,21 ribu | $168,72 ribu | $391,93 ribu | 210 | |
| $319,42 ribu | $6,87 ribu | $326,29 ribu | 72 |
Cadangan per aset
| Aset | Jumlah | Nilai | 7 hari | 30 hari | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.023 | $1,55 miliar | 2,4% | 6,0% | 1,4% | |
| 432.014 | $965,03 juta | -3,0% | 2,9% | 3,2% | |
| 2.363.620.180 | $177,21 juta | -0,0% | 2,3% | 8,1% | |
| 149.331.051 | $149,21 juta | -42,4% | -32,6% | 0,3% | |
| 61.101.015 | $76,13 juta | 0,5% | 1,3% | 1,6% | |
| 42.870.823 | $42,86 juta | 38,6% | 62,9% | 0,4% | |
| 52.723 | $36,86 juta | -13,6% | -17,0% | 16,5% | |
| 370.349 | $35,10 juta | 11,9% | 45,4% | 1,0% | |
| 520.932 | $28,93 juta | 0,8% | -1,7% | 4,8% | |
| 4.593.120.919.932 | $23,38 juta | 5,2% | -3,1% | 3,1% | |
| 66.189.360 | $22,24 juta | -32,1% | -31,8% | 0,6% | |
| 3.000.255 | $21,06 juta | 16,6% | 6,2% | 2,6% | |
| 4.305.906.600.044 | $20,37 juta | 0,4% | -3,8% | 3,3% | |
| 1.665.241 | $18,61 juta | 1,0% | 2,9% | 1,4% | |
| 81.367.388 | $15,62 juta | -2,7% | -4,2% | 7,6% | |
| 38.401 | $11,19 juta | -12,3% | 21.678.205,1% | 3,3% | |
| 11.261.790 | $10,03 juta | -57,5% | -59,1% | 1,8% | |
| 29.682.074 | $5,06 juta | -5,4% | -18,9% | 2,1% | |
| 299.074 | $2,50 juta | -18,4% | -49,9% | 0,8% | |
| 276 | $263,00 | 0,0% | -48,4% | 0,0% |
Likuidasi terkini
| Waktu (WIB) | Koin | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 31/10, 06.05 | short | $0,4099 | $2,15 ribu | |
| 31/10, 06.05 | short | $1.249 | $624,34 | |
| 31/10, 06.05 | short | $77.042 | $15,41 | |
| 31/10, 06.05 | short | $0,0240 | $484,50 | |
| 31/10, 06.04 | short | $4,34 | $56,40 | |
| 31/10, 06.03 | short | $1.245 | $485,46 | |
| 31/10, 06.03 | short | $76.981 | $78,11 ribu | |
| 31/10, 06.02 | short | $0,00000500 | $20,00 | |
| 31/10, 06.01 | long | $2.234 | $1,54 ribu | |
| 31/10, 06.00 | STSTAMP | long | $0,000725 | $72,47 |
| 31/10, 06.00 | STSTAMP | long | $0,000822 | $50,96 |
| 31/10, 06.00 | STSTAMP | long | $0,000734 | $17,62 |
| 31/10, 06.00 | STSTAMP | long | $0,000701 | $3,51 |
| 31/10, 06.00 | STSTAMP | long | $0,000698 | $42,55 |
| 31/10, 06.00 | STSTAMP | long | $0,000683 | $53,96 |
| 31/10, 06.00 | STSTAMP | long | $0,000687 | $78,96 |
| 31/10, 06.00 | STSTAMP | long | $0,000690 | $1,30 ribu |
| 31/10, 06.00 | STSTAMP | long | $0,000740 | $48,09 |
| 31/10, 06.00 | STSTAMP | long | $0,000736 | $6,62 |
| 31/10, 06.00 | STSTAMP | long | $0,000729 | $13,12 |