Likuidasi 24 jam
$527,56 ribu
Long / short
$202,43 ribu / $325,14 ribu
Pangsa pasar
0,9%
Cadangan
$3,42 miliar
Koin paling babak belur — 24 jam
| Koin | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|---|---|---|---|
| $18,27 ribu | $236,38 ribu | $254,65 ribu | 57 | |
| $90,84 ribu | $34,11 ribu | $124,94 ribu | 23 | |
| $8,66 ribu | $25,47 ribu | $34,12 ribu | 19 | |
| $27,32 ribu | $813,43 | $28,13 ribu | 16 | |
| $19,02 ribu | $0,00 | $19,02 ribu | 14 | |
| $15,10 ribu | $732,86 | $15,83 ribu | 22 | |
| $7,85 ribu | $2,55 ribu | $10,40 ribu | 6 | |
| $2,78 ribu | $4,25 ribu | $7,02 ribu | 3 | |
| $2,75 ribu | $3,85 ribu | $6,60 ribu | 4 | |
| $0,00 | $5,92 ribu | $5,92 ribu | 1 |
Cadangan per aset
| Aset | Jumlah | Nilai | 7 hari | 30 hari | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.591.115.441 | $2,67 miliar | -0,2% | 0,2% | 71,0% | |
| 7.725 | $598,99 juta | -2,6% | -3,9% | 0,5% | |
| 29.354 | $65,98 juta | 0,1% | 0,2% | 0,2% | |
| 25.753.454 | $32,26 juta | -0,5% | -1,9% | 0,7% | |
| 311.356.907 | $23,55 juta | 0,0% | -0,2% | 1,1% | |
| 727.556 | $8,49 juta | 0,0% | 0,0% | 0,6% | |
| 1.603.684.596.078 | $8,00 juta | 0,0% | -0,0% | 1,1% | |
| 35.859.729 | $6,94 juta | -0,1% | -3,9% | 3,4% | |
| 600.670 | $4,21 juta | 0,0% | 0,0% | 0,5% | |
| 862.708.576.539 | $4,05 juta | 0,0% | 0,0% | 0,7% | |
| 62.369 | $3,46 juta | -17,7% | 3,1% | 0,6% | |
| 59.913 | $511,10 ribu | 0,0% | 0,0% | 0,2% | |
| 152.026 | $152,03 ribu | 2,0% | 5,4% | 0,0% | |
| 20.351 | $18,31 ribu | -41,7% | -77,6% | 0,0% | |
| 11 | $7,88 ribu | -0,0% | -0,0% | 0,0% | |
| 4.563 | $4,56 ribu | -99,9% | -99,9% | 0,0% | |
| 11 | $1,07 ribu | 0,0% | -99,7% | 0,0% |
Likuidasi terkini
| Waktu (WIB) | Koin | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 01/11, 05.19 | long | $0,3001 | $150,04 |