Likuidasi 24 jam
$80,24 juta
Long / short
$42,45 juta / $37,79 juta
Pangsa pasar
23,3%
Cadangan
$25,50 miliar
Koin paling babak belur — 24 jam
| Koin | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|---|---|---|---|
| $16,95 juta | $8,56 juta | $25,52 juta | 2.528 | |
| $4,75 juta | $14,33 juta | $19,08 juta | 3.569 | |
| $9,78 juta | $6,25 juta | $16,03 juta | 1.595 | |
| $2,11 juta | $2,26 juta | $4,37 juta | 536 | |
| $1,37 juta | $781,14 ribu | $2,15 juta | 364 | |
| $701,69 ribu | $1,06 juta | $1,76 juta | 844 | |
| CNCNPY | $454,03 ribu | $1,05 juta | $1,51 juta | 783 |
| $737,73 ribu | $180,06 ribu | $917,79 ribu | 167 | |
| $745,39 ribu | $86,53 ribu | $831,92 ribu | 308 | |
| $635,81 ribu | $168,78 ribu | $804,60 ribu | 214 |
Cadangan per aset
| Aset | Jumlah | Nilai | 7 hari | 30 hari | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.823 | $10,96 miliar | 1,4% | 2,1% | 9,8% | |
| 8.310.607.661 | $8,31 miliar | -3,7% | 1,0% | 14,8% | |
| 1.295.784 | $3,10 miliar | 1,4% | -5,5% | 9,8% | |
| 1.402.699.579 | $1,40 miliar | -0,7% | 10,2% | 11,9% | |
| 5.684.484.477 | $449,76 juta | 0,9% | 1,0% | 19,3% | |
| 3.377.708 | $328,02 juta | 2,3% | -8,9% | 10,0% | |
| 221.378.519 | $280,45 juta | 5,2% | 5,1% | 6,1% | |
| 622.053.724 | $208,91 juta | 0,1% | -0,4% | 5,2% | |
| 2.681.457 | $135,64 juta | 2,0% | 2,8% | 23,1% | |
| 19.528.135 | $120,72 juta | -0,7% | -25,3% | 17,5% | |
| 7.962.131 | $85,32 juta | -2,1% | 6,4% | 7,0% | |
| 17.884.548.073.073 | $59,64 juta | -0,5% | 2,0% | 11,8% | |
| 8.279.605.383.888 | $39,55 juta | -1,4% | -3,0% | 6,3% | |
| 24.319.700 | $23,78 juta | 2,7% | 6,4% | 17,0% | |
| 725 | $5,25 ribu | -0,5% | -1,2% | 0,0% | |
| 2 | $1,15 ribu | 0,0% | -7,0% | 0,0% |
Likuidasi terkini
| Waktu (WIB) | Koin | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 17/09, 06.50 | short | $0,1694 | $102,13 | |
| 17/09, 06.49 | short | $1,03 | $1,53 ribu | |
| 17/09, 06.49 | short | $1,03 | $3,32 ribu | |
| 17/09, 06.49 | short | $0,5693 | $449,75 | |
| 17/09, 06.49 | short | $0,000865 | $1,30 ribu | |
| 17/09, 06.49 | short | $0,0197 | $205,30 | |
| 17/09, 06.49 | short | $0,0197 | $637,60 | |
| 17/09, 06.49 | short | $0,0197 | $8,88 ribu | |
| 17/09, 06.49 | short | $0,1683 | $25,24 ribu | |
| 17/09, 06.49 | short | $0,0196 | $1,20 ribu | |
| 17/09, 06.48 | short | $0,000864 | $293,19 | |
| 17/09, 06.48 | short | $0,000864 | $690,71 | |
| 17/09, 06.48 | short | $0,000864 | $217,80 | |
| 17/09, 06.48 | short | $0,000864 | $1,19 ribu | |
| 17/09, 06.48 | short | $0,000861 | $668,10 | |
| 17/09, 06.48 | short | $0,000861 | $199,84 | |
| 17/09, 06.48 | short | $0,000861 | $602,98 | |
| 17/09, 06.48 | short | $0,000861 | $1,21 ribu | |
| 17/09, 06.48 | short | $0,000861 | $362,74 | |
| 17/09, 06.48 | short | $0,000861 | $468,26 |