Harga
0,9948
Patokan
-0,52%
Kapitalisasi
$114,79 juta
Porsi
0,04%
Kartu koin
| Mekanisme | jaminan fiat |
| 24 jam | -0,87% |
| 7 hari | -4,14% |
| 30 hari | -7,83% |
Tetangga di daftar
CASH · MOVEUSD · DOLA · USDF · semua koin stabil →
| Mekanisme | jaminan fiat |
| 24 jam | -0,87% |
| 7 hari | -4,14% |
| 30 hari | -7,83% |
CASH · MOVEUSD · DOLA · USDF · semua koin stabil →