Harga
0,9468
Patokan
-5,32%
Kapitalisasi
$48,95 juta
Porsi
0,02%
Kartu koin
| Mekanisme | jaminan kripto |
| 24 jam | -0,06% |
| 7 hari | +0,25% |
| 30 hari | +23,38% |
Tetangga di daftar
USDKG · FIDD · REUSD · JUPUSD · semua koin stabil →
| Mekanisme | jaminan kripto |
| 24 jam | -0,06% |
| 7 hari | +0,25% |
| 30 hari | +23,38% |
USDKG · FIDD · REUSD · JUPUSD · semua koin stabil →