Harga
0,9965
Patokan
kokoh
Kapitalisasi
$47,38 juta
Porsi
0,02%
Kartu koin
| Mekanisme | jaminan fiat |
| 24 jam | +3,46% |
| 7 hari | +6,33% |
| 30 hari | -28,21% |
Tetangga di daftar
USDKG · REUSD · FIDD · MNEE · semua koin stabil →
| Mekanisme | jaminan fiat |
| 24 jam | +3,46% |
| 7 hari | +6,33% |
| 30 hari | -28,21% |
USDKG · REUSD · FIDD · MNEE · semua koin stabil →