Harga
0,5514
Patokan
-44,86%
Kapitalisasi
$51,84 juta
Porsi
0,02%
Kartu koin
| Mekanisme | jaminan kripto |
| 24 jam | 0,00% |
| 7 hari | 0,00% |
| 30 hari | 0,00% |
Tetangga di daftar
MNEE · NUSD · USDKG · FIDD · semua koin stabil →
| Mekanisme | jaminan kripto |
| 24 jam | 0,00% |
| 7 hari | 0,00% |
| 30 hari | 0,00% |
MNEE · NUSD · USDKG · FIDD · semua koin stabil →