Harga
0,9807
Patokan
-1,93%
Kapitalisasi
$156,12 juta
Porsi
0,05%
Kartu koin
| Mekanisme | jaminan kripto |
| 24 jam | 0,00% |
| 7 hari | 0,00% |
| 30 hari | 0,00% |
Tetangga di daftar
M · FLEXUSD · MUST · FRAX · semua koin stabil →
| Mekanisme | jaminan kripto |
| 24 jam | 0,00% |
| 7 hari | 0,00% |
| 30 hari | 0,00% |
M · FLEXUSD · MUST · FRAX · semua koin stabil →