Harga
0,9992
Patokan
kokoh
Kapitalisasi
$547,03 juta
Porsi
0,18%
Kartu koin
| Mekanisme | jaminan fiat |
| 24 jam | -0,02% |
| 7 hari | -0,18% |
| 30 hari | -0,71% |
Tetangga di daftar
GHO · USDX · USDTB · YLDS · semua koin stabil →
| Mekanisme | jaminan fiat |
| 24 jam | -0,02% |
| 7 hari | -0,18% |
| 30 hari | -0,71% |
GHO · USDX · USDTB · YLDS · semua koin stabil →