Harga
1,1373
Patokan
+13,73%
Kapitalisasi
$2,55 miliar
Porsi
0,82%
Kartu koin
| Mekanisme | jaminan fiat |
| 24 jam | -1,96% |
| 7 hari | -2,72% |
| 30 hari | -15,00% |
Tetangga di daftar
PYUSD · BUIDL · RLUSD · USDY · semua koin stabil →
| Mekanisme | jaminan fiat |
| 24 jam | -1,96% |
| 7 hari | -2,72% |
| 30 hari | -15,00% |
PYUSD · BUIDL · RLUSD · USDY · semua koin stabil →