SKHYNIXLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 74,5% | 25,5% | 2,92 |
gate | 73,5% | 26,5% | 2,78 |
bybit | 69,9% | 30,1% | 2,33 |
htx | 67,7% | 32,3% | 2,09 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 74,9% | 25,1% | 2,98 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 66,6% | 33,4% | 2,00 |
okx | 47,2% | 52,8% | 0,89 |
gate | 46,3% | 53,7% | 0,86 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
okx | 53,0% | 47,0% | 1,13 |
gate | 51,6% | 48,4% | 1,07 |
binance | 47,1% | 52,9% | 0,89 |