SPCXLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bitget | 60,2% | 39,8% | 1,52 |
binance | 57,2% | 42,8% | 1,34 |
gate | 55,8% | 44,2% | 1,26 |
bybit | 52,6% | 47,5% | 1,11 |
htx | 52,0% | 48,0% | 1,08 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 58,1% | 41,9% | 1,39 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 55,0% | 45,0% | 1,22 |
gate | 49,2% | 50,8% | 0,97 |
okx | 48,6% | 51,4% | 0,95 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
okx | 54,8% | 45,2% | 1,21 |
gate | 43,6% | 56,4% | 0,77 |
binance | 32,7% | 67,3% | 0,49 |