Sektor : 4chan-Themed
Kapitalisasi
$15,28 miliar
24 jam
+0,98%
Volume
$993,80 juta
Minat terbuka
$1,34 miliar
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,0808 | +1,20% | +0,83% | -5,50% | $12,61 miliar | $717,09 juta | $1,02 miliar | $2,54 juta | |
| 2 | $0,00000341 | +1,60% | +0,45% | -0,70% | $1,43 miliar | $197,52 juta | $207,37 juta | $413,48 ribu | |
| 3 | $0,4711 | +1,50% | +1,46% | -4,10% | $438,27 juta | $8,93 juta | $35,68 juta | $35,43 ribu | |
| 4 | $0,00000268 | +2,50% | +4,53% | -6,40% | $236,27 juta | $41,18 juta | $2,74 juta | $5,62 ribu | |
| 5 | $0,1844 | +4,20% | +15,60% | +13,30% | $182,11 juta | $20,91 juta | $69,14 juta | $74,21 ribu | |
| 6 | $0,0210 | +2,60% | +7,54% | +10,50% | $168,90 juta | $4,93 juta | $1,16 juta | $0,00 | |
| 7 | $0,0425 | +0,80% | -2,67% | -13,10% | $42,49 juta | $2,19 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 8 | $0,00000010 | +2,00% | -0,04% | -7,20% | $37,74 juta | $9,03 juta | $323,44 ribu | $0,00 | |
| 9 | $0,0235 | +1,70% | -0,12% | -6,60% | $23,48 juta | $1,03 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | $0,00196 | +1,40% | -2,56% | -10,70% | $18,87 juta | $2,36 juta | $1,16 juta | $0,00 | |
| 11 | $0,1616 | -1,80% | +16,62% | -6,10% | $16,34 juta | $327,13 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 12 | $0,0162 | -0,50% | -10,08% | -6,80% | $16,18 juta | $761,96 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | $0,0160 | +0,10% | -21,74% | -21,30% | $15,98 juta | $1,14 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,000148 | -0,80% | -2,41% | +13,40% | $15,24 juta | $116,50 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,00860 | -0,54% | +2,65% | -8,81% | $8,60 juta | $532,81 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | CUCULT | $0,000126 | +0,20% | -3,79% | -4,40% | $5,93 juta | $160,70 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 17 | LALADYS | $0,00000001 | +0,30% | -3,89% | -9,20% | $5,88 juta | $154,16 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 18 | $0,0000155 | -0,20% | -4,50% | -10,80% | $5,24 juta | $197,31 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,00520 | 0,00% | -6,38% | -5,70% | $5,20 juta | $37,12 ribu | $1,51 juta | $1,66 ribu | |
| 20 | PAPAIN | $0,5421 | -0,10% | -4,03% | -9,70% | $2,71 juta | $278,51 | $0,00 | $0,00 |
| 21 | 4C4CHAN | $0,00 | 0,00% | -6,08% | -37,30% | $2,21 juta | $5,01 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 22 | $0,00000000 | +1,60% | -4,20% | -12,40% | $1,46 juta | $109,39 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | RERETARDIO | $0,00143 | +0,70% | -4,94% | -7,70% | $1,43 juta | $14,72 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 24 | $0,00134 | +0,56% | +14,56% | -12,69% | $1,34 juta | $57,16 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,0000188 | -0,50% | -4,27% | -4,90% | $1,31 juta | $435,71 | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,0245 | -0,35% | -19,57% | +27,23% | $1,23 juta | $21,37 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | $0,00108 | -0,42% | -7,48% | -22,42% | $1,08 juta | $37,32 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | SISIGMA | $0,00118 | -0,10% | -7,74% | -13,00% | $1,06 juta | $11,57 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 29 | CHCHUD | $0,00109 | 0,00% | -7,93% | -15,00% | $1,01 juta | $13,62 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 30 | DIDICKBUTT | $0,00000379 | -1,90% | -0,51% | -17,30% | $379,36 ribu | $12,40 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 31 | DODOOMER | $0,000413 | +0,10% | -5,90% | -0,80% | $372,55 ribu | $2,59 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 32 | HOHONK | $0,00000000 | 0,00% | +8,76% | +5,40% | $278,96 ribu | $4,93 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 33 | DODOLAN | $0,00279 | -0,10% | -9,18% | -27,10% | $274,09 ribu | $1,41 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 34 | $0,00000384 | +0,10% | +31,43% | +32,10% | $266,39 ribu | $95,81 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | CHCHEESE | $0,000264 | -0,20% | -6,32% | -7,10% | $263,82 ribu | $355,03 | $0,00 | $0,00 |
| 36 | OGOGSM | $0,00000000 | 0,00% | -5,74% | -16,10% | $234,34 ribu | $627,12 | $0,00 | $0,00 |
| 37 | FIFINE | $0,00000000 | -0,20% | -4,04% | -4,30% | $215,71 ribu | $11,38 | $0,00 | $0,00 |
| 38 | $0,00000000 | +1,10% | -3,13% | -5,00% | $186,06 ribu | $91,23 | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | KEKEK | $0,00000044 | 0,00% | 0,00% | -14,50% | $183,09 ribu | $1,67 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 40 | $0,00000037 | -0,20% | -3,77% | +8,30% | $155,15 ribu | $299,77 | $261,13 ribu | $1,99 ribu | |
| 41 | $0,00000006 | +0,40% | -2,99% | -12,90% | $143,81 ribu | $592,79 | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | GRGROYPER | $0,00152 | +0,40% | 0,00% | -19,90% | $141,03 ribu | $4,66 | $0,00 | $0,00 |
| 43 | OKOKAYEG | $0,00000030 | +0,10% | -3,44% | -5,30% | $127,57 ribu | $327,33 | $0,00 | $0,00 |
| 44 | SNSNIBBU | $0,000287 | -0,20% | 0,00% | -11,20% | $120,91 ribu | $195,19 | $0,00 | $0,00 |
| 45 | BUBUCKY | $0,000114 | -0,10% | -5,70% | -11,70% | $113,87 ribu | $587,40 | $0,00 | $0,00 |
| 46 | $0,0110 | 0,00% | -3,89% | -22,10% | $109,85 ribu | $269,25 | $430,95 ribu | $0,00 | |
| 47 | GRGROYPER | $0,000105 | -0,10% | -9,00% | -20,80% | $105,22 ribu | $761,59 | $0,00 | $0,00 |
| 48 | $0,00000000 | 0,00% | 0,00% | +0,50% | $97,77 ribu | $186,01 | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | $0,00000097 | 0,00% | +27,78% | -15,00% | $96,84 ribu | $6,90 | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | APAPUGURL | $0,00000020 | 0,00% | 0,00% | -3,70% | $84,96 ribu | $144,35 | $0,00 | $0,00 |
| 51 | GOGONDOLA | $0,00000020 | 0,00% | -3,90% | -6,30% | $82,48 ribu | $35,82 | $0,00 | $0,00 |
| 52 | HIHIKI | $0,0000776 | -0,10% | -4,46% | -8,00% | $77,59 ribu | $39,40 | $0,00 | $0,00 |
| 53 | FAFATGF | $0,0000770 | +0,20% | -3,88% | -10,00% | $75,56 ribu | $540,02 | $0,00 | $0,00 |
| 54 | $0,0000735 | -0,10% | -1,92% | -13,70% | $73,50 ribu | $595,31 | $261,13 ribu | $1,99 ribu | |
| 55 | SPSPURDO | $0,0000620 | -1,50% | -1,71% | +5,50% | $62,01 ribu | $9,63 | $0,00 | $0,00 |
| 56 | $0,00000082 | 0,00% | 0,00% | +0,80% | $56,24 ribu | $1,98 | $0,00 | $0,00 | |
| 57 | DEDESU | $0,0000426 | 0,00% | -6,60% | -25,60% | $42,62 ribu | $1,23 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 58 | BRBRAINLET | $0,0000368 | -0,60% | -4,09% | -8,60% | $36,82 ribu | $8,45 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | OGOGGIE | $0,0000368 | 0,00% | -4,12% | -11,60% | $36,77 ribu | $10,10 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | DEDERP | $0,0000334 | -0,20% | -3,01% | -10,70% | $33,38 ribu | $97,66 | $0,00 | $0,00 |
| 61 | $0,00000000 | +0,10% | -0,49% | -26,50% | $33,35 ribu | $1,68 ribu | $323,44 ribu | $0,00 | |
| 62 | $0,0000313 | -0,10% | +13,78% | +4,90% | $30,94 ribu | $492,01 | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | $0,0000301 | +0,20% | 0,00% | -9,60% | $30,09 ribu | $20,17 | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | SOSOY | $0,0000532 | -0,30% | -0,32% | -8,60% | $29,39 ribu | $4,93 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | RARAGE | $0,0000256 | -0,10% | -4,58% | -31,70% | $25,14 ribu | $57,77 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | ANANON | $0,0000218 | +0,10% | -0,10% | +2,10% | $21,64 ribu | $116,12 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | LOLOLGUY | $0,0000204 | -0,20% | -3,95% | -23,80% | $17,20 ribu | $44,88 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | $D$DOD | $0,0000159 | -3,60% | -4,48% | -10,10% | $15,94 ribu | $23,91 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | FSFSJAL | $0,0000150 | +0,40% | -0,35% | -31,50% | $15,01 ribu | $104,17 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | CHCHUD | $0,0000147 | 0,00% | 0,00% | -2,80% | $14,68 ribu | $31,79 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | SHSHIRO | $0,0000133 | -0,10% | -8,02% | -24,20% | $13,34 ribu | $206,17 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | STSTACY | $0,0000122 | -0,60% | -4,00% | -7,30% | $12,16 ribu | $4,47 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | JAJANNY | $0,00000449 | 0,00% | 0,00% | +35,20% | $11,83 ribu | $74,46 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | FUFUUU | $0,0000125 | -0,10% | -5,67% | -8,80% | $11,76 ribu | $57,37 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | GOGOOBY | $0,0000101 | 0,00% | 0,00% | -16,10% | $9,97 ribu | $1,43 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | PEPETAH | $0,00000787 | 0,00% | 0,00% | -3,20% | $7,86 ribu | $6,29 | $0,00 | $0,00 |
| 77 | GOGOF | $0,00 | 0,00% | 0,00% | +12,10% | $7,74 ribu | $4,27 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | ANANON | $0,00000649 | 0,00% | 0,00% | -7,40% | $6,48 ribu | $58,16 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | GOGOOD | $0,00000411 | 0,00% | 0,00% | -0,40% | $4,10 ribu | $37,10 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | $0,0000372 | -0,20% | -3,90% | -6,50% | $0,00 | $3,12 | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | AVAVI | $0,0000699 | 0,00% | 0,00% | -10,30% | $0,00 | $2,83 | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : -0,0252% · Likuidasi 24 jam : $3,00 juta. Kembali ke semua sektor →