Sektor : Automated Market Maker (AMM)
Kapitalisasi
$9,01 miliar
24 jam
+3,95%
Volume
$1,21 miliar
Minat terbuka
$1,13 miliar
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6,71 | +4,70% | +5,46% | +9,50% | $4,18 miliar | $736,80 juta | $447,65 juta | $1,78 juta | |
| 2 | $0,00365 | +1,00% | +3,43% | -11,00% | $1,71 miliar | $158,48 juta | $285,10 juta | $1,06 juta | |
| 3 | $2,32 | +2,20% | +4,86% | +4,00% | $741,66 juta | $75,32 juta | $47,16 juta | $28,27 ribu | |
| 4 | $0,5505 | +2,80% | +4,49% | +0,90% | $544,45 juta | $33,63 juta | $61,84 juta | $59,78 ribu | |
| 5 | $0,3159 | +3,50% | -0,94% | -8,70% | $492,21 juta | $61,42 juta | $95,71 juta | $116,87 ribu | |
| 6 | $2,32 | +2,00% | +2,04% | +17,00% | $402,66 juta | $66,21 juta | $81,73 juta | $39,69 ribu | |
| 7 | $1,41 | +1,80% | +13,97% | +14,70% | $380,37 juta | $66,12 juta | $15,35 juta | $67,27 ribu | |
| 8 | 1I1INCH | $0,0892 | +2,00% | +2,27% | -0,30% | $125,32 juta | $7,61 juta | $8,56 juta | $10,25 ribu |
| 9 | $1,32 | +1,10% | +0,23% | -7,40% | $80,26 juta | $7,64 juta | $6,98 juta | $7,21 ribu | |
| 10 | $0,2139 | +2,50% | +2,88% | -1,20% | $61,34 juta | $6,09 juta | $11,52 juta | $22,47 ribu | |
| 11 | $0,5293 | 0,00% | +8.910,40% | +8.975,80% | $59,60 juta | $2,29 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 12 | $0,2551 | +0,20% | +7,48% | +7,10% | $48,46 juta | $2,58 juta | $19,98 juta | $7,16 ribu | |
| 13 | $0,00000094 | +1,50% | +2,08% | -4,20% | $41,09 juta | $98,27 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $3,03 | +0,10% | 0,00% | -3,30% | $38,12 juta | $5,89 ribu | $23,04 juta | $7,11 ribu | |
| 15 | $0,3023 | +1,00% | +0,68% | -2,00% | $30,12 juta | $1,80 juta | $1,75 juta | $1,09 ribu | |
| 16 | $0,1311 | +0,80% | -5,39% | +8,20% | $27,44 juta | $3,31 juta | $3,74 juta | $17,47 ribu | |
| 17 | $0,0326 | +1,60% | +1,67% | -3,50% | $25,68 juta | $1,95 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,2571 | +0,90% | -1,76% | -10,90% | $24,07 juta | $410,46 ribu | $1,72 juta | $238,12 | |
| 19 | $0,0104 | +1,70% | -1,16% | -5,00% | $19,72 juta | $1,60 juta | $3,49 juta | $2,74 ribu | |
| 20 | $0,0147 | +30,40% | +15,22% | +19,20% | $15,92 juta | $54,38 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,0653 | +0,40% | -4,77% | -6,40% | $15,03 juta | $1,93 juta | $4,98 juta | $2,98 ribu | |
| 22 | $0,0320 | -1,10% | +27,90% | +36,30% | $14,62 juta | $15,99 juta | $1,51 juta | $1,66 ribu | |
| 23 | $0,0266 | +2,10% | +26,60% | +5,70% | $13,61 juta | $36,84 juta | $2,15 juta | $1,33 ribu | |
| 24 | ANANY | $0,6050 | 0,00% | -0,98% | -5,40% | $7,98 juta | $6,66 | $0,00 | $0,00 |
| 25 | BABAL | $0,1100 | +0,10% | -2,00% | -1,20% | $7,68 juta | $334,92 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 26 | MIMIN | $0,00324 | +1,60% | -5,15% | -7,30% | $5,56 juta | $119,70 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 27 | EKEKUBO | $0,5026 | +0,10% | -3,77% | -3,60% | $5,03 juta | $9,08 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 28 | BLBLUE | $0,00888 | -0,60% | -4,61% | -6,60% | $4,90 juta | $495,95 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 29 | FOFOREST | $0,0321 | +0,70% | -5,60% | +6,50% | $2,60 juta | $135,59 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 30 | PEPERP | $0,0195 | -0,10% | -3,47% | -3,30% | $2,57 juta | $50,12 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 31 | SPSPECTRA | $0,00422 | +1,10% | -5,45% | -4,40% | $2,02 juta | $382,21 | $0,00 | $0,00 |
| 32 | RVRVF | $0,0229 | +0,30% | -3,63% | -8,20% | $1,79 juta | $6,13 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 33 | MTMTA | $0,0296 | 0,00% | 0,00% | -4,00% | $1,64 juta | $2,38 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 34 | KNKNCL | $0,1375 | 0,00% | -2,08% | +11,10% | $1,49 juta | $387,59 | $0,00 | $0,00 |
| 35 | KDKDK | $0,0972 | 0,00% | -0,69% | -4,10% | $1,43 juta | $18,96 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 36 | $0,0275 | -0,03% | +1,46% | -3,90% | $1,17 juta | $70,01 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | CRCREAM | $0,4018 | -0,20% | -7,10% | -32,20% | $1,14 juta | $429,88 | $0,00 | $0,00 |
| 38 | TUTUNA | $0,00305 | 0,00% | -8,88% | -25,80% | $859,30 ribu | $8,05 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 39 | NENETT | $0,00718 | -0,20% | -0,49% | -2,30% | $694,32 ribu | $1,11 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 40 | TUTURBOS | $0,000104 | +0,30% | -11,20% | -8,60% | $687,70 ribu | $24,93 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 41 | $0,00269 | -0,09% | -2,92% | -21,66% | $630,82 ribu | $17,30 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | APAPW | $0,0198 | 0,00% | 0,00% | +5,50% | $503,03 ribu | $3,28 | $0,00 | $0,00 |
| 43 | FEFER | $0,000102 | +0,70% | -5,08% | +4,60% | $446,28 ribu | $797,41 | $0,00 | $0,00 |
| 44 | IZIZI | $0,000558 | +2,20% | -9,60% | -14,40% | $439,87 ribu | $3,81 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 45 | SBSBR | $0,0000815 | -0,40% | +0,53% | +1,00% | $216,52 ribu | $2,02 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 46 | BSBSW | $0,000383 | 0,00% | -1,31% | -4,70% | $191,03 ribu | $1,80 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 47 | ABABOND | $0,000537 | 0,00% | -1,68% | -6,00% | $181,48 ribu | $213,32 | $0,00 | $0,00 |
| 48 | $0,000205 | -0,10% | -0,80% | -6,70% | $174,37 ribu | $701,17 | $6,43 juta | $8,93 ribu | |
| 49 | BRBRUSH | $0,000422 | -1,10% | -2,23% | -12,60% | $171,94 ribu | $5,28 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | ASASH | $0,000349 | +7,70% | -1,75% | -19,70% | $154,59 ribu | $165,82 | $0,00 | $0,00 |
| 51 | TITIME | $0,000321 | 0,00% | 0,00% | -8,10% | $112,23 ribu | $318,36 | $0,00 | $0,00 |
| 52 | ZFZF | $0,000154 | +0,60% | -5,20% | -3,80% | $102,83 ribu | $99,65 | $0,00 | $0,00 |
| 53 | BSBSCS | $0,000340 | 0,00% | -0,40% | -3,30% | $94,00 ribu | $16,40 | $0,00 | $0,00 |
| 54 | UBUBE | $0,000437 | +2,80% | -0,05% | +1,20% | $80,61 ribu | $2,20 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 55 | VEVELAR | $0,000224 | 0,00% | -11,98% | -5,60% | $79,52 ribu | $9,69 | $0,00 | $0,00 |
| 56 | STSTELLA | $0,000645 | 0,00% | 0,00% | -29,40% | $76,94 ribu | $207,31 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | LYLYNX | $0,000556 | -0,30% | 0,00% | -3,00% | $66,27 ribu | $323,43 | $0,00 | $0,00 |
| 58 | SOSOLID | $0,00359 | -1,10% | -1,66% | +4,60% | $51,86 ribu | $6,03 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | OCOCI | $0,000444 | -5,70% | 0,00% | -25,90% | $44,38 ribu | $10,63 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | WAWASP | $0,000217 | -0,40% | -2,24% | -3,60% | $44,13 ribu | $28,08 | $0,00 | $0,00 |
| 61 | $0,0000932 | 0,00% | -3,65% | -3,20% | $34,95 ribu | $5,97 | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | UTUTYAB | $0,0000281 | +0,10% | -1,97% | -18,10% | $28,08 ribu | $12,36 | $0,00 | $0,00 |
| 63 | RIRIN | $0,00147 | 0,00% | -1,22% | -1,90% | $18,89 ribu | $5,80 | $0,00 | $0,00 |
| 64 | ORORAIX | $0,0000270 | 0,00% | 0,00% | -46,20% | $15,11 ribu | $9,66 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | STSTONX | $0,9070 | 0,00% | -6,02% | -11,30% | $13,55 ribu | $13,99 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 66 | SASAKE | $0,0000432 | 0,00% | 0,00% | -3,90% | $10,68 ribu | $6,00 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | $0,000862 | 0,00% | +1,66% | -2,30% | $7,37 ribu | $118,97 | $0,00 | $0,00 | |
| 68 | U1U1 | $0,0527 | -0,80% | -2,53% | -6,60% | $0,00 | $25,78 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | TITINY | $0,000692 | -0,40% | -4,71% | -12,90% | $0,00 | $1,85 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 70 | PPPPI | $0,000933 | 0,00% | -4,38% | -8,60% | $0,00 | $425,88 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | BOBOO | $0,0113 | -0,10% | -16,21% | +3,80% | $0,00 | $27,52 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | QUQUICK | $10,01 | 0,00% | -1,55% | -3,10% | $0,00 | $8,69 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 73 | WAWASP | $0,000216 | -0,80% | 0,00% | -4,90% | $0,00 | $12,46 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | $0,000207 | 0,00% | 0,00% | -0,80% | $0,00 | $16,25 | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | BUBURGER | $0,000648 | -0,90% | -1,65% | -4,80% | $0,00 | $60,34 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | $0,000485 | +0,60% | 0,00% | -3,60% | $0,00 | $5,43 | $3,01 juta | $1,81 ribu | |
| 77 | 9M9MM | $0,00348 | -2,80% | +3,19% | -53,50% | $0,00 | $16,40 ribu | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : 0,0098% · Likuidasi 24 jam : $3,25 juta. Kembali ke semua sektor →