Sektor : Base Native
Kapitalisasi
$112,71 miliar
24 jam
-0,71%
Volume
$15,93 miliar
Minat terbuka
$8,88 miliar
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9994 | +0,00% | +0,01% | -0,02% | $71,20 miliar | $13,06 miliar | $0,00 | $0,00 | |
| 2 | $0,9998 | +0,00% | -0,00% | -0,03% | $9,80 miliar | $317,18 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | $11,43 | -0,50% | -3,27% | -6,70% | $8,76 miliar | $314,71 juta | $445,04 juta | $912,42 ribu | |
| 4 | CBCBBTC | $79.981 | -0,10% | -1,96% | -3,14% | $7,69 miliar | $339,21 juta | $0,00 | $0,00 |
| 5 | AWAWETH | $2.311 | -0,34% | -2,21% | -5,14% | $5,55 miliar | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 6 | WEWEETH | $2.564 | -0,11% | -2,74% | -5,00% | $5,13 miliar | $686,58 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 7 | SUSUSDS | $1,11 | -0,06% | -0,03% | +0,04% | $4,58 miliar | $364,62 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 8 | $0,9994 | +0,01% | -0,00% | -0,01% | $4,54 miliar | $31,10 juta | $754,19 ribu | $0,00 | |
| 9 | $130,29 | -0,34% | -4,06% | -13,19% | $2,01 miliar | $219,50 juta | $299,48 juta | $1,10 juta | |
| 10 | $0,9771 | -0,18% | -3,25% | -12,64% | $1,67 miliar | $107,88 juta | $163,91 juta | $580,18 ribu | |
| 11 | $2,20 | -0,16% | -1,11% | -5,13% | $1,54 miliar | $17,26 juta | $48,86 juta | $3,80 ribu | |
| 12 | $2,54 | -0,36% | -2,69% | -9,57% | $1,42 miliar | $47,39 juta | $92,08 juta | $270,78 ribu | |
| 13 | $23,47 | +0,30% | -1,54% | -15,20% | $1,14 miliar | $33,73 juta | $161,30 juta | $35,63 ribu | |
| 14 | CLCLBTC | $79.701 | 0,00% | 0,00% | -3,66% | $1,11 miliar | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 15 | SYSYRUPUSDC | $1,19 | -0,14% | -0,01% | -0,08% | $936,45 juta | $1,56 juta | $0,00 | $0,00 |
| 16 | RERETH | $2.720 | -0,10% | -2,47% | -5,01% | $839,58 juta | $502,56 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 17 | $2,05 | -0,26% | -2,25% | -6,47% | $700,55 juta | $52,24 juta | $31,88 juta | $32,88 ribu | |
| 18 | $0,9983 | +0,01% | +0,02% | -0,02% | $697,78 juta | $4,90 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $2.315 | -0,04% | -2,67% | -5,06% | $670,99 juta | $481,84 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $1,62 | -0,69% | -7,40% | -14,10% | $648,17 juta | $56,31 juta | $173,66 juta | $67,16 ribu | |
| 21 | $0,6727 | -0,17% | -5,62% | -16,36% | $545,51 juta | $21,43 juta | $102,83 juta | $92,51 ribu | |
| 22 | LBLBTC | $80.070 | -0,09% | -1,92% | -3,21% | $540,63 juta | $2,24 juta | $0,00 | $0,00 |
| 23 | $0,3288 | +0,44% | -3,09% | -11,40% | $520,49 juta | $49,23 juta | $128,04 juta | $286,64 ribu | |
| 24 | SOSOLVBTC | $79.723 | -0,42% | -1,99% | -3,10% | $489,72 juta | $14,97 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 25 | $1,11 | +0,05% | +0,09% | -0,92% | $488,90 juta | $31,34 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | CBCBETH | $2.646 | -0,09% | -2,79% | -4,98% | $460,62 juta | $11,69 juta | $0,00 | $0,00 |
| 27 | $0,6022 | -0,34% | -4,88% | -9,66% | $396,47 juta | $37,18 juta | $64,66 juta | $120,99 ribu | |
| 28 | $0,3928 | -0,62% | +1,91% | +4,84% | $365,52 juta | $7,69 juta | $34,33 juta | $25,12 ribu | |
| 29 | $0,3652 | -0,28% | -2,13% | -6,17% | $365,06 juta | $7,83 juta | $1,24 juta | $1,10 ribu | |
| 30 | $1,11 | -0,00% | -0,02% | +0,11% | $364,91 juta | $6,33 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | TBTBTC | $80.015 | -0,10% | -1,88% | -3,18% | $333,45 juta | $3,03 juta | $0,00 | $0,00 |
| 32 | $1,91 | -0,44% | -4,71% | -9,82% | $331,67 juta | $42,75 juta | $56,31 juta | $25,50 ribu | |
| 33 | $0,3155 | -2,04% | -6,57% | +20,04% | $299,92 juta | $12,23 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | UNUNIBTC | $79.130 | -0,14% | -1,05% | -3,56% | $252,23 juta | $13,26 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 35 | MAMAMO | $0,3784 | +0,70% | +3.429,82% | +10,70% | $244,00 juta | $67,00 juta | $0,00 | $0,00 |
| 36 | $21,27 | -0,77% | -0,49% | -15,53% | $212,62 juta | $11,63 juta | $17,55 juta | $27,68 ribu | |
| 37 | CBCBXRP | $1,29 | -0,34% | -3,47% | -3,90% | $195,43 juta | $1,26 juta | $0,00 | $0,00 |
| 38 | $0,9987 | +0,01% | +0,03% | -0,05% | $186,33 juta | $14,61 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | $0,1563 | -6,38% | -10,44% | -22,59% | $182,23 juta | $9,95 juta | $19,95 juta | $152,85 ribu | |
| 40 | WSWSTETH | $2.886 | -0,11% | -2,59% | -5,00% | $180,77 juta | $1,38 juta | $0,00 | $0,00 |
| 41 | $2,06 | -2,56% | -7,51% | -13,73% | $172,89 juta | $1,41 juta | $5,17 juta | $488,49 | |
| 42 | $16,69 | -0,10% | +0,10% | +0,60% | $166,86 juta | $228,55 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $0,00411 | +0,66% | +2,39% | +0,81% | $162,89 juta | $4,73 juta | $3,27 juta | $4,63 | |
| 44 | $0,3627 | -0,34% | -1,54% | -6,59% | $162,21 juta | $4,02 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | $0,9949 | -0,01% | +0,07% | +0,14% | $158,73 juta | $2,21 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | $0,0691 | -0,79% | +0,51% | +3,30% | $134,25 juta | $4,00 juta | $5,63 juta | $312,58 | |
| 47 | $0,0165 | -0,60% | -4,76% | -11,03% | $132,43 juta | $3,69 juta | $980,32 ribu | $0,00 | |
| 48 | 1I1INCH | $0,0865 | -0,39% | -3,24% | -6,66% | $121,56 juta | $19,88 juta | $7,07 juta | $1,23 ribu |
| 49 | $0,1959 | -0,77% | -2,96% | -11,17% | $113,82 juta | $4,40 juta | $7,87 juta | $8,03 ribu | |
| 50 | $5,73 | -0,42% | -3,42% | -7,29% | $105,85 juta | $6,01 juta | $18,93 juta | $59,29 ribu | |
| 51 | $0,3082 | -0,18% | +1,06% | +2,90% | $104,69 juta | $12,91 juta | $40,70 juta | $58,62 ribu | |
| 52 | $0,3011 | +1,00% | +1,29% | +1,58% | $103,02 juta | $3,49 juta | $494,97 ribu | $0,00 | |
| 53 | EZEZETH | $2.514 | -0,09% | -2,51% | -5,12% | $99,75 juta | $65,86 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 54 | $0,00157 | -0,90% | -2,62% | -14,83% | $98,25 juta | $5,47 juta | $10,99 juta | $49,50 ribu | |
| 55 | $0,5212 | -0,06% | -1,83% | -3,35% | $87,22 juta | $215,42 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | $0,1467 | -1,09% | -3,94% | +1,65% | $81,98 juta | $2,06 juta | $6,30 juta | $4,89 ribu | |
| 57 | $0,0123 | -1,15% | -3,98% | -12,05% | $81,98 juta | $10,00 juta | $26,78 juta | $51,13 ribu | |
| 58 | $0,9921 | +0,00% | +0,01% | -0,04% | $75,66 juta | $21,95 | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $1,08 | 0,00% | +0,03% | +0,07% | $75,42 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $2.046 | -0,30% | -3,44% | -6,07% | $73,42 juta | $2,36 juta | $5,29 juta | $14,88 ribu | |
| 61 | $0,000257 | +0,07% | -5,48% | -8,83% | $69,57 juta | $728,37 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | $1.751 | +0,04% | -1,16% | -12,36% | $64,79 juta | $691,76 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | $0,2505 | -0,45% | -3,15% | -7,97% | $60,46 juta | $7,97 juta | $20,94 juta | $11,11 ribu | |
| 64 | TETETH | $2.900 | -0,46% | 0,00% | -5,09% | $57,30 juta | $73,09 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | $0,1992 | -0,41% | -3,99% | -8,89% | $57,12 juta | $3,32 juta | $9,71 juta | $5,13 ribu | |
| 66 | $0,1333 | +0,07% | -2,85% | +32,81% | $57,08 juta | $4,35 juta | $8,32 juta | $4,84 ribu | |
| 67 | $0,0320 | +0,00% | -1,85% | -1,69% | $48,79 juta | $152,93 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 68 | $0,00800 | -0,56% | -2,91% | -4,95% | $48,31 juta | $2,50 juta | $9,00 juta | $7,06 ribu | |
| 69 | $0,0219 | -0,39% | -3,92% | -9,02% | $47,08 juta | $7,15 juta | $10,74 juta | $20,62 ribu | |
| 70 | $0,1833 | +0,47% | -5,80% | -3,31% | $46,37 juta | $5,65 juta | $8,82 juta | $27,30 ribu | |
| 71 | $0,1794 | -1,06% | -4,26% | -10,76% | $45,78 juta | $2,47 juta | $13,74 juta | $15,74 ribu | |
| 72 | $1,51 | -0,40% | -2,53% | -5,33% | $45,39 juta | $222,02 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | $0,8749 | -0,13% | -0,55% | +0,35% | $45,18 juta | $2,11 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 74 | $0,00452 | -1,37% | -4,53% | -6,53% | $44,79 juta | $4,27 juta | $8,19 juta | $14,52 ribu | |
| 75 | $0,000106 | -0,42% | -4,37% | -6,21% | $44,70 juta | $3,04 juta | $1,66 juta | $11,49 ribu | |
| 76 | MSMSETH | $2.038 | -0,15% | -2,85% | -5,07% | $43,62 juta | $1,87 juta | $0,00 | $0,00 |
| 77 | $2,41 | -1,02% | -1,30% | -4,56% | $43,37 juta | $598,15 ribu | $11,71 juta | $7,58 ribu | |
| 78 | $1,21 | -0,02% | -0,02% | -0,40% | $42,21 juta | $110,05 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | $0,1478 | -0,06% | -1,58% | -1,59% | $39,93 juta | $1,17 juta | $13,61 juta | $7,28 ribu | |
| 80 | $0,9947 | +0,01% | -0,07% | -0,06% | $39,29 juta | $1,82 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | $0,0164 | +0,33% | -8,41% | -25,57% | $38,97 juta | $680,17 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | $0,00000010 | -0,47% | -2,57% | -4,60% | $38,39 juta | $9,29 juta | $231,46 ribu | $0,00 | |
| 83 | $0,0977 | -1,45% | -10,47% | -13,71% | $37,84 juta | $6,55 juta | $11,95 juta | $69,54 ribu | |
| 84 | $0,0605 | +0,20% | -7,21% | -14,52% | $37,79 juta | $759,31 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 85 | $0,1694 | +0,32% | +1,67% | -9,76% | $37,31 juta | $3,55 juta | $16,51 juta | $15,74 ribu | |
| 86 | $0,00371 | -0,01% | +1,02% | -9,83% | $35,05 juta | $1,44 juta | $3,49 juta | $1,81 ribu | |
| 87 | $0,00824 | -0,69% | -6,03% | -1,01% | $34,96 juta | $4,39 juta | $2,58 juta | $293,04 | |
| 88 | $0,00341 | 0,00% | 0,00% | +4,38% | $34,13 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | $0,000905 | -0,60% | -2,77% | -6,35% | $32,52 juta | $2,88 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | $0,3170 | +0,05% | -2,29% | -8,14% | $31,69 juta | $276,26 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 91 | $0,000672 | -0,34% | +2,62% | +0,21% | $31,19 juta | $15,79 juta | $1,31 juta | $9,55 ribu | |
| 92 | $0,00647 | -0,50% | -4,56% | -11,60% | $30,15 juta | $4,12 juta | $4,78 juta | $12,35 ribu | |
| 93 | $0,00580 | -0,11% | -3,91% | -8,14% | $30,02 juta | $36,54 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 94 | $0,0104 | -0,42% | -1,39% | -1,76% | $29,63 juta | $2,22 juta | $13,55 juta | $615,06 | |
| 95 | WRWRSETH | $2.393 | -2,55% | -3,07% | -7,97% | $29,58 juta | $273,33 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | $0,00000007 | -0,15% | -2,97% | -12,45% | $28,65 juta | $199,49 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 97 | $0,00632 | -0,70% | -2,15% | -2,33% | $28,26 juta | $9,45 juta | $11,14 juta | $9,70 ribu | |
| 98 | $0,000280 | -0,48% | -6,20% | -12,00% | $28,01 juta | $1,47 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 99 | $0,0000664 | -0,56% | -3,41% | -6,15% | $27,92 juta | $2,35 juta | $4,76 juta | $13,25 ribu | |
| 100 | SUSUPEROETHB | $2.313 | +0,02% | -2,76% | -5,09% | $27,53 juta | $53,08 ribu | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : 0,0016% · Likuidasi 24 jam : $25,39 juta. Kembali ke semua sektor →