Sektor : Derivatives
Kapitalisasi
$20,13 miliar
24 jam
+2,93%
Volume
$1,22 miliar
Minat terbuka
$3,43 miliar
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,09 | +0,70% | +1,10% | -5,30% | $17,38 miliar | $907,26 juta | $2,77 miliar | $2,52 juta | |
| 2 | $4,22 | +1,00% | -3,22% | -18,80% | $1,05 miliar | $96,49 juta | $445,54 juta | $708,00 ribu | |
| 3 | $2,32 | +2,00% | +2,04% | +17,00% | $402,66 juta | $66,21 juta | $81,73 juta | $39,69 ribu | |
| 4 | $0,2489 | +12,00% | +83,37% | +56,00% | $249,48 juta | $93,17 juta | $48,04 ribu | $0,00 | |
| 5 | BUBUBI | $0,0481 | -0,40% | -8,89% | 0,00% | $192,36 juta | $5,88 juta | $0,00 | $0,00 |
| 6 | $0,0634 | +0,40% | +0,09% | +7,20% | $123,11 juta | $2,97 juta | $4,56 juta | $5,09 ribu | |
| 7 | $0,2060 | +3,10% | +3,70% | -1,90% | $119,68 juta | $6,65 juta | $8,39 juta | $5,12 ribu | |
| 8 | $7,16 | +1,50% | +0,88% | -5,50% | $74,88 juta | $3,74 juta | $5,39 juta | $9,63 ribu | |
| 9 | $0,0988 | +2,40% | +1,42% | -4,00% | $68,63 juta | $5,94 juta | $9,10 juta | $20,31 ribu | |
| 10 | $0,1011 | 0,00% | +2,14% | -3,80% | $49,79 juta | $37,40 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | $0,00194 | 0,00% | -2,70% | -17,00% | $46,15 juta | $294,91 | $0,00 | $0,00 | |
| 12 | $0,0198 | +1,00% | -5,19% | -11,20% | $39,21 juta | $4,69 juta | $4,78 juta | $11,05 ribu | |
| 13 | $0,0147 | +3,20% | +2,84% | -4,20% | $36,80 juta | $3,33 juta | $7,36 juta | $5,63 ribu | |
| 14 | $0,0320 | 0,00% | -0,16% | +0,70% | $35,77 juta | $17,90 | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,0978 | +1,30% | +3,21% | -1,10% | $34,54 juta | $4,44 juta | $12,00 juta | $7,32 ribu | |
| 16 | $0,3576 | +1,60% | +1,24% | -5,20% | $32,63 juta | $1,21 juta | $4,00 juta | $261,93 | |
| 17 | $0,2100 | +1,90% | -1,29% | +2,40% | $32,56 juta | $1,39 juta | $5,70 juta | $1,27 ribu | |
| 18 | $3,85 | 0,00% | 0,00% | +0,80% | $31,39 juta | $16,65 | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $2.695 | 0,00% | 0,00% | -5,70% | $23,95 juta | $786,16 | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,0104 | +1,70% | -1,16% | -5,00% | $19,72 juta | $1,60 juta | $3,49 juta | $2,74 ribu | |
| 21 | $0,0211 | +1,90% | -0,11% | -7,10% | $19,62 juta | $2,43 juta | $3,85 juta | $4,48 ribu | |
| 22 | $0,1683 | +1,40% | -0,53% | +6,70% | $19,24 juta | $4,88 juta | $14,07 juta | $34,65 ribu | |
| 23 | $0,1075 | -4,80% | +0,30% | -7,90% | $16,63 juta | $1,36 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,0698 | +3,60% | +2,70% | +0,70% | $16,44 juta | $7,73 juta | $22,20 juta | $12,79 ribu | |
| 25 | $0,000976 | +0,64% | +0,74% | +0,07% | $16,32 juta | $1,96 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,0691 | -0,70% | -3,85% | +2,50% | $16,25 juta | $6,99 juta | $21,08 juta | $12,98 ribu | |
| 27 | $0,0144 | +0,10% | -0,24% | -3,50% | $15,53 juta | $638,50 | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | $0,0439 | -72,70% | -75,91% | -72,70% | $15,25 juta | $1,22 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | $0,5664 | -1,08% | -6,18% | -4,99% | $13,51 juta | $1,08 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | STSTRIKE | $0,7151 | -1,90% | -3,46% | -18,00% | $12,87 juta | $100,05 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 31 | TRTRADOOR | $0,6381 | 0,00% | +3,58% | -7,30% | $9,15 juta | $2,05 juta | $13,80 juta | $4,39 ribu |
| 32 | MCMCB | $2,35 | -0,60% | -0,05% | +8,10% | $8,95 juta | $55,01 | $0,00 | $0,00 |
| 33 | DRDRIFT | $0,0115 | -0,30% | +2,59% | -3,90% | $8,24 juta | $2,93 juta | $4,69 juta | $8,64 ribu |
| 34 | PIPIKA | $0,3903 | +0,10% | 0,00% | -3,70% | $7,45 juta | $1,06 | $0,00 | $0,00 |
| 35 | SYSYMM | $0,00822 | -0,10% | -2,93% | -6,60% | $6,92 juta | $13,57 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 36 | QUQUICK | $0,00906 | 0,00% | -1,91% | -2,40% | $5,99 juta | $219,58 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 37 | $0,0611 | +1,13% | -4,08% | +27,24% | $5,50 juta | $2,80 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | PRPRCL | $0,00562 | -0,30% | -3,62% | -1,50% | $5,08 juta | $66,05 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 39 | $0,1353 | -0,39% | +7,47% | -0,60% | $4,01 juta | $4,92 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | SESETH | $318,87 | 0,00% | 0,00% | -6,40% | $3,69 juta | $1,15 | $0,00 | $0,00 |
| 41 | NRNRS | $0,0726 | 0,00% | 0,00% | -1,10% | $3,68 juta | $48,01 | $0,00 | $0,00 |
| 42 | CTCTX | $0,3613 | -0,30% | -16,84% | -12,50% | $3,38 juta | $2,69 juta | $0,00 | $0,00 |
| 43 | NUNUTS | $0,00101 | +0,60% | -1,94% | -1,60% | $3,19 juta | $35,65 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 44 | $0,1097 | +0,04% | +0,83% | +8,31% | $3,02 juta | $396,75 | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | HXHXRO | $0,00306 | -0,90% | +0,03% | +14,30% | $2,91 juta | $206,65 | $0,00 | $0,00 |
| 46 | FOFOX | $0,2797 | -0,80% | +0,99% | +0,70% | $2,89 juta | $1,14 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 47 | DDDDX | $0,0534 | 0,00% | +1,33% | +7,60% | $2,84 juta | $3,02 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 48 | PEPERP | $0,0195 | -0,10% | -3,47% | -3,30% | $2,57 juta | $50,12 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 49 | $0,0619 | +0,02% | +14,37% | -3,39% | $2,07 juta | $5,73 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | ETETH2X-FLI | $3,54 | 0,00% | -7,20% | -7,90% | $1,99 juta | $3,65 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 51 | ININDY | $0,0873 | -0,10% | +5,84% | -13,60% | $1,67 juta | $15,57 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 52 | THTHALES | $0,2336 | +0,10% | -3,53% | -8,60% | $1,57 juta | $124,81 | $0,00 | $0,00 |
| 53 | RBRBN | $0,0207 | 0,00% | 0,00% | -11,90% | $1,39 juta | $4,56 | $0,00 | $0,00 |
| 54 | TATANGO | $0,00279 | -0,10% | 0,00% | +10,30% | $1,28 juta | $419,17 | $0,00 | $0,00 |
| 55 | $0,0623 | -0,64% | -7,80% | -17,96% | $959,03 ribu | $137,22 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | BTBTC2X-FLI | $17,90 | +0,10% | 0,00% | -8,10% | $951,65 ribu | $733,75 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | PRPREMIA | $0,00980 | 0,00% | 0,00% | -21,90% | $768,89 ribu | $101,20 | $0,00 | $0,00 |
| 58 | DIDIVER | $0,00113 | 0,00% | 0,00% | -47,50% | $746,58 ribu | $42,38 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 59 | NENEMESIS | $0,000713 | 0,00% | -9,64% | +45,30% | $711,99 ribu | $15,13 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 60 | KIKILO | $0,00299 | 0,00% | +1,14% | -2,20% | $632,65 ribu | $2,56 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 61 | JAJARVIS | $0,0139 | 0,00% | 0,00% | -2,40% | $584,10 ribu | $183,83 | $0,00 | $0,00 |
| 62 | XFXFT | $0,0577 | -1,20% | 0,00% | -2,70% | $581,53 ribu | $21,72 | $0,00 | $0,00 |
| 63 | SPSPRK | $0,00552 | -3,50% | -7,88% | -10,60% | $441,10 ribu | $13,65 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 64 | KRKROM | $0,00430 | +1,80% | -3,50% | -10,80% | $425,52 ribu | $14,27 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | $0,00932 | 0,00% | -8,97% | -25,00% | $349,21 ribu | $242,60 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | OVOVL | $0,00609 | -0,40% | +0,19% | +0,20% | $345,86 ribu | $56,55 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 67 | DEDERI | $0,000666 | 0,00% | -5,05% | -18,80% | $311,40 ribu | $92,83 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | JRJRT | $0,000555 | 0,00% | -38,14% | -35,10% | $286,48 ribu | $848,20 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | SISI | $0,00377 | 0,00% | 0,00% | +3,10% | $252,31 ribu | $527,76 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | TYTYPUS | $0,000220 | -0,20% | -2,49% | -14,30% | $220,46 ribu | $96,36 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | AAAARK | $0,000347 | -2,50% | -65,29% | -66,60% | $216,87 ribu | $1,70 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 72 | ARARBLUNA | $0,1402 | 0,00% | 0,00% | -0,40% | $194,58 ribu | $18,48 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | OPOPIUM | $0,0101 | -0,40% | -0,72% | -1,30% | $189,23 ribu | $20,57 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | LNLN | $0,00195 | 0,00% | -0,03% | -0,50% | $186,40 ribu | $17,21 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $0,000195 | 0,00% | +28,28% | -57,68% | $171,57 ribu | $13,51 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | ZEZEX | $0,000771 | -2,30% | -17,17% | -8,60% | $144,68 ribu | $410,96 | $0,00 | $0,00 |
| 77 | DADAFI | $0,000118 | 0,00% | 0,00% | +2,30% | $134,87 ribu | $8,26 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | NANAVI | $0,0355 | -0,10% | -8,25% | -13,30% | $134,80 ribu | $1,26 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 79 | TUTUNE | $0,00122 | 0,00% | +2,73% | -1,40% | $121,94 ribu | $7,45 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | FOFOREX | $0,000616 | -4,30% | -11,36% | -7,40% | $113,86 ribu | $2,54 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 81 | MTMTLX | $0,0270 | 0,00% | -4,02% | -7,50% | $109,58 ribu | $47,51 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | CYCYB | $0,0243 | -0,80% | -8,51% | -32,60% | $102,85 ribu | $0,96 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | MIMIR | $0,000700 | 0,00% | -28,55% | -59,00% | $89,55 ribu | $785,31 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | SUSUP | $0,000485 | -0,80% | -4,74% | -10,20% | $84,90 ribu | $14,87 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 85 | HGHGET | $0,0481 | 0,00% | -0,94% | -15,70% | $84,23 ribu | $16,23 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | LVLVL | $0,00460 | 0,00% | -0,58% | -3,00% | $80,11 ribu | $117,53 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | VEVELAR | $0,000224 | 0,00% | -12,02% | -5,60% | $79,48 ribu | $9,69 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | $0,0000687 | +0,80% | +3,88% | +3,47% | $77,14 ribu | $1,08 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | BOBOND | $0,00701 | 0,00% | -13,22% | -14,00% | $70,13 ribu | $1,33 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 90 | MVMVX | $0,0243 | -0,20% | -5,02% | -10,10% | $61,08 ribu | $132,35 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | VEVEGA | $0,000904 | 0,00% | 0,00% | +1,40% | $56,40 ribu | $3,12 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | GOGOVI | $0,00175 | 0,00% | 0,00% | +10,40% | $56,01 ribu | $11,58 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | QTQTO | $0,0000535 | -0,10% | -5,12% | -6,90% | $51,51 ribu | $37,33 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | OXOX | $0,0000182 | +0,50% | -2,31% | -10,40% | $47,68 ribu | $14,31 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | DEDESK | $0,0000484 | 0,00% | 0,00% | -0,90% | $44,70 ribu | $32,85 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | ADADX | $0,0000440 | 0,00% | 0,00% | -36,40% | $43,43 ribu | $457,61 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | NENEXUS | $0,00000039 | 0,00% | 0,00% | -5,30% | $39,35 ribu | $411,29 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | RWRWAX | $0,000426 | +0,10% | -20,76% | -22,10% | $15,35 ribu | $209,44 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | ODODDZ | $0,000171 | 0,00% | 0,00% | +30,70% | $15,29 ribu | $16,79 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | AUAUC | $0,000371 | -0,40% | -0,72% | -1,30% | $14,96 ribu | $2,06 | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : 0,0004% · Likuidasi 24 jam : $3,42 juta. Kembali ke semua sektor →