Sektor : Derivatives
Kapitalisasi
$21,14 miliar
24 jam
-3,20%
Volume
$1,03 miliar
Minat terbuka
$3,95 miliar
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,74 | +6,88% | +4,50% | +8,14% | $20,53 miliar | $1,04 miliar | $3,48 miliar | $3,90 juta | |
| 2 | $2,99 | +2,49% | -1,94% | -18,86% | $748,36 juta | $89,87 juta | $314,89 juta | $1,21 juta | |
| 3 | $0,3698 | +1,39% | -5,17% | -4,60% | $369,62 juta | $5,75 juta | $1,22 juta | $299,05 | |
| 4 | $1,94 | +0,76% | -2,99% | -7,28% | $336,83 juta | $44,02 juta | $57,26 juta | $25,98 ribu | |
| 5 | BUBUBI | $0,0481 | -0,40% | -3,68% | -13,46% | $192,36 juta | $5,88 juta | $0,00 | $0,00 |
| 6 | $0,0691 | -0,46% | +0,17% | +5,12% | $134,26 juta | $4,06 juta | $5,62 juta | $312,58 | |
| 7 | $0,1977 | +0,68% | -2,04% | -8,96% | $114,88 juta | $4,80 juta | $8,02 juta | $8,03 ribu | |
| 8 | $8,44 | -0,53% | -3,83% | +6,34% | $90,30 juta | $3,43 juta | $8,18 juta | $3,71 ribu | |
| 9 | $0,1192 | +1,10% | -1,38% | -15,85% | $85,03 juta | $3,99 juta | $10,22 juta | $13,31 ribu | |
| 10 | $0,1222 | +0,04% | -1,90% | -11,24% | $59,49 juta | $32,09 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | HOHOHM | $0,00805 | -0,04% | -1,33% | -6,67% | $47,39 juta | $5,89 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 12 | $0,00194 | 0,00% | -2,70% | -17,00% | $46,15 juta | $294,91 | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | $0,0211 | +0,08% | +0,41% | +4,47% | $41,97 juta | $2,85 juta | $8,98 juta | $1,16 ribu | |
| 14 | $0,0166 | +1,10% | -1,57% | -8,85% | $41,55 juta | $3,73 juta | $6,65 juta | $2,10 ribu | |
| 15 | $0,0981 | +1,46% | -9,87% | -12,43% | $37,99 juta | $7,15 juta | $12,10 juta | $74,02 ribu | |
| 16 | $0,0339 | +0,00% | +0,49% | +36,62% | $37,93 juta | $246,62 | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,2172 | +0,83% | -2,64% | -4,59% | $34,30 juta | $1,18 juta | $4,67 juta | $2,21 ribu | |
| 18 | $0,3463 | +0,50% | -1,88% | -7,92% | $32,06 juta | $1,08 juta | $3,88 juta | $472,89 | |
| 19 | $3,79 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | $30,87 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,2237 | -0,71% | -1,64% | -8,04% | $25,57 juta | $9,31 juta | $14,54 juta | $29,79 ribu | |
| 21 | $2.695 | 0,00% | 0,00% | -5,67% | $23,95 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,0218 | +0,97% | -1,53% | -3,35% | $20,34 juta | $2,01 juta | $3,62 juta | $2,46 ribu | |
| 23 | $0,0103 | +0,42% | -2,79% | -2,19% | $19,38 juta | $1,61 juta | $3,47 juta | $9,26 ribu | |
| 24 | DRDRIFT | $0,0240 | -5,58% | +45,09% | +111,73% | $17,56 juta | $11,61 juta | $4,65 juta | $5,06 ribu |
| 25 | $0,0744 | +0,99% | +6,38% | +13,98% | $17,49 juta | $13,99 juta | $10,80 juta | $3,83 ribu | |
| 26 | $0,0720 | -0,18% | +1,87% | -2,12% | $16,94 juta | $4,67 juta | $15,91 juta | $10,75 ribu | |
| 27 | $0,1054 | +30,26% | +46,79% | +32,26% | $16,32 juta | $725,45 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | GAGAINS | $0,6857 | +4,99% | +87,03% | +64,93% | $16,32 juta | $19,48 juta | $0,00 | $0,00 |
| 29 | $0,000976 | +0,64% | +0,74% | +0,07% | $16,32 juta | $1,96 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,0145 | -0,33% | +10,72% | +0,59% | $15,61 juta | $80,66 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | $0,0439 | -72,70% | -75,91% | -72,70% | $15,25 juta | $1,22 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | STSTRIKE | $0,7151 | -0,20% | -3,46% | -14,02% | $12,87 juta | $100,05 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 33 | MCMCB | $2,37 | -0,17% | -0,45% | +4,41% | $9,03 juta | $152,25 | $0,00 | $0,00 |
| 34 | TRTRADOOR | $0,6073 | -1,10% | -7,23% | -1,00% | $8,72 juta | $1,33 juta | $13,27 juta | $12,02 ribu |
| 35 | PIPIKA | $0,3800 | 0,00% | 0,00% | -3,23% | $7,22 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 36 | $0,0611 | +1,13% | -4,08% | +27,24% | $5,50 juta | $2,80 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | PRPRCL | $0,00595 | -0,22% | -2,08% | -0,53% | $5,43 juta | $70,77 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 38 | SYSYMM | $0,00587 | -0,14% | -4,26% | -5,98% | $4,95 juta | $9,00 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 39 | CTCTX | $0,4988 | -0,00% | -1,49% | +0,73% | $4,82 juta | $13,94 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 40 | $0,1353 | -0,39% | +7,47% | -0,60% | $4,01 juta | $4,92 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | SESETH | $318,87 | 0,00% | 0,00% | -6,44% | $3,69 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 42 | NRNRS | $0,0726 | 0,00% | 0,00% | -1,08% | $3,68 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 43 | DDDDX | $0,0608 | -0,01% | -0,01% | -20,02% | $3,24 juta | $25,63 | $0,00 | $0,00 |
| 44 | NUNUTS | $0,000958 | +0,14% | +0,11% | -0,35% | $3,02 juta | $24,71 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 45 | $0,1097 | +0,04% | +0,83% | +8,31% | $3,02 juta | $396,75 | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | PEPERP | $0,0197 | -0,85% | -2,11% | -0,01% | $2,60 juta | $18,25 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 47 | HXHXRO | $0,00247 | -1,40% | -1,66% | -17,07% | $2,35 juta | $100,86 | $0,00 | $0,00 |
| 48 | FOFOX | $0,2193 | -0,24% | -3,25% | -6,46% | $2,30 juta | $74,38 | $0,00 | $0,00 |
| 49 | SYSYK | $0,0310 | 0,00% | 0,00% | -2,66% | $2,15 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | $0,0619 | +0,02% | +14,37% | -3,39% | $2,07 juta | $5,73 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | QUQUICK | $0,00309 | -0,31% | +10,99% | -40,97% | $2,01 juta | $223,41 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 52 | ININDY | $0,0938 | -1,36% | -8,86% | -21,41% | $1,92 juta | $4,86 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 53 | ETETH2X-FLI | $3,22 | -0,55% | -4,85% | -10,23% | $1,82 juta | $4,23 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 54 | RBRBN | $0,0225 | 0,00% | 0,00% | -9,42% | $1,52 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 55 | THTHALES | $0,1889 | -0,48% | -4,63% | -7,52% | $1,27 juta | $680,02 | $0,00 | $0,00 |
| 56 | BTBTC2X-FLI | $19,42 | -0,09% | -2,58% | -7,09% | $1,03 juta | $46,53 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | $0,0623 | -0,64% | -7,80% | -17,96% | $959,03 ribu | $137,22 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | TATANGO | $0,00183 | 0,00% | 0,00% | -10,98% | $835,68 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | DIDIVER | $0,00113 | 0,00% | 0,00% | -47,47% | $746,58 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | NENEMESIS | $0,000672 | -0,10% | +5,63% | -10,26% | $671,14 ribu | $5,73 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 61 | KIKILO | $0,00298 | -0,41% | -2,35% | -3,78% | $631,75 ribu | $5,39 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 62 | XFXFT | $0,0618 | -0,47% | 0,00% | -1,70% | $622,46 ribu | $457,12 | $0,00 | $0,00 |
| 63 | LNLN | $0,00578 | +0,02% | -3,61% | -3,26% | $605,03 ribu | $49,22 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 64 | AAAARK | $0,000777 | +0,00% | -3,93% | +10,97% | $484,76 ribu | $4,61 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 65 | JAJARVIS | $0,0109 | -0,26% | 0,00% | -10,53% | $458,47 ribu | $156,15 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | SPSPRK | $0,00562 | -0,06% | -1,14% | -5,68% | $449,52 ribu | $4,59 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 67 | JRJRT | $0,000846 | -0,30% | -1,03% | -0,58% | $437,03 ribu | $12,79 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | KRKROM | $0,00399 | -0,46% | 0,00% | -8,40% | $394,96 ribu | $6,64 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | PRPREMIA | $0,00459 | 0,00% | 0,00% | -4,10% | $360,28 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | TYTYPUS | $0,000339 | -0,24% | -3,04% | -4,01% | $338,95 ribu | $106,72 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | $0,00883 | +0,06% | +0,75% | -5,33% | $331,09 ribu | $119,70 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | OVOVL | $0,00570 | +0,00% | +6,21% | +4,21% | $323,86 ribu | $2,92 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 73 | DEDERI | $0,000632 | -0,05% | -1,30% | -1,94% | $295,69 ribu | $10,69 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | OPOPIUM | $0,0101 | -0,30% | -1,03% | -0,58% | $189,46 ribu | $20,59 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | SISI | $0,00272 | 0,00% | 0,00% | -3,28% | $181,93 ribu | $0,00 | $602,01 ribu | $1,23 ribu |
| 76 | $0,000195 | 0,00% | +28,28% | -57,68% | $171,57 ribu | $13,51 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | ARARBLUNA | $0,1272 | -0,45% | -1,87% | -4,35% | $169,40 ribu | $142,43 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | ZEZEX | $0,000751 | -6,25% | -8,55% | -31,47% | $140,98 ribu | $788,04 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | DADAFI | $0,000107 | +0,37% | 0,00% | -7,30% | $122,08 ribu | $21,87 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | NANAVI | $0,0294 | -0,94% | -8,62% | -32,19% | $110,66 ribu | $166,20 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | MTMTLX | $0,0245 | -0,09% | -3,69% | -7,30% | $99,57 ribu | $221,27 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | BOBOND | $0,00898 | -0,59% | -10,27% | +10,01% | $89,81 ribu | $535,65 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | LVLVL | $0,00489 | -0,20% | +0,44% | +3,14% | $85,07 ribu | $7,10 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 84 | $0,0000687 | +0,80% | +3,88% | +3,47% | $77,14 ribu | $1,08 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 85 | VEVELAR | $0,000174 | -0,10% | +2,12% | -6,88% | $61,66 ribu | $23,14 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | MVMVX | $0,0231 | +0,19% | -2,84% | -8,69% | $58,01 ribu | $4,36 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | VEVEGA | $0,000904 | 0,00% | 0,00% | +1,37% | $56,40 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | MIMIR | $0,000705 | +0,68% | -3,68% | +2,05% | $54,83 ribu | $25,67 | $0,00 | $0,00 |
| 89 | QTQTO | $0,0000544 | -0,18% | -3,09% | -5,14% | $52,38 ribu | $62,04 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | GOGOVI | $0,00159 | -0,16% | -2,78% | -16,40% | $51,02 ribu | $9,39 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 91 | DEDESK | $0,0000472 | 0,00% | 0,00% | -0,80% | $43,61 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | ADADX | $0,0000440 | 0,00% | 0,00% | -36,41% | $43,43 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | OXOX | $0,0000165 | -0,61% | +0,74% | +8,22% | $43,15 ribu | $11,66 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | FOFOREX | $0,000226 | +0,00% | +6,66% | -8,93% | $41,73 ribu | $48,26 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | SUSUP | $0,000229 | +0,54% | +9,19% | -3,54% | $40,06 ribu | $26,57 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 96 | TUTUNE | $0,000364 | +0,00% | -9,49% | -58,34% | $36,44 ribu | $679,32 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | NENEXUS | $0,00000035 | +0,38% | 0,00% | -9,65% | $34,95 ribu | $2,91 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | CYCYB | $0,00642 | 0,00% | 0,00% | -78,43% | $27,19 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | RWRWAX | $0,000750 | -0,09% | +2,40% | -7,96% | $25,36 ribu | $256,59 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | HGHGET | $0,0113 | +0,00% | +2,90% | -4,35% | $19,78 ribu | $1,61 ribu | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : 0,0041% · Likuidasi 24 jam : $5,12 juta. Kembali ke semua sektor →