Sektor : Decentralized Exchange (DEX)
Kapitalisasi
$32,59 miliar
24 jam
+2,75%
Volume
$2,56 miliar
Minat terbuka
$5,12 miliar
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,09 | +0,70% | +1,10% | -5,30% | $17,38 miliar | $907,26 juta | $2,77 miliar | $2,52 juta | |
| 2 | $6,71 | +4,70% | +5,46% | +9,50% | $4,18 miliar | $736,80 juta | $447,65 juta | $1,78 juta | |
| 3 | $0,7120 | +1,00% | +4,26% | -3,70% | $1,92 miliar | $104,95 juta | $336,43 juta | $712,95 ribu | |
| 4 | $0,00365 | +1,00% | +3,43% | -11,00% | $1,71 miliar | $158,48 juta | $285,10 juta | $1,06 juta | |
| 5 | $4,20 | +1,00% | -3,55% | -18,80% | $1,05 miliar | $95,88 juta | $445,54 juta | $708,00 ribu | |
| 6 | $2,32 | +2,20% | +4,86% | +4,00% | $741,66 juta | $75,32 juta | $47,16 juta | $28,27 ribu | |
| 7 | $0,2200 | +2,90% | +1,70% | -4,90% | $730,30 juta | $70,14 juta | $52,14 juta | $70,47 ribu | |
| 8 | $0,5505 | +2,80% | +4,49% | +0,90% | $544,45 juta | $33,63 juta | $61,84 juta | $59,78 ribu | |
| 9 | $0,3159 | +3,50% | -0,94% | -8,70% | $492,21 juta | $61,42 juta | $95,71 juta | $116,87 ribu | |
| 10 | $0,1351 | -0,10% | -2,78% | -9,30% | $424,14 juta | $12,52 juta | $144,15 juta | $28,79 ribu | |
| 11 | $2,32 | +2,00% | +2,04% | +17,00% | $402,66 juta | $66,21 juta | $81,73 juta | $39,69 ribu | |
| 12 | $1,41 | +1,80% | +13,97% | +14,70% | $380,37 juta | $66,12 juta | $15,35 juta | $67,27 ribu | |
| 13 | $112,93 | +0,90% | +0,21% | -2,00% | $298,10 juta | $1,76 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,5918 | +0,30% | -1,53% | +2,80% | $206,74 juta | $4,24 juta | $32,65 juta | $23,54 ribu | |
| 15 | $0,4936 | +1,30% | +0,78% | +3,30% | $162,21 juta | $15,87 juta | $10,41 juta | $12,52 ribu | |
| 16 | 1I1INCH | $0,0892 | +2,00% | +2,27% | -0,30% | $125,32 juta | $7,61 juta | $8,56 juta | $10,25 ribu |
| 17 | $0,2060 | +3,10% | +3,70% | -1,90% | $119,68 juta | $6,65 juta | $8,39 juta | $5,12 ribu | |
| 18 | $0,1999 | +0,90% | +1,60% | +2,10% | $110,24 juta | $8,15 juta | $14,03 juta | $7,37 ribu | |
| 19 | $0,1090 | +1,60% | -1,41% | +3,90% | $92,41 juta | $5,12 juta | $5,58 juta | $960,29 | |
| 20 | $0,1062 | +1,50% | +0,61% | -7,90% | $89,86 juta | $2,18 juta | $17,39 juta | $21,17 ribu | |
| 21 | $0,5358 | +1,60% | +1,81% | +4,60% | $85,74 juta | $2,54 juta | $12,44 juta | $703,12 | |
| 22 | $1,32 | +1,10% | +0,23% | -7,40% | $80,26 juta | $7,64 juta | $6,98 juta | $7,21 ribu | |
| 23 | $0,1324 | +1,90% | +0,84% | -0,10% | $76,11 juta | $2,51 juta | $3,56 juta | $1,73 ribu | |
| 24 | $0,2139 | +2,50% | +2,88% | -1,20% | $61,34 juta | $6,09 juta | $11,52 juta | $22,47 ribu | |
| 25 | $0,5293 | 0,00% | +8.910,40% | +8.975,80% | $59,60 juta | $2,29 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,00730 | +1,10% | +2,71% | -5,60% | $43,18 juta | $33,84 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | $0,00000094 | +1,50% | +2,08% | -4,20% | $41,09 juta | $98,27 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | $3,03 | +0,10% | 0,00% | -3,30% | $38,12 juta | $5,89 ribu | $23,04 juta | $7,11 ribu | |
| 29 | $0,0147 | +3,20% | +2,84% | -4,20% | $36,80 juta | $3,33 juta | $7,36 juta | $5,63 ribu | |
| 30 | $3,86 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $34,51 juta | $2,93 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | $0,3945 | +1,10% | -0,32% | -2,90% | $32,96 juta | $14,27 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | $0,2100 | +1,90% | -1,29% | +2,40% | $32,56 juta | $1,39 juta | $5,70 juta | $1,27 ribu | |
| 33 | $0,4610 | +0,70% | +1,48% | +0,80% | $32,50 juta | $5,29 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,0232 | +2,50% | +1,74% | -6,50% | $30,49 juta | $1,89 juta | $1,94 juta | $146,93 | |
| 35 | $0,3023 | +1,00% | +0,68% | -2,00% | $30,12 juta | $1,80 juta | $1,75 juta | $1,09 ribu | |
| 36 | $0,1311 | +0,80% | -5,39% | +8,20% | $27,44 juta | $3,31 juta | $3,74 juta | $17,47 ribu | |
| 37 | $0,1275 | +1,90% | -5,23% | -20,60% | $26,02 juta | $9,55 juta | $10,65 juta | $80,07 ribu | |
| 38 | $0,0326 | +1,60% | +1,67% | -3,50% | $25,68 juta | $1,95 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | PEPEN | $0,2918 | -0,50% | +1,99% | -1,30% | $24,73 juta | $15,19 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 40 | $0,2571 | +0,90% | -1,76% | -10,90% | $24,07 juta | $410,46 ribu | $1,72 juta | $238,12 | |
| 41 | $0,1903 | +0,20% | +0,50% | +0,50% | $23,49 juta | $2,64 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,00000004 | +1,00% | +1,30% | -2,00% | $21,75 juta | $47,80 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $0,0104 | +1,70% | -1,16% | -5,00% | $19,72 juta | $1,60 juta | $3,49 juta | $2,74 ribu | |
| 44 | $0,4598 | +0,10% | 0,00% | -1,00% | $19,54 juta | $4,04 | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | $0,0201 | +1,60% | +0,51% | -7,70% | $19,34 juta | $1,36 juta | $2,72 juta | $347,84 | |
| 46 | $0,0177 | +0,80% | -0,70% | +4,30% | $17,69 juta | $9,63 juta | $430,95 ribu | $0,00 | |
| 47 | $0,0662 | -0,10% | +0,68% | -3,00% | $17,28 juta | $1,12 juta | $32,65 juta | $23,54 ribu | |
| 48 | $0,1075 | -4,80% | +0,30% | -7,90% | $16,63 juta | $1,36 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | $0,0698 | +3,60% | +2,70% | +0,70% | $16,44 juta | $7,73 juta | $22,20 juta | $12,79 ribu | |
| 50 | $0,1794 | 0,00% | -0,18% | +8,60% | $16,11 juta | $2,64 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,0147 | +30,40% | +15,22% | +19,20% | $15,92 juta | $54,38 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,1231 | +0,70% | -6,78% | +1,00% | $15,90 juta | $4,79 juta | $5,77 juta | $57,53 ribu | |
| 53 | $0,000361 | +0,20% | +6,00% | +1,20% | $15,87 juta | $401,62 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,0126 | -0,30% | +4,63% | +28,10% | $15,77 juta | $237,62 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,00645 | -0,70% | -9,66% | -41,60% | $15,74 juta | $155,33 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | PRPROLOGUE | $0,0156 | +4,60% | +66,70% | +628,20% | $15,66 juta | $7,79 juta | $70,69 ribu | $4,81 |
| 57 | M8M87 | $0,0000176 | -2,10% | -0,63% | +189,10% | $15,58 juta | $262,58 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 58 | $0,0195 | 0,00% | -5,00% | +8,40% | $15,57 juta | $1,56 | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $0,0144 | +0,10% | -0,24% | -3,50% | $15,53 juta | $638,50 | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,00757 | -4,30% | -11,60% | -8,70% | $15,09 juta | $1,81 juta | $4,99 juta | $3,97 ribu | |
| 61 | $0,0653 | +0,40% | -4,77% | -6,40% | $15,03 juta | $1,93 juta | $4,98 juta | $2,98 ribu | |
| 62 | RARAM | $0,1921 | -11,20% | -79,20% | +1.143,20% | $14,93 juta | $11,71 juta | $1,66 juta | $1,42 ribu |
| 63 | $0,0320 | -1,10% | +27,90% | +36,30% | $14,62 juta | $15,99 juta | $1,51 juta | $1,66 ribu | |
| 64 | $0,0159 | +13,30% | -34,10% | +52,10% | $14,44 juta | $147,66 juta | $28,95 juta | $0,00 | |
| 65 | $0,0103 | 0,00% | +0,30% | -2,80% | $14,21 juta | $3,59 juta | $2,06 juta | $5,77 ribu | |
| 66 | $0,0266 | +2,10% | +26,60% | +5,70% | $13,61 juta | $36,84 juta | $2,15 juta | $1,33 ribu | |
| 67 | $0,0138 | -0,03% | +1,16% | -1,24% | $12,58 juta | $8,17 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 68 | EPEPS | $0,0160 | -0,90% | +0,11% | -6,00% | $11,54 juta | $14,61 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | $5,23 | -0,05% | +1,56% | +3,25% | $11,45 juta | $410,85 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 70 | THTHE | $0,0659 | +0,30% | +0,00% | -9,20% | $9,09 juta | $47,72 juta | $2,49 juta | $4,80 ribu |
| 71 | MCMCB | $2,35 | -0,60% | -0,04% | +8,10% | $8,95 juta | $55,02 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | ANANY | $0,6062 | 0,00% | -0,83% | -5,40% | $7,99 juta | $6,67 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | PEPEAR | $0,0162 | 0,00% | +4,96% | +21,70% | $7,91 juta | $42,50 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 74 | BABAL | $0,1088 | +0,10% | -3,22% | -1,20% | $7,59 juta | $331,10 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 75 | MEMEX | $0,00000182 | 0,00% | 0,00% | +344,40% | $7,40 juta | $26,83 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 76 | HDHDN | $0,0355 | -0,20% | -1,66% | -8,50% | $7,26 juta | $38,61 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 77 | HEHERA | $1,56 | -0,30% | -0,87% | -3,60% | $7,26 juta | $2,44 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 78 | RIRION | $0,1616 | 0,00% | +0,13% | -2,70% | $6,34 juta | $125,64 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 79 | QUQUICK | $0,00905 | 0,00% | -1,91% | -2,40% | $5,98 juta | $221,81 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 80 | RHRHEA | $0,0144 | -0,50% | -0,29% | +0,20% | $5,76 juta | $253,81 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 81 | $0,1257 | 0,00% | 0,00% | -15,90% | $5,57 juta | $1,86 ribu | $253,97 ribu | $0,00 | |
| 82 | PNPNG | $0,0234 | 0,00% | -2,63% | -10,40% | $5,56 juta | $440,26 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 83 | MIMIN | $0,00324 | +1,60% | -5,11% | -7,30% | $5,56 juta | $119,23 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 84 | EKEKUBO | $0,5003 | +0,10% | -4,55% | -3,60% | $5,00 juta | $9,02 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 85 | BLBLUE | $0,00873 | -0,60% | -6,55% | -6,60% | $4,91 juta | $2,91 juta | $0,00 | $0,00 |
| 86 | SDSDEX | $0,000429 | +0,20% | -1,62% | -7,30% | $4,21 juta | $11,40 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 87 | $0,1353 | -0,39% | +7,47% | -0,60% | $4,01 juta | $4,92 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | FOFOX | $0,00455 | -0,60% | -9,20% | -7,80% | $3,66 juta | $37,80 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 89 | $0,0307 | +0,20% | -2,03% | -1,80% | $3,66 juta | $203,47 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | SRSRM | $0,00943 | -1,40% | -2,68% | +4,40% | $3,51 juta | $26,12 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 91 | MBMBC | $0,0178 | +0,80% | -0,43% | +5,20% | $3,38 juta | $42,30 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 92 | $0,1097 | +0,04% | +0,83% | +8,31% | $3,02 juta | $396,75 | $0,00 | $0,00 | |
| 93 | HXHXRO | $0,00306 | -0,90% | +0,03% | +14,30% | $2,91 juta | $206,64 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | DDDDX | $0,0534 | 0,00% | +1,33% | +7,60% | $2,84 juta | $3,02 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 95 | KYKYO | $0,0167 | +0,10% | +0,19% | +1,50% | $2,74 juta | $2,07 juta | $0,00 | $0,00 |
| 96 | $0,0121 | -0,00% | -13,45% | +9,99% | $2,68 juta | $1,84 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 97 | $0,0669 | 0,00% | -3,09% | -8,10% | $2,67 juta | $1,88 ribu | $5,09 juta | $2,96 ribu | |
| 98 | $0,0115 | +2,05% | -1,09% | +2,99% | $2,65 juta | $24,90 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 99 | PEPERP | $0,0194 | -0,10% | -3,84% | -3,30% | $2,56 juta | $49,93 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 100 | XSXSUSHI | $0,3244 | +0,10% | -4,38% | -14,30% | $2,53 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : 0,0145% · Likuidasi 24 jam : $7,55 juta. Kembali ke semua sektor →