Sektor : Decentralized Finance (DeFi)
Kapitalisasi
$72,46 miliar
24 jam
+0,95%
Volume
$5,18 miliar
Minat terbuka
$9,04 miliar
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STSTETH | $2.401 | +0,10% | -3,55% | -4,10% | $23,24 miliar | $14,45 juta | $0,00 | $0,00 |
| 2 | $78,09 | +0,70% | +1,10% | -5,30% | $17,38 miliar | $907,26 juta | $2,77 miliar | $2,52 juta | |
| 3 | WSWSTETH | $2.986 | 0,00% | -3,58% | -4,10% | $11,16 miliar | $8,21 juta | $0,00 | $0,00 |
| 4 | $0,0129 | -1,60% | -8,29% | -18,40% | $9,15 miliar | $23,48 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 5 | $11,07 | +1,50% | +1,38% | -5,50% | $8,29 miliar | $452,44 juta | $484,04 juta | $871,49 ribu | |
| 6 | $1,0000 | 0,00% | +0,01% | 0,00% | $4,58 miliar | $319,17 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 7 | $6,71 | +4,70% | +5,46% | +9,50% | $4,18 miliar | $736,80 juta | $447,65 juta | $1,78 juta | |
| 8 | $0,7419 | +1,20% | +7,34% | +66,80% | $2,01 miliar | $12,37 juta | $187,90 juta | $461,38 ribu | |
| 9 | $0,7120 | +1,00% | +4,26% | -3,70% | $1,92 miliar | $104,95 juta | $336,43 juta | $712,95 ribu | |
| 10 | $120,72 | +2,10% | -1,57% | -3,80% | $1,86 miliar | $282,52 juta | $266,00 juta | $1,12 juta | |
| 11 | $0,00365 | +1,00% | +3,43% | -11,00% | $1,71 miliar | $158,48 juta | $285,10 juta | $1,06 juta | |
| 12 | $0,3498 | +3,10% | +6,21% | -2,40% | $1,70 miliar | $129,80 juta | $207,33 juta | $263,48 ribu | |
| 13 | $0,1519 | +2,70% | +8,73% | -1,00% | $1,53 miliar | $369,50 juta | $315,18 juta | $814,18 ribu | |
| 14 | $2,10 | +1,80% | +1,23% | -7,80% | $1,46 miliar | $20,08 juta | $47,88 juta | $34,78 ribu | |
| 15 | $1,16 | 0,00% | -0,60% | -1,40% | $1,37 miliar | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,0579 | +1,10% | -5,10% | -6,00% | $1,35 miliar | $16,48 juta | $28,04 juta | $22,20 ribu | |
| 17 | $4,20 | +1,00% | -3,96% | -18,80% | $1,05 miliar | $97,77 juta | $445,54 juta | $708,00 ribu | |
| 18 | BNBNSOL | $109,97 | -0,10% | -3,82% | -6,70% | $1,01 miliar | $1,94 juta | $0,00 | $0,00 |
| 19 | $0,1169 | -0,10% | +1,17% | +12,10% | $956,98 juta | $22,59 juta | $13,91 juta | $9,28 ribu | |
| 20 | SYSYRUPUSDC | $1,18 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | $952,52 juta | $1,20 juta | $0,00 | $0,00 |
| 21 | JLJLP | $4,31 | 0,00% | -2,42% | -3,90% | $836,02 juta | $5,92 juta | $0,00 | $0,00 |
| 22 | $2,32 | +2,20% | +4,86% | +4,00% | $741,66 juta | $75,32 juta | $47,16 juta | $28,27 ribu | |
| 23 | $0,2200 | +2,90% | +1,70% | -4,90% | $730,30 juta | $70,14 juta | $52,14 juta | $70,47 ribu | |
| 24 | $0,5905 | +0,50% | -1,07% | -2,60% | $569,68 juta | $32,38 juta | $87,62 juta | $18,10 ribu | |
| 25 | $5,50 | +1,00% | +0,60% | -10,50% | $549,29 juta | $94,62 juta | $100,92 juta | $359,79 ribu | |
| 26 | $0,5505 | +2,80% | +4,49% | +0,90% | $544,45 juta | $33,63 juta | $61,84 juta | $59,78 ribu | |
| 27 | SUSUSDAI | $1,11 | 0,00% | -0,03% | +0,10% | $495,05 juta | $4,07 juta | $0,00 | $0,00 |
| 28 | $0,3159 | +3,50% | -0,94% | -8,70% | $492,21 juta | $61,42 juta | $95,71 juta | $116,87 ribu | |
| 29 | $0,1351 | -0,10% | -2,78% | -9,30% | $424,14 juta | $12,52 juta | $144,15 juta | $28,79 ribu | |
| 30 | $0,0531 | +1,90% | +0,04% | +2,70% | $417,94 juta | $27,61 juta | $31,08 juta | $30,08 ribu | |
| 31 | $2,32 | +2,00% | +2,04% | +17,00% | $402,66 juta | $66,21 juta | $81,73 juta | $39,69 ribu | |
| 32 | OSOSETH | $2.572 | 0,00% | -3,79% | -4,20% | $382,00 juta | $24,63 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 33 | $1,41 | +1,80% | +13,97% | +14,70% | $380,37 juta | $66,12 juta | $15,35 juta | $67,27 ribu | |
| 34 | PSPSTUSDC | $1,13 | 0,00% | -0,01% | +0,10% | $336,01 juta | $1,01 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 35 | TBTBTC | $75.876 | +0,10% | -2,02% | -4,10% | $323,88 juta | $5,31 juta | $0,00 | $0,00 |
| 36 | $0,0167 | +0,10% | +1,18% | -0,40% | $321,61 juta | $12,71 juta | $14,62 juta | $588,25 | |
| 37 | $20,24 | +1,00% | +0,77% | +0,30% | $302,00 juta | $227,63 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | STSTKAAVE | $120,79 | -0,20% | -5,19% | -6,40% | $300,47 juta | $11,11 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 39 | $112,93 | +0,90% | +0,21% | -2,00% | $298,10 juta | $1,76 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $0,3482 | +2,30% | +3,68% | -5,40% | $290,55 juta | $39,72 juta | $56,95 juta | $125,99 ribu | |
| 41 | $0,0431 | +1,30% | +2,65% | -8,10% | $290,43 juta | $58,89 juta | $39,36 juta | $35,02 ribu | |
| 42 | $0,0000496 | +1,40% | +2,26% | -1,40% | $273,28 juta | $9,46 juta | $16,53 juta | $56,44 | |
| 43 | $0,2489 | +12,00% | +83,37% | +56,00% | $249,48 juta | $93,17 juta | $48,04 ribu | $0,00 | |
| 44 | $0,1966 | +1,30% | -0,64% | -6,80% | $229,46 juta | $5,65 juta | $18,17 juta | $4,45 ribu | |
| 45 | MSMSOL | $136,35 | -0,10% | -3,99% | -6,90% | $223,10 juta | $1,67 juta | $0,00 | $0,00 |
| 46 | $0,4186 | +2,60% | -0,48% | +1,50% | $218,73 juta | $33,29 juta | $28,15 juta | $107,22 ribu | |
| 47 | $0,9913 | 0,00% | -0,01% | -0,10% | $217,42 juta | $537,94 ribu | $1,72 juta | $238,12 | |
| 48 | $0,5946 | +0,30% | -0,92% | +2,80% | $208,10 juta | $4,20 juta | $32,65 juta | $23,54 ribu | |
| 49 | $0,9993 | 0,00% | -0,03% | 0,00% | $198,96 juta | $12,90 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $19,18 | +2,30% | +1,69% | -2,80% | $191,83 juta | $11,91 juta | $14,04 juta | $3,72 ribu | |
| 51 | $0,6411 | +0,90% | +154,61% | +109,20% | $189,80 juta | $52,49 juta | $81,84 juta | $3,78 juta | |
| 52 | $0,0393 | +1,20% | +0,44% | -6,90% | $182,59 juta | $6,04 juta | $10,66 juta | $33,15 ribu | |
| 53 | SESENA | $0,1408 | 0,00% | -1,72% | -13,20% | $176,41 juta | $54,97 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 54 | $1,88 | +3,10% | +2,07% | -13,10% | $175,38 juta | $4,62 juta | $6,71 juta | $2,08 ribu | |
| 55 | $0,00173 | +0,60% | +1,72% | -5,40% | $173,20 juta | $7,33 juta | $4,07 juta | $0,00 | |
| 56 | CBCBXRP | $1,30 | -0,50% | -7,83% | -9,80% | $165,10 juta | $8,61 juta | $0,00 | $0,00 |
| 57 | $1,02 | 0,00% | +0,01% | +0,10% | $164,45 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | $0,4936 | +1,30% | +0,78% | +3,30% | $162,21 juta | $15,87 juta | $10,41 juta | $12,52 ribu | |
| 59 | $1.910 | 0,00% | -2,11% | -7,40% | $161,77 juta | $5,41 juta | $34,17 ribu | $0,00 | |
| 60 | $0,0412 | +0,50% | -0,96% | -0,50% | $154,91 juta | $1,54 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | SYSYRUPUSDG | $1,01 | 0,00% | +0,04% | +0,10% | $150,75 juta | $98,50 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 62 | FRFRXETH | $2.405 | +0,10% | -3,18% | -3,80% | $147,86 juta | $1,23 juta | $0,00 | $0,00 |
| 63 | $1.898 | +0,50% | +1,10% | -2,00% | $144,85 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | $0,0260 | +1,50% | +3,85% | -0,30% | $144,47 juta | $2,82 juta | $6,30 juta | $182,59 | |
| 65 | $0,00145 | -0,10% | -1,97% | -19,00% | $143,51 juta | $1,43 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | STSTEAKUSDC | $1,10 | 0,00% | +0,00% | -0,10% | $130,44 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | 1I1INCH | $0,0892 | +2,00% | +2,27% | -0,30% | $125,32 juta | $7,61 juta | $8,56 juta | $10,25 ribu |
| 68 | $0,0634 | +0,40% | +0,09% | +7,20% | $123,11 juta | $2,97 juta | $4,56 juta | $5,09 ribu | |
| 69 | BBBBSOL | $113,46 | -0,30% | -4,04% | -6,80% | $121,74 juta | $211,87 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 70 | $0,2060 | +3,10% | +3,70% | -1,90% | $119,68 juta | $6,65 juta | $8,39 juta | $5,12 ribu | |
| 71 | $0,1999 | +0,90% | +1,60% | +2,10% | $110,24 juta | $8,15 juta | $14,03 juta | $7,37 ribu | |
| 72 | $0,3092 | +0,20% | +6,94% | +4,70% | $105,74 juta | $3,96 juta | $439,15 ribu | $0,00 | |
| 73 | $62,54 | +1,30% | +0,69% | -0,50% | $104,85 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 74 | SFSFRXETH | $2.801 | 0,00% | -3,63% | -3,90% | $104,23 juta | $2,93 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $0,0604 | +0,90% | +3,88% | +28,70% | $94,19 juta | $13,87 juta | $27,97 juta | $118,07 ribu | |
| 76 | $0,1090 | +1,60% | -1,41% | +3,90% | $92,41 juta | $5,12 juta | $5,58 juta | $960,29 | |
| 77 | $1,09 | +1,90% | -1,42% | -7,00% | $91,47 juta | $1,43 juta | $4,01 juta | $2,45 ribu | |
| 78 | $0,1062 | +1,50% | +0,61% | -7,90% | $89,86 juta | $2,18 juta | $17,39 juta | $21,17 ribu | |
| 79 | OEOETH | $2.400 | 0,00% | -3,62% | -4,20% | $86,83 juta | $109,09 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 80 | $0,00137 | +1,50% | +0,68% | -5,10% | $85,94 juta | $3,63 juta | $5,44 juta | $3,81 ribu | |
| 81 | $0,5358 | +1,60% | +1,81% | +4,60% | $85,74 juta | $2,54 juta | $12,44 juta | $703,12 | |
| 82 | $0,5095 | +0,70% | +0,76% | -2,40% | $85,41 juta | $656,81 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 83 | $1,32 | +1,10% | +0,23% | -7,40% | $80,26 juta | $7,64 juta | $6,98 juta | $7,21 ribu | |
| 84 | $0,1324 | +1,90% | +0,84% | -0,10% | $76,11 juta | $2,51 juta | $3,56 juta | $1,73 ribu | |
| 85 | $2.076 | +1,50% | +1,20% | -4,90% | $74,88 juta | $3,68 juta | $5,37 juta | $6,18 ribu | |
| 86 | $7,16 | +1,50% | +0,88% | -5,50% | $74,88 juta | $3,74 juta | $5,39 juta | $9,63 ribu | |
| 87 | $0,9981 | 0,00% | +0,00% | +0,10% | $74,15 juta | $33,57 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | $0,0362 | +4,10% | -2,45% | -28,10% | $72,50 juta | $11,05 juta | $36,77 juta | $30,02 ribu | |
| 89 | $0,3182 | +0,60% | +5,34% | -25,90% | $68,73 juta | $17,11 juta | $6,67 juta | $129,24 | |
| 90 | STSTEAKUSDC | $1,14 | 0,00% | +0,00% | -0,10% | $68,08 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | $0,00387 | -2,40% | -9,65% | -23,60% | $68,05 juta | $1,68 juta | $1,94 juta | $146,93 | |
| 92 | $0,000726 | +1,50% | +2,66% | +2,90% | $63,97 juta | $56,51 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 93 | $1,81 | +0,50% | +1,73% | +1,80% | $63,88 juta | $9,38 juta | $14,93 juta | $38,20 ribu | |
| 94 | $0,1866 | +3,40% | +1,48% | +5,40% | $62,41 juta | $8,96 juta | $13,07 juta | $16,68 ribu | |
| 95 | $8,88 | +1,10% | +2,02% | -1,30% | $62,40 juta | $4,50 juta | $8,54 juta | $286,72 | |
| 96 | TETETH | $3.005 | +0,20% | -3,47% | -4,00% | $61,40 juta | $64,90 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 97 | $0,2139 | +2,50% | +2,88% | -1,20% | $61,34 juta | $6,09 juta | $11,52 juta | $22,47 ribu | |
| 98 | $0,0182 | +1,70% | +0,45% | -7,50% | $60,25 juta | $5,84 juta | $9,22 juta | $15,35 ribu | |
| 99 | $0,5293 | 0,00% | +8.910,40% | +8.975,80% | $59,60 juta | $2,29 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 100 | NONOXO | $0,3464 | 0,00% | +0,52% | +5,80% | $57,74 juta | $129,07 | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : 0,0039% · Likuidasi 24 jam : $22,79 juta. Kembali ke semua sektor →