Sektor : Perpetuals
Kapitalisasi
$24,49 miliar
24 jam
-3,01%
Volume
$1,24 miliar
Minat terbuka
$3,93 miliar
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,99 | -0,34% | -3,11% | +0,02% | $18,91 miliar | $812,69 juta | $3,02 miliar | $1,33 juta | |
| 2 | $0,7003 | -0,06% | -1,90% | -1,52% | $1,76 miliar | $73,15 juta | $357,46 juta | $117,15 ribu | |
| 3 | $0,2676 | -0,20% | -5,32% | -15,57% | $888,44 juta | $55,83 juta | $49,33 juta | $141,04 ribu | |
| 4 | $2,85 | -0,96% | -6,26% | -22,74% | $713,45 juta | $75,41 juta | $296,71 juta | $1,16 juta | |
| 5 | $2,05 | -0,26% | -2,25% | -6,47% | $700,55 juta | $52,24 juta | $31,88 juta | $32,88 ribu | |
| 6 | $1,65 | +0,31% | -7,55% | -12,05% | $444,08 juta | $39,34 juta | $11,31 juta | $46,59 ribu | |
| 7 | $0,3652 | -0,28% | -2,13% | -6,17% | $365,06 juta | $7,83 juta | $1,24 juta | $1,10 ribu | |
| 8 | BUBUBI | $0,0481 | -0,40% | -3,68% | -13,46% | $192,36 juta | $5,88 juta | $0,00 | $0,00 |
| 9 | $0,3318 | -4,55% | +4,21% | +7,66% | $111,09 juta | $21,06 juta | $7,69 juta | $14,68 ribu | |
| 10 | $0,1080 | -0,17% | -2,17% | -8,31% | $91,37 juta | $4,34 juta | $15,42 juta | $63,16 ribu | |
| 11 | $8,43 | -0,76% | +1,51% | +4,14% | $90,12 juta | $4,55 juta | $8,13 juta | $3,71 ribu | |
| 12 | $0,1171 | -0,97% | -2,70% | -8,98% | $83,51 juta | $3,92 juta | $10,03 juta | $13,51 ribu | |
| 13 | $0,1222 | -0,89% | -2,21% | -11,86% | $59,46 juta | $32,03 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,00194 | 0,00% | -2,70% | -17,00% | $46,15 juta | $294,91 | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,0339 | +0,00% | -0,04% | +28,06% | $37,93 juta | $247,82 | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,0977 | -1,45% | -10,47% | -13,71% | $37,84 juta | $6,55 juta | $11,95 juta | $69,54 ribu | |
| 17 | $0,2158 | +0,00% | -3,45% | -4,37% | $34,09 juta | $1,20 juta | $4,67 juta | $2,21 ribu | |
| 18 | $0,2267 | +0,73% | -0,56% | -5,63% | $25,94 juta | $8,06 juta | $14,67 juta | $33,16 ribu | |
| 19 | $0,0215 | -0,79% | -3,01% | -4,07% | $20,06 juta | $1,80 juta | $3,56 juta | $2,46 ribu | |
| 20 | $0,0102 | -0,40% | -2,72% | -3,79% | $19,20 juta | $1,55 juta | $3,44 juta | $9,26 ribu | |
| 21 | TRTREAD | $0,7774 | -0,07% | -3,94% | -7,50% | $17,88 juta | $139,42 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 22 | DRDRIFT | $0,0240 | -5,58% | +45,09% | +111,73% | $17,56 juta | $11,61 juta | $4,55 juta | $5,06 ribu |
| 23 | $0,0744 | +0,99% | +6,38% | +13,98% | $17,49 juta | $13,99 juta | $10,72 juta | $3,83 ribu | |
| 24 | $0,0720 | -0,18% | +1,87% | -2,12% | $16,94 juta | $4,67 juta | $15,60 juta | $10,75 ribu | |
| 25 | GAGAINS | $0,6857 | +4,99% | +87,03% | +64,93% | $16,32 juta | $19,48 juta | $0,00 | $0,00 |
| 26 | $0,000976 | +0,64% | +0,74% | +0,07% | $16,32 juta | $1,96 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | $0,0162 | -0,53% | +4,30% | -0,13% | $16,15 juta | $10,36 juta | $3,36 juta | $6,21 ribu | |
| 28 | $0,0375 | -2,07% | +2,04% | +13,47% | $15,50 juta | $11,99 juta | $9,22 juta | $113,86 ribu | |
| 29 | $0,00305 | -0,25% | +5,33% | +4,56% | $15,49 juta | $2,82 juta | $3,32 juta | $3,30 ribu | |
| 30 | PEPEAR | $0,0298 | -0,90% | -3,22% | -0,82% | $15,32 juta | $185,95 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 31 | $0,00757 | -4,30% | -11,60% | -8,70% | $15,09 juta | $1,81 juta | $4,58 juta | $5,80 ribu | |
| 32 | STSTRIKE | $0,7151 | -0,20% | -3,46% | -14,02% | $12,87 juta | $100,05 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 33 | MCMCB | $2,37 | -0,17% | -0,45% | +4,41% | $9,03 juta | $152,25 | $0,00 | $0,00 |
| 34 | TRTRADOOR | $0,6073 | -1,10% | -7,23% | -1,00% | $8,72 juta | $1,33 juta | $12,90 juta | $12,14 ribu |
| 35 | PIPIKA | $0,3800 | 0,00% | 0,00% | -3,23% | $7,22 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 36 | THTHE | $0,0522 | -0,94% | -2,59% | -3,81% | $7,13 juta | $2,86 juta | $2,11 juta | $88,96 |
| 37 | $0,0611 | +1,13% | -4,08% | +27,24% | $5,50 juta | $2,80 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | BLBLUE | $0,00832 | -1,12% | -1,86% | -8,20% | $5,24 juta | $1,73 juta | $0,00 | $0,00 |
| 39 | SYSYMM | $0,00587 | -0,14% | -4,26% | -5,98% | $4,95 juta | $9,00 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 40 | CTCTX | $0,4988 | -0,00% | -1,49% | +0,73% | $4,82 juta | $13,94 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 41 | NONOM | $0,00160 | -0,72% | -4,56% | -1,40% | $4,64 juta | $2,84 juta | $4,71 juta | $4,40 ribu |
| 42 | $0,1353 | -0,39% | +7,47% | -0,60% | $4,01 juta | $4,92 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | VOVOOI | $0,00766 | -0,04% | +0,52% | -0,23% | $2,64 juta | $273,18 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 44 | PEPERP | $0,0197 | -0,85% | -2,11% | -0,01% | $2,60 juta | $18,25 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 45 | OMOMFG | $0,1864 | -0,19% | -1,90% | -9,90% | $2,57 juta | $7,46 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 46 | FOFOX | $0,2193 | -0,24% | -3,25% | -6,46% | $2,30 juta | $74,38 | $0,00 | $0,00 |
| 47 | $0,0619 | +0,02% | +14,37% | -3,39% | $2,07 juta | $5,73 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | QUQUICK | $0,00309 | -0,31% | +10,99% | -40,97% | $2,01 juta | $223,41 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 49 | KDKDK | $0,0821 | -0,03% | -1,83% | -7,24% | $1,21 juta | $25,51 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 50 | STSTORM | $0,00268 | -0,22% | +1,26% | -1,27% | $996,24 ribu | $196,22 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 51 | $0,00226 | -0,10% | -2,60% | +8,88% | $968,12 ribu | $18,71 | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | TATANGO | $0,00183 | 0,00% | 0,00% | -10,98% | $835,68 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 53 | SISIGMA | $0,00509 | +0,01% | +0,46% | +15,38% | $738,74 ribu | $949,96 | $0,00 | $0,00 |
| 54 | NENEMESIS | $0,000672 | -0,10% | +5,63% | -10,26% | $671,14 ribu | $5,73 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 55 | KIKILO | $0,00298 | -0,41% | -2,35% | -3,78% | $631,75 ribu | $5,39 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 56 | LNLN | $0,00578 | +0,02% | -3,61% | -3,26% | $605,03 ribu | $49,22 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 57 | AAAARK | $0,000777 | +0,00% | -3,93% | +10,97% | $484,76 ribu | $4,61 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 58 | THTHRONE | $0,000469 | -0,05% | -0,07% | -17,77% | $469,10 ribu | $8,47 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 59 | KRKROM | $0,00399 | -0,46% | 0,00% | -8,40% | $394,96 ribu | $6,64 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | LVLVN | $0,000483 | -0,37% | -0,61% | -4,75% | $387,42 ribu | $6,44 | $0,00 | $0,00 |
| 61 | TYTYPUS | $0,000339 | -0,24% | -3,04% | -4,01% | $338,95 ribu | $106,72 | $0,00 | $0,00 |
| 62 | OVOVL | $0,00570 | +0,00% | +6,21% | +4,21% | $323,86 ribu | $2,92 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 63 | DEDERI | $0,000632 | -0,05% | -1,30% | -1,94% | $295,69 ribu | $10,69 | $0,00 | $0,00 |
| 64 | IDIDEX | $0,000201 | -1,46% | -2,94% | -16,93% | $200,79 ribu | $1,15 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 65 | GTGTR | $0,000173 | -1,18% | -6,67% | -28,99% | $173,40 ribu | $558,94 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | $0,000195 | 0,00% | +28,28% | -57,68% | $171,57 ribu | $13,51 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 67 | TRTREB | $0,0101 | +2,87% | -3,40% | -5,18% | $157,99 ribu | $170,36 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | $0,000153 | -0,00% | -26,76% | -24,41% | $143,30 ribu | $803,97 | $13,21 juta | $19,70 ribu | |
| 69 | ZEZEX | $0,000751 | -6,25% | -8,55% | -31,47% | $140,98 ribu | $788,04 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | DCDCK | $0,000146 | +0,01% | -2,32% | -5,52% | $133,82 ribu | $133,81 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | NANAVI | $0,0294 | -0,94% | -8,62% | -32,19% | $110,66 ribu | $166,20 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | FAFAF | $0,0000768 | -0,00% | +0,00% | -2,21% | $92,16 ribu | $4,63 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | LVLVL | $0,00489 | -0,20% | +0,44% | +3,14% | $85,07 ribu | $7,10 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 74 | $0,0000687 | +0,80% | +3,88% | +3,47% | $77,14 ribu | $1,08 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | JAJAV | $0,000228 | -0,09% | +6,45% | +3,94% | $67,74 ribu | $754,89 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | VEVELAR | $0,000174 | -0,10% | +2,12% | -6,88% | $61,66 ribu | $23,14 | $0,00 | $0,00 |
| 77 | MVMVX | $0,0231 | +0,19% | -2,84% | -8,69% | $58,01 ribu | $4,36 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | QTQTO | $0,0000544 | -0,18% | -3,09% | -5,14% | $52,38 ribu | $62,04 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | BOBOO | $0,00663 | +0,09% | -3,00% | -28,60% | $48,13 ribu | $13,14 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | DEDESK | $0,0000472 | 0,00% | 0,00% | -0,80% | $43,61 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | ADADX | $0,0000440 | 0,00% | 0,00% | -36,41% | $43,43 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | OXOX | $0,0000165 | -0,61% | +0,74% | +8,22% | $43,15 ribu | $11,66 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | FOFOREX | $0,000226 | +0,00% | +6,66% | -8,93% | $41,73 ribu | $48,26 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | SUSUP | $0,000229 | +0,54% | +9,19% | -3,54% | $40,06 ribu | $26,57 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 85 | NENEXUS | $0,00000035 | +0,38% | 0,00% | -9,65% | $34,95 ribu | $2,91 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | CYCYB | $0,00642 | 0,00% | 0,00% | -78,43% | $27,19 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | LOLOGX | $0,0000313 | +0,00% | 0,00% | -11,32% | $25,14 ribu | $561,79 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | ARARA | $0,0000261 | 0,00% | 0,00% | -10,49% | $22,41 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 89 | $0,000155 | 0,00% | 0,00% | -39,26% | $19,53 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | AMAMPED | $0,000644 | 0,00% | 0,00% | +30,17% | $17,42 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | EMEMPIREX | $0,0000146 | -0,10% | +10,53% | -68,33% | $14,28 ribu | $1,68 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 92 | LILIQUID | $0,0000106 | -0,18% | -4,22% | -3,73% | $10,25 ribu | $1,14 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | ZEZEUZ | $0,00000981 | 0,00% | 0,00% | -2,56% | $9,81 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | AIAI69X | $0,00000765 | -0,18% | -2,47% | -5,31% | $7,08 ribu | $5,72 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | PLPLUTO | $0,00000662 | 0,00% | 0,00% | -0,70% | $6,62 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | FDFDX | $0,00375 | 0,00% | 0,00% | -9,42% | $5,94 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | YAYARROW | $0,00000570 | 0,00% | 0,00% | -4,59% | $5,70 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | FFFFX | $0,00000636 | +0,46% | 0,00% | -3,40% | $5,28 ribu | $1,44 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | PDPDGN | $0,00000516 | 0,00% | 0,00% | -0,90% | $5,16 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | HPHPERP | $0,00000491 | -0,06% | 0,00% | -2,46% | $4,85 ribu | $197,28 | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : 0,0012% · Likuidasi 24 jam : $3,23 juta. Kembali ke semua sektor →