Sektor : DeFAI
Kapitalisasi
$857,13 juta
24 jam
+19,14%
Volume
$115,29 juta
Minat terbuka
$119,26 juta
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,2489 | +12,00% | +83,37% | +56,00% | $249,48 juta | $93,17 juta | $48,04 ribu | $0,00 | |
| 2 | MAMAMO | $0,3784 | +0,70% | +3.429,82% | +10,70% | $244,00 juta | $67,00 juta | $0,00 | $0,00 |
| 3 | $0,2144 | -0,70% | +4,17% | +8,90% | $214,46 juta | $1,71 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 4 | $0,0322 | +1,50% | +84,07% | +113,70% | $48,20 juta | $4,37 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 5 | $0,4745 | 0,00% | 0,00% | -62,30% | $47,45 juta | $4,70 ribu | $14,29 juta | $1,07 ribu | |
| 6 | $0,2296 | 0,00% | -0,01% | +5,30% | $45,01 juta | $2,19 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 7 | $0,1543 | +0,70% | +1,88% | +6,60% | $42,87 juta | $2,00 juta | $16,74 juta | $12,83 ribu | |
| 8 | $0,0515 | +1,60% | +0,29% | -13,20% | $23,87 juta | $3,03 juta | $9,77 juta | $26,90 ribu | |
| 9 | $0,000840 | +0,40% | +1,88% | +0,70% | $23,04 juta | $2,20 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | $0,000226 | -0,70% | +9,21% | -1,70% | $22,60 juta | $3,32 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | $0,0190 | +2,00% | -1,02% | -9,80% | $19,04 juta | $2,72 juta | $5,89 juta | $8,92 ribu | |
| 12 | SNSN15 | $10,01 | -1,30% | +25,45% | +32,90% | $16,57 juta | $3,99 juta | $0,00 | $0,00 |
| 13 | GRGRIFFAIN | $0,0161 | +4,70% | +46,61% | +29,70% | $16,10 juta | $11,52 juta | $6,97 juta | $23,95 ribu |
| 14 | $0,2160 | -0,70% | -1,60% | +6,00% | $16,10 juta | $26,89 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,0608 | +5,66% | +21,26% | +28,13% | $13,91 juta | $21,30 juta | $3,17 juta | $2,80 ribu | |
| 16 | $0,0315 | 0,00% | 0,00% | -68,50% | $13,89 juta | $5,97 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,0393 | -0,73% | -0,67% | -1,66% | $13,57 juta | $1,67 juta | $4,00 juta | $4,98 ribu | |
| 18 | $0,0131 | -0,49% | +5,92% | -17,84% | $13,10 juta | $67,62 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,0542 | -0,32% | +3,00% | -6,25% | $9,75 juta | $138,01 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | NENEWT | $0,0402 | -0,40% | -8,21% | -10,60% | $8,65 juta | $2,44 juta | $3,49 juta | $6,11 ribu |
| 21 | ADADX | $0,0574 | +0,50% | -2,85% | -4,70% | $8,49 juta | $1,79 juta | $0,00 | $0,00 |
| 22 | OLOLAS | $0,0264 | 0,00% | -3,93% | -5,20% | $7,90 juta | $129,77 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 23 | ACACN | $0,00417 | -0,20% | -2,67% | -13,40% | $7,44 juta | $1,30 juta | $76,16 ribu | $0,00 |
| 24 | ANANON | $0,4553 | -0,10% | -19,14% | +83,80% | $6,99 juta | $363,11 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 25 | $0,000202 | +0,18% | -3,00% | -18,69% | $6,57 juta | $287,03 ribu | $189,81 ribu | $0,00 | |
| 26 | PAPAAL | $0,00521 | -0,40% | -1,38% | -11,20% | $5,20 juta | $124,99 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 27 | SPSPECTRE | $0,5063 | -1,80% | -8,55% | +33,50% | $5,06 juta | $72,84 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 28 | SNSN71 | $0,9689 | +1,20% | -7,02% | -26,30% | $4,68 juta | $509,78 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 29 | PRPROMPT | $0,0191 | +0,20% | -5,79% | -17,10% | $4,27 juta | $4,15 juta | $1,93 juta | $6,09 ribu |
| 30 | $0,00375 | -0,31% | +5,39% | -17,17% | $3,75 juta | $261,39 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | RSRSS3 | $0,00318 | -4,00% | -20,68% | -32,00% | $3,18 juta | $31,16 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 32 | ZFZFI | $0,00627 | +2,30% | -1,57% | +9,10% | $1,47 juta | $4,61 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 33 | EMEMP | $3,67 | +8,30% | +7,70% | +34,60% | $1,10 juta | $172,88 | $0,00 | $0,00 |
| 34 | WIWIRE | $0,00104 | +0,20% | -3,20% | -11,20% | $997,83 ribu | $10,00 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 35 | $31,70 | -0,03% | +1,17% | +7,20% | $951,10 ribu | $161,49 | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | CDCDX | $0,0160 | 0,00% | +0,60% | -3,10% | $785,46 ribu | $308,81 | $0,00 | $0,00 |
| 37 | $0,00769 | 0,00% | -6,45% | -12,70% | $769,16 ribu | $1,46 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | PRPRINT | $0,000760 | -0,10% | -4,61% | +3,70% | $698,42 ribu | $4,16 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 39 | $0,0341 | -0,88% | -0,90% | -14,92% | $682,15 ribu | $953,98 | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $0,0131 | +3,08% | +51,63% | +152,15% | $657,21 ribu | $23,74 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | MEMESSY | $0,000649 | -1,40% | -4,01% | -9,90% | $640,99 ribu | $1,06 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 42 | AIAIKEK | $0,00261 | +2,80% | -2,55% | -4,80% | $620,30 ribu | $752,22 | $0,00 | $0,00 |
| 43 | $0,00198 | 0,00% | 0,00% | -5,10% | $567,09 ribu | $14,29 ribu | $11,99 juta | $50,34 ribu | |
| 44 | $0,000611 | 0,00% | 0,00% | -10,20% | $566,69 ribu | $16,46 | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | KLKLEVA | $0,00699 | +0,50% | -3,56% | -11,90% | $482,05 ribu | $41,20 | $0,00 | $0,00 |
| 46 | HIHINT | $0,000995 | 0,00% | -1,08% | -1,30% | $458,66 ribu | $107,52 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 47 | ALALMANAK | $0,00152 | 0,00% | -0,25% | -10,50% | $407,74 ribu | $52,91 | $0,00 | $0,00 |
| 48 | MOMODE | $0,0000510 | 0,00% | +3,97% | -1,30% | $402,37 ribu | $2,18 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 49 | BUBUZZ | $0,000353 | -0,10% | -4,80% | -8,90% | $352,90 ribu | $533,08 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | GTGTAI | $0,00480 | -0,10% | -15,35% | -34,20% | $335,59 ribu | $115,90 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 51 | OTOTTO | $0,000713 | +0,10% | -3,10% | -18,60% | $321,25 ribu | $87,66 | $0,00 | $0,00 |
| 52 | M3M32 | $0,000304 | -0,10% | +13,52% | -35,80% | $303,64 ribu | $10,74 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 53 | SPSPEC | $0,00551 | 0,00% | -10,28% | -34,20% | $293,12 ribu | $8,30 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 54 | SISIRE | $0,0136 | -0,10% | -16,76% | -44,00% | $286,52 ribu | $5,25 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 55 | GLGLORIA | $0,000274 | +0,10% | 0,00% | -15,80% | $265,02 ribu | $159,87 | $0,00 | $0,00 |
| 56 | VUVU | $0,000253 | +0,70% | -3,58% | -19,90% | $251,52 ribu | $187,86 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | WIWIRE | $0,000244 | -3,30% | -25,67% | -49,20% | $244,21 ribu | $48,73 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 58 | AXAXR | $0,000297 | +0,20% | -6,99% | -23,60% | $243,95 ribu | $1,06 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 59 | $6,20 | -0,10% | +0,19% | -2,20% | $238,13 ribu | $7,80 ribu | $1,06 juta | $268,75 | |
| 60 | $0,000394 | -0,20% | -6,36% | -35,00% | $231,37 ribu | $2,83 ribu | $27,97 juta | $118,07 ribu | |
| 61 | 0X0XGAS | $0,0199 | -0,10% | 0,00% | -27,60% | $218,46 ribu | $38,97 | $0,00 | $0,00 |
| 62 | GIGIZA | $0,000634 | 0,00% | -12,78% | -2,40% | $215,90 ribu | $647,44 | $0,00 | $0,00 |
| 63 | GLGLQ | $0,000616 | +3,00% | -2,08% | +3,10% | $209,43 ribu | $91,53 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 64 | MOMONVERA | $0,000205 | +0,20% | -14,20% | -34,10% | $204,70 ribu | $1,55 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 65 | STSTRDY | $0,00999 | -0,80% | 0,00% | -8,90% | $203,79 ribu | $2,69 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | MAMAIGA | $0,000639 | 0,00% | +9,04% | +28,50% | $179,02 ribu | $3,28 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 67 | GRGRIFT | $0,000162 | +1,10% | -3,21% | -8,10% | $162,06 ribu | $587,66 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | MOMONK | $0,000158 | +0,20% | -3,00% | -17,60% | $158,29 ribu | $18,68 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | EDEDWIN | $0,000154 | -0,10% | -4,51% | -13,00% | $153,53 ribu | $61,16 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | BUBULLY | $0,000159 | -0,10% | -4,61% | -8,00% | $152,23 ribu | $54,00 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | PIPILL | $0,000152 | +0,40% | -3,78% | -5,80% | $150,93 ribu | $64,41 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | $0,00000151 | -0,10% | -4,26% | -36,77% | $150,62 ribu | $8,29 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | $0,00000145 | +6,11% | +12,07% | +6,17% | $145,15 ribu | $144,91 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 74 | $0,000297 | +0,20% | -2,92% | -17,60% | $125,86 ribu | $5,18 | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | CFCFI | $0,000564 | 0,00% | -1,11% | +0,30% | $124,79 ribu | $334,18 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | GRGRIX | $0,00108 | 0,00% | 0,00% | -0,20% | $124,53 ribu | $24,81 | $0,00 | $0,00 |
| 77 | DTDTF | $0,000122 | +0,20% | -0,43% | +31,40% | $122,04 ribu | $245,76 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | $0,00000142 | 0,00% | 0,00% | +7,88% | $120,49 ribu | $184,08 | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | BRBRAIN | $0,000115 | +0,20% | 0,00% | -19,30% | $114,59 ribu | $13,51 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | $0,00000114 | -1,07% | -7,73% | -3,34% | $113,77 ribu | $29,57 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | MTMTLX | $0,0270 | 0,00% | -4,12% | -7,50% | $109,58 ribu | $47,51 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | $0,00000108 | +0,06% | +0,85% | +31,23% | $108,12 ribu | $68,42 | $0,00 | $0,00 | |
| 83 | ZOZODS | $0,000121 | -0,10% | -7,04% | -10,40% | $99,95 ribu | $291,21 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | SUSURF | $0,00462 | +0,10% | -14,81% | -15,10% | $96,96 ribu | $1,22 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 85 | AIAIUS | $0,3068 | +0,10% | -4,55% | -9,40% | $96,66 ribu | $4,80 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | $0,00000092 | +0,02% | +0,73% | +0,88% | $91,64 ribu | $66,54 | $0,00 | $0,00 | |
| 87 | QKQKNTL | $0,00112 | -1,40% | -3,47% | -13,40% | $89,27 ribu | $6,36 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | LALAI | $0,0000387 | 0,00% | 0,00% | -12,90% | $88,71 ribu | $100,94 | $0,00 | $0,00 |
| 89 | TFTFY | $0,000846 | +0,20% | 0,00% | -17,10% | $86,68 ribu | $32,08 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | CECEO | $0,0000834 | +0,20% | -5,32% | -18,70% | $83,42 ribu | $556,80 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | $0,00000077 | +0,10% | -3,92% | -15,84% | $76,80 ribu | $1,67 | $0,00 | $0,00 | |
| 92 | NENEUR | $0,0000802 | -0,10% | -4,00% | -7,10% | $74,48 ribu | $18,77 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | DCDCK | $0,0000780 | 0,00% | -2,60% | -9,70% | $71,65 ribu | $139,43 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | GUGURU | $0,000102 | 0,00% | -1,57% | -1,90% | $55,85 ribu | $76,73 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | $0,0000555 | +0,20% | 0,00% | -19,50% | $55,54 ribu | $581,97 | $0,00 | $0,00 | |
| 96 | PEPELL | $0,000165 | -0,40% | -0,41% | -2,50% | $55,30 ribu | $245,17 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | QUQUAIN | $0,0000543 | 0,00% | 0,00% | -2,70% | $54,33 ribu | $2,48 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | AFAFI 802V2 | $28,57 | -0,30% | -4,59% | -6,70% | $51,16 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | FUFUKU | $0,0000510 | +0,20% | 0,00% | -15,50% | $50,60 ribu | $9,84 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | $S$SYMP | $0,0000441 | +0,20% | -4,29% | -18,40% | $44,09 ribu | $107,21 | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : -0,0034% · Likuidasi 24 jam : $272,83 ribu. Kembali ke semua sektor →