Sektor : DeFAI
Kapitalisasi
$713,69 juta
24 jam
-2,78%
Volume
$58,12 juta
Minat terbuka
$135,49 juta
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,3652 | -0,28% | -2,13% | -6,17% | $365,06 juta | $7,83 juta | $1,24 juta | $1,10 ribu | |
| 2 | $0,3155 | -2,04% | -6,57% | +20,04% | $299,92 juta | $12,23 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | MAMAMO | $0,3784 | +0,70% | +3.429,82% | +10,70% | $244,00 juta | $67,00 juta | $0,00 | $0,00 |
| 4 | $0,0320 | +0,00% | -1,85% | -1,69% | $48,79 juta | $152,93 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 5 | $0,4745 | 0,00% | 0,00% | -62,30% | $47,45 juta | $0,00 | $14,27 juta | $14,67 ribu | |
| 6 | $0,000280 | -0,48% | -6,20% | -12,00% | $28,01 juta | $1,47 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 7 | $0,0587 | -0,98% | -5,27% | -0,37% | $27,25 juta | $2,91 juta | $7,51 juta | $8,56 ribu | |
| 8 | $0,0526 | -2,41% | +11,68% | +82,97% | $21,16 juta | $9,81 juta | $24,63 juta | $881,82 ribu | |
| 9 | $0,000758 | -1,37% | -3,23% | -5,23% | $21,07 juta | $503,03 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | OLOLAS | $0,0595 | +0,66% | -2,94% | +6,15% | $17,83 juta | $112,75 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 11 | $0,0178 | -0,51% | -4,49% | -8,01% | $17,82 juta | $2,17 juta | $5,47 juta | $11,32 ribu | |
| 12 | $0,0763 | -0,69% | +0,69% | +13,34% | $17,48 juta | $6,31 juta | $8,57 juta | $6,56 ribu | |
| 13 | $0,0170 | -1,11% | +71,72% | +93,59% | $17,09 juta | $321,55 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | SNSN15 | $10,01 | -1,30% | +25,45% | +32,90% | $16,57 juta | $3,99 juta | $0,00 | $0,00 |
| 15 | GRGRIFFAIN | $0,0159 | +0,90% | +9,94% | -12,11% | $15,92 juta | $2,81 juta | $7,15 juta | $13,30 ribu |
| 16 | $0,0463 | -4,02% | +71,17% | +74,75% | $15,83 juta | $212,31 juta | $5,75 juta | $6,91 ribu | |
| 17 | $0,2123 | +0,32% | +3,51% | +12,26% | $15,81 juta | $6,05 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,0862 | +0,02% | +3,57% | -11,12% | $15,55 juta | $46,35 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,0770 | +0,13% | -0,70% | +8,88% | $15,09 juta | $547,54 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,0315 | 0,00% | 0,00% | -68,50% | $13,89 juta | $5,97 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | SPSPECTRE | $0,9962 | -0,67% | -4,57% | -11,20% | $9,95 juta | $9,77 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 22 | NENEWT | $0,0425 | -0,10% | -5,09% | +0,46% | $9,14 juta | $2,20 juta | $2,34 juta | $517,69 |
| 23 | ADADX | $0,0594 | +0,41% | +4,64% | +0,12% | $8,78 juta | $2,58 juta | $0,00 | $0,00 |
| 24 | PAPAAL | $0,00719 | -1,14% | -6,18% | -16,14% | $7,18 juta | $156,13 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 25 | ACACN | $0,00391 | -0,57% | -0,36% | -13,28% | $6,98 juta | $1,85 juta | $0,00 | $0,00 |
| 26 | $0,000202 | +0,18% | -3,00% | -18,69% | $6,57 juta | $287,03 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | ANANON | $0,3042 | -0,42% | +6,41% | +14,44% | $4,67 juta | $191,22 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 28 | SNSN71 | $0,9183 | -0,45% | -4,61% | -16,10% | $4,55 juta | $153,51 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 29 | PRPROMPT | $0,0175 | -0,30% | +3,86% | +4,63% | $3,93 juta | $7,04 juta | $485,78 ribu | $930,70 |
| 30 | $0,00375 | -0,31% | +5,39% | -17,17% | $3,75 juta | $261,39 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | ZFZFI | $0,0124 | +2,32% | +19,01% | +114,87% | $3,02 juta | $78,05 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 32 | XBXBOW | $0,00148 | -0,09% | -8,48% | -19,49% | $1,30 juta | $62,75 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 33 | $31,70 | -0,03% | +1,17% | +7,20% | $951,10 ribu | $161,49 | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | WIWIRE | $0,000990 | -0,23% | +0,95% | -1,76% | $948,09 ribu | $13,45 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 35 | $0,00839 | -0,10% | -4,23% | -13,05% | $839,14 ribu | $1,65 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | MOMODE | $0,0000928 | -0,35% | -4,35% | -26,89% | $770,08 ribu | $2,14 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 37 | $0,0341 | -0,88% | -0,90% | -14,92% | $682,15 ribu | $953,98 | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | $0,0131 | +3,08% | +51,63% | +152,15% | $657,21 ribu | $23,74 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | RSRSS3 | $0,000621 | +0,09% | -7,33% | -14,32% | $620,54 ribu | $37,42 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 40 | $0,00198 | 0,00% | 0,00% | -5,11% | $567,09 ribu | $0,00 | $10,82 juta | $53,66 ribu | |
| 41 | EMEMP | $1,86 | -0,09% | 0,00% | -12,61% | $558,43 ribu | $61,11 | $0,00 | $0,00 |
| 42 | $2,69 | -0,01% | -4,37% | -24,57% | $482,03 ribu | $24,85 ribu | $1,19 juta | $18,24 ribu | |
| 43 | GTGTAI | $0,00690 | -1,41% | +1,07% | -15,33% | $481,73 ribu | $145,40 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 44 | PRPRINT | $0,000501 | -0,18% | -4,03% | -8,52% | $463,26 ribu | $165,32 | $0,00 | $0,00 |
| 45 | $0,000493 | 0,00% | 0,00% | -6,39% | $456,81 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | MEMESSY | $0,000435 | -1,49% | -1,18% | -10,08% | $428,70 ribu | $1,24 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 47 | HIHINT | $0,000874 | +0,05% | +1,10% | -2,08% | $403,04 ribu | $135,81 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 48 | AIAIKEK | $0,00166 | -1,15% | -7,25% | -13,33% | $393,36 ribu | $27,63 | $0,00 | $0,00 |
| 49 | ALALMANAK | $0,00146 | +0,00% | 0,00% | -3,15% | $393,33 ribu | $34,89 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | OTOTTO | $0,000868 | -0,27% | -3,32% | -9,02% | $391,47 ribu | $72,76 | $0,00 | $0,00 |
| 51 | BUBUZZ | $0,000305 | -0,18% | -2,91% | -9,34% | $305,41 ribu | $373,55 | $0,00 | $0,00 |
| 52 | SPSPEC | $0,00564 | +0,47% | -12,05% | -0,01% | $299,76 ribu | $292,07 | $0,00 | $0,00 |
| 53 | KLKLEVA | $0,00427 | -0,13% | -2,13% | -17,53% | $294,52 ribu | $286,53 | $0,00 | $0,00 |
| 54 | 0X0XGAS | $0,0243 | 0,00% | 0,00% | -7,62% | $266,95 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 55 | SISIRE | $0,0122 | -1,59% | -1,60% | -0,54% | $255,29 ribu | $19,60 | $0,00 | $0,00 |
| 56 | GLGLORIA | $0,000264 | +0,16% | 0,00% | -7,52% | $254,88 ribu | $40,34 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | CDCDX | $0,00491 | -0,10% | -2,60% | -18,50% | $240,36 ribu | $12,37 | $0,00 | $0,00 |
| 58 | AXAXR | $0,000261 | -0,33% | -6,87% | -11,89% | $214,27 ribu | $453,58 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | $0,000294 | -0,86% | -8,09% | -29,28% | $172,68 ribu | $2,22 ribu | $31,35 juta | $324,07 ribu | |
| 60 | MOMONK | $0,000164 | +0,23% | 0,00% | -12,72% | $163,57 ribu | $1,26 | $0,00 | $0,00 |
| 61 | GRGRIFT | $0,000162 | +0,29% | -2,23% | -4,44% | $162,31 ribu | $1,02 | $0,00 | $0,00 |
| 62 | $0,00000151 | -0,10% | -4,26% | -36,77% | $150,62 ribu | $8,29 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | EDEDWIN | $0,000148 | -0,46% | -2,04% | -0,33% | $147,91 ribu | $122,21 | $0,00 | $0,00 |
| 64 | $0,00000145 | +6,11% | +12,07% | +6,17% | $145,15 ribu | $144,91 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 65 | VUVU | $0,000145 | -0,90% | -5,41% | -17,29% | $143,87 ribu | $416,53 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | BUBULLY | $0,000143 | -1,91% | -2,61% | -8,68% | $137,18 ribu | $2,40 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | DCDCK | $0,000146 | +0,01% | -2,32% | -5,52% | $133,82 ribu | $133,82 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | $0,000299 | -0,30% | -4,33% | -10,67% | $126,67 ribu | $1,28 | $0,00 | $0,00 | |
| 69 | GRGRIX | $0,00108 | 0,00% | 0,00% | -0,19% | $124,53 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | CFCFI | $0,000567 | +0,00% | -2,53% | -5,96% | $123,16 ribu | $1,08 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 71 | $0,00000142 | 0,00% | 0,00% | +7,88% | $120,49 ribu | $184,08 | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | MOMONVERA | $0,000115 | 0,00% | 0,00% | -5,51% | $114,99 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | PIPILL | $0,000115 | -0,14% | -1,63% | -3,41% | $114,21 ribu | $114,85 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | $0,00000114 | -1,07% | -7,73% | -3,34% | $113,77 ribu | $29,57 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | $0,00000108 | +0,06% | +0,85% | +31,23% | $108,12 ribu | $68,42 | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | BRBRAIN | $0,000103 | +0,47% | -1,81% | -12,01% | $102,77 ribu | $1,09 | $0,00 | $0,00 |
| 77 | DTDTF | $0,000102 | -0,18% | -2,13% | -4,34% | $102,26 ribu | $25,54 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | MTMTLX | $0,0245 | -0,09% | -3,17% | -7,30% | $99,55 ribu | $221,27 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | QKQKNTL | $0,00118 | +0,60% | 0,00% | -6,80% | $94,37 ribu | $1,18 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | $0,00000092 | +0,02% | +0,73% | +0,88% | $91,64 ribu | $66,54 | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | SUSURF | $0,00428 | 0,00% | +0,64% | -1,17% | $89,97 ribu | $539,73 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | LALAI | $0,0000387 | 0,00% | 0,00% | -12,89% | $88,71 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | STSTRDY | $0,00935 | -0,11% | -0,27% | -0,02% | $87,15 ribu | $9,80 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | M3M32 | $0,0000857 | -0,18% | -7,35% | -14,98% | $85,64 ribu | $1,26 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,00000077 | -0,56% | +0,09% | -15,84% | $76,80 ribu | $1,67 | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | GIGIZA | $0,000219 | +0,00% | 0,00% | -22,38% | $74,70 ribu | $156,63 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | NENEUR | $0,0000772 | -0,18% | -2,76% | -4,25% | $71,74 ribu | $8,75 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | $0,0000708 | +0,73% | 0,00% | -9,29% | $70,81 ribu | $10,82 | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | ZOZODS | $0,0000817 | 0,00% | 0,00% | -6,31% | $67,25 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | GLGLQ | $0,000177 | -11,06% | -49,55% | -72,33% | $60,05 ribu | $43,30 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 91 | AIAIUS | $0,1879 | -0,10% | 0,00% | -5,56% | $59,21 ribu | $6,64 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | GUGURU | $0,0000975 | -0,10% | 0,00% | -2,59% | $53,26 ribu | $27,72 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | AFAFI 802V2 | $30,27 | -0,56% | -2,90% | -6,04% | $52,93 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | CECEO | $0,0000471 | +0,25% | 0,00% | -22,50% | $47,08 ribu | $55,11 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | QUQUAIN | $0,0000470 | -0,18% | -2,71% | -7,63% | $46,96 ribu | $1,89 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | FUFUKU | $0,0000469 | 0,00% | 0,00% | -14,74% | $46,45 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | MAMAIGA | $0,000155 | +0,00% | -5,37% | +10,41% | $43,28 ribu | $15,07 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | AWAWARE | $0,000954 | -0,00% | 0,00% | +14,13% | $40,31 ribu | $617,76 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | PEPELL | $0,000112 | +0,00% | -0,25% | -2,04% | $37,59 ribu | $272,64 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | KUKUDAI | $0,00000037 | 0,00% | 0,00% | +46,07% | $37,21 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : -0,0222% · Likuidasi 24 jam : $1,38 juta. Kembali ke semua sektor →