Sektor : DePIN
Kapitalisasi
$8,21 miliar
24 jam
+1,64%
Volume
$589,18 juta
Minat terbuka
$790,91 juta
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $224,44 | +1,70% | +2,93% | -11,90% | $2,55 miliar | $182,41 juta | $310,97 juta | $382,90 ribu | |
| 2 | $1,38 | +2,50% | +4,58% | -5,90% | $714,11 juta | $42,31 juta | $44,33 juta | $20,62 ribu | |
| 3 | $0,8045 | +0,70% | -1,10% | -0,70% | $665,99 juta | $146,66 juta | $108,09 juta | $2,18 juta | |
| 4 | $0,0760 | +0,10% | +0,46% | -0,60% | $597,90 juta | $8,51 juta | $115,60 ribu | $0,00 | |
| 5 | $0,00000032 | +0,30% | +0,85% | +0,20% | $311,99 juta | $6,10 juta | $32,63 ribu | $0,00 | |
| 6 | $0,3245 | +1,50% | +4,31% | -5,00% | $219,66 juta | $15,88 juta | $44,83 juta | $14,59 ribu | |
| 7 | $0,0181 | +3,00% | +4,19% | -2,60% | $198,23 juta | $10,88 juta | $10,46 juta | $8,33 ribu | |
| 8 | $0,00382 | +2,20% | +5,40% | -2,80% | $187,54 juta | $9,71 juta | $15,41 juta | $12,74 ribu | |
| 9 | $0,0393 | +1,20% | +0,44% | -6,90% | $182,59 juta | $6,04 juta | $10,66 juta | $33,15 ribu | |
| 10 | $0,1797 | +1,10% | -1,02% | +3,20% | $179,70 juta | $4,69 juta | $9,32 juta | $45,12 ribu | |
| 11 | $0,00173 | +0,60% | +1,72% | -5,40% | $173,20 juta | $7,33 juta | $4,07 juta | $0,00 | |
| 12 | $2,55 | +1,40% | +1,37% | -6,60% | $167,34 juta | $9,67 juta | $21,23 juta | $15,25 ribu | |
| 13 | $0,3384 | +0,10% | +10,24% | -3,80% | $151,85 juta | $6,68 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,5060 | +1,30% | +2,26% | -9,00% | $150,71 juta | $3,75 juta | $12,57 juta | $682,39 | |
| 15 | $0,1102 | +1,10% | -0,89% | +4,30% | $110,21 juta | $2,98 juta | $7,73 juta | $6,45 ribu | |
| 16 | $0,2286 | +1,10% | +7,91% | +2,80% | $106,97 juta | $4,63 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,4668 | -10,40% | +13,32% | -8,90% | $88,33 juta | $21,29 juta | $10,14 juta | $7,98 ribu | |
| 18 | $0,00432 | +2,40% | +3,14% | -11,30% | $86,87 juta | $8,47 juta | $13,63 juta | $9,79 ribu | |
| 19 | $0,0661 | +1,00% | -1,18% | -6,20% | $84,54 juta | $5,09 juta | $6,15 juta | $237,62 | |
| 20 | $0,00943 | +0,70% | +3,13% | +0,60% | $70,42 juta | $1,16 juta | $52,38 ribu | $0,00 | |
| 21 | $1,33 | +1,40% | +0,17% | -7,20% | $66,25 juta | $6,16 juta | $7,83 juta | $593,87 | |
| 22 | $0,000365 | +1,60% | +0,34% | -4,90% | $64,87 juta | $2,02 juta | $1,79 juta | $10,43 ribu | |
| 23 | $0,0242 | +0,80% | +0,70% | -10,60% | $61,13 juta | $1,58 juta | $1,33 juta | $133,59 | |
| 24 | $0,1331 | +1,30% | +8,77% | -8,10% | $52,84 juta | $20,32 juta | $8,44 juta | $21,66 ribu | |
| 25 | $0,00324 | +2,90% | +1,06% | -7,50% | $45,15 juta | $2,86 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,1171 | +1,30% | -3,02% | -7,90% | $44,89 juta | $1,91 juta | $13,64 juta | $2,70 ribu | |
| 27 | $0,000902 | +2,50% | +8,17% | -1,60% | $44,85 juta | $6,38 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | $0,00444 | +1,90% | -1,06% | +3,90% | $44,41 juta | $6,30 juta | $4,35 juta | $3,31 ribu | |
| 29 | $0,1584 | +0,40% | +3,47% | +6,80% | $38,18 juta | $109,55 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,0625 | +0,20% | -1,22% | +26,10% | $35,56 juta | $6,76 juta | $6,61 juta | $23,30 ribu | |
| 31 | $0,000801 | +0,90% | -5,18% | -11,20% | $33,53 juta | $1,02 juta | $13,27 juta | $20,52 ribu | |
| 32 | $0,0551 | +0,10% | -0,09% | -1,70% | $33,51 juta | $714,84 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 33 | $0,00102 | -0,20% | -0,57% | -2,60% | $28,11 juta | $85,42 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,00562 | +1,10% | +7,30% | +30,30% | $27,73 juta | $105,83 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,00453 | +2,40% | +3,56% | -7,30% | $27,26 juta | $1,01 juta | $6,09 juta | $11,00 ribu | |
| 36 | $0,00284 | +2,40% | -2,94% | -7,90% | $26,81 juta | $1,63 juta | $3,02 juta | $17,21 ribu | |
| 37 | $0,2672 | 0,00% | -0,34% | -9,30% | $26,72 juta | $130,52 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | $1,38 | -0,30% | +1,16% | -13,40% | $26,20 juta | $560,88 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | $0,0307 | +0,40% | -0,85% | -9,40% | $26,19 juta | $608,02 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $0,2750 | +1,80% | -0,04% | -9,20% | $23,92 juta | $1,04 juta | $1,89 juta | $16,39 ribu | |
| 41 | $0,0276 | +1,10% | +0,99% | -1,80% | $23,19 juta | $11,02 juta | $3,77 juta | $7,90 ribu | |
| 42 | $0,0529 | +1,90% | -1,86% | +2,00% | $22,17 juta | $3,74 juta | $5,74 juta | $4,87 ribu | |
| 43 | $0,2594 | +0,40% | -10,31% | -17,20% | $21,57 juta | $1,23 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | $0,0846 | +1,50% | -3,64% | -18,20% | $21,40 juta | $924,10 ribu | $3,87 juta | $23,20 ribu | |
| 45 | ANANYONE | $0,1970 | +0,10% | +5,23% | -5,70% | $18,79 juta | $316,25 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 46 | $0,0224 | 0,00% | +0,41% | -10,50% | $18,61 juta | $224,83 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,00783 | +1,00% | -1,16% | -0,60% | $18,37 juta | $443,65 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | $0,00152 | +1,10% | -4,62% | -2,30% | $17,45 juta | $1,60 juta | $8,82 juta | $5,29 ribu | |
| 49 | $2,69 | -0,60% | -8,16% | -13,80% | $16,48 juta | $130,96 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $0,00873 | +1,80% | -4,82% | +13,30% | $16,06 juta | $1,65 juta | $17,90 juta | $44,46 ribu | |
| 51 | $0,0375 | +7,30% | +21,83% | +25,30% | $15,98 juta | $24,33 juta | $9,06 juta | $3,98 ribu | |
| 52 | GNGNUS | $1,05 | +0,10% | +23,89% | +133,80% | $15,91 juta | $53,44 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 53 | $0,000155 | +60,20% | +328,70% | +403,10% | $15,64 juta | $11,73 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,0205 | +0,90% | +3,00% | +8,80% | $15,55 juta | $728,40 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | MOMOBILE | $0,000172 | -7,30% | +35,03% | +178,40% | $15,40 juta | $147,57 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 56 | $0,0148 | +1,70% | -1,00% | +27,90% | $14,77 juta | $4,84 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 57 | $0,00725 | 0,00% | -6,80% | -17,20% | $14,38 juta | $19,11 | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | $0,00290 | +0,01% | +15,23% | -1,77% | $14,14 juta | $332,40 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $0,0532 | -4,58% | -11,89% | +21,06% | $13,82 juta | $20,40 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,0988 | -0,08% | -1,15% | +8,49% | $13,78 juta | $122,67 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | $0,2282 | +0,90% | +0,10% | -4,10% | $13,47 juta | $2,90 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | $0,0170 | -0,09% | -1,98% | +5,14% | $11,29 juta | $68,84 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | XTXTM | $0,00173 | -1,70% | -1,56% | -16,20% | $11,22 juta | $201,62 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 64 | IAIAG | $0,0183 | +0,10% | -5,62% | -14,50% | $8,89 juta | $252,86 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 65 | $0,00113 | 0,00% | -11,90% | -19,90% | $7,41 juta | $92,33 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | SISINO | $0,00727 | 0,00% | -0,41% | -0,20% | $7,24 juta | $14,42 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 67 | LMLMWR | $0,0104 | +0,60% | +5,08% | -19,40% | $6,57 juta | $663,62 ribu | $38,01 ribu | $0,00 |
| 68 | DMDMTR | $0,00845 | +0,20% | -8,98% | -17,70% | $6,56 juta | $102,94 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 69 | GHGHX | $0,00892 | +1,00% | -4,01% | -8,90% | $6,27 juta | $125,38 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 70 | $0,00625 | -0,03% | +2,16% | +40,54% | $6,16 juta | $13,87 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 71 | LOLOOPIN | $0,1069 | 0,00% | 0,00% | -2,40% | $6,07 juta | $3,79 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | NANATIX | $0,0000953 | 0,00% | +1,54% | +4,60% | $6,05 juta | $123,00 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 73 | EVEVR | $0,0790 | 0,00% | -7,96% | -12,80% | $5,71 juta | $147,73 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | PIPIN | $0,0542 | -0,30% | -4,06% | -0,90% | $5,42 juta | $217,76 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 75 | OCOCTA | $0,1057 | +2,60% | -15,17% | -19,60% | $4,75 juta | $70,86 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 76 | ROROAM | $0,0125 | 0,00% | +4,09% | +0,80% | $4,55 juta | $1,17 juta | $8,62 juta | $0,00 |
| 77 | $0,00562 | +0,46% | -2,03% | -1,29% | $4,51 juta | $86,74 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | BLBLZ | $0,00898 | -0,10% | -2,90% | -19,60% | $4,34 juta | $91,63 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 79 | MNMNTX | $0,0438 | -0,10% | +3,88% | -12,30% | $4,09 juta | $32,43 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 80 | DIDIMO | $0,00782 | +1,30% | -1,21% | 0,00% | $3,95 juta | $16,79 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 81 | DSDSYNC | $0,00394 | +0,40% | -8,56% | -20,50% | $3,92 juta | $568,33 ribu | $40,71 ribu | $0,00 |
| 82 | ALALEPH | $0,0104 | +0,10% | -2,07% | -9,90% | $3,60 juta | $122,64 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 83 | $0,00434 | -0,08% | +4,13% | -4,22% | $3,53 juta | $537,80 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | ESESIM | $0,0257 | 0,00% | -2,30% | -24,50% | $3,45 juta | $3,37 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,1045 | +0,10% | -3,13% | -0,40% | $3,39 juta | $33,23 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | MIMINIMA | $0,00493 | 0,00% | -5,43% | +8,70% | $3,26 juta | $9,29 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 87 | SHSHDW | $0,0189 | -0,30% | -1,53% | -5,60% | $3,20 juta | $9,99 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 88 | NMNMT | $0,0481 | 0,00% | -2,77% | -4,30% | $3,07 juta | $1,88 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 89 | SLSLC | $0,000110 | +0,70% | -6,79% | -20,00% | $2,85 juta | $147,17 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 90 | $0,00352 | +6,96% | -3,72% | -32,15% | $2,79 juta | $87,31 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 91 | OVOVR | $0,0317 | 0,00% | -3,39% | -6,40% | $2,79 juta | $80,14 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 92 | OIOI | $2.661.770 | -0,70% | -13,72% | -39,30% | $2,66 juta | $1,34 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 93 | SESESH | $0,0176 | 0,00% | -0,53% | -9,40% | $2,62 juta | $491,56 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | BZBZZ | $0,0409 | +0,20% | +0,23% | +7,40% | $2,58 juta | $99,32 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 95 | $0,0631 | -0,10% | -5,26% | -9,30% | $2,58 juta | $1,34 ribu | $32,65 juta | $23,54 ribu | |
| 96 | $0,00380 | +0,30% | +0,16% | -11,20% | $2,43 juta | $8,10 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 97 | $0,000375 | -0,17% | -2,60% | -11,94% | $2,28 juta | $39,90 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 98 | PIPIPE | $0,0224 | +0,30% | +0,30% | +4,80% | $2,24 juta | $59,60 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 99 | TITICS | $0,00880 | 0,00% | -5,82% | +7,00% | $2,14 juta | $143,24 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 100 | SOSOGNI | $0,000516 | -0,80% | -2,96% | -0,70% | $1,85 juta | $89,99 ribu | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : -0,0198% · Likuidasi 24 jam : $2,98 juta. Kembali ke semua sektor →