Sektor : Layer 2 (L2)
Kapitalisasi
$8,75 miliar
24 jam
-2,21%
Volume
$1,28 miliar
Minat terbuka
$805,06 juta
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $111,69 | +0,80% | -0,66% | -2,30% | $2,34 miliar | $22,19 juta | $28,70 juta | $162,41 ribu | |
| 2 | $0,5431 | 0,00% | -5,27% | -14,50% | $1,79 miliar | $25,72 juta | $42,35 juta | $33,80 ribu | |
| 3 | $0,1506 | -1,90% | +12,51% | -9,60% | $1,01 miliar | $433,07 juta | $188,18 juta | $3,51 juta | |
| 4 | $0,0919 | -0,30% | -5,16% | -2,80% | $984,50 juta | $67,65 juta | $60,68 juta | $182,63 ribu | |
| 5 | $0,2371 | +0,90% | -10,55% | -12,70% | $442,68 juta | $22,20 juta | $25,47 juta | $110,16 ribu | |
| 6 | $0,0936 | -0,20% | -8,80% | -11,10% | $215,34 juta | $74,14 juta | $57,42 juta | $659,10 ribu | |
| 7 | $0,0264 | -1,00% | -8,05% | -13,60% | $194,03 juta | $16,75 juta | $25,93 juta | $140,74 ribu | |
| 8 | $0,1358 | -0,70% | -3,17% | -17,10% | $135,77 juta | $3,79 juta | $48,04 ribu | $0,00 | |
| 9 | $0,1170 | -0,90% | -5,93% | -10,60% | $102,89 juta | $5,06 juta | $12,36 juta | $39,61 ribu | |
| 10 | $5,54 | +0,10% | -2,97% | -7,40% | $101,07 juta | $3,71 juta | $24,87 juta | $43,19 ribu | |
| 11 | $0,4022 | +10,50% | +6,96% | +273,70% | $93,79 juta | $79,34 juta | $47,89 juta | $4,41 juta | |
| 12 | $0,00897 | +0,20% | -7,02% | -12,90% | $93,06 juta | $5,63 juta | $10,78 juta | $77,37 ribu | |
| 13 | $8,76 | +0,10% | +0,28% | +5,80% | $82,68 juta | $4,66 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,1768 | -0,50% | -2,46% | -6,50% | $60,08 juta | $6,22 juta | $24,45 juta | $9,95 ribu | |
| 15 | $0,00245 | -0,60% | -5,24% | -8,30% | $60,03 juta | $6,63 juta | $12,70 juta | $40,41 ribu | |
| 16 | $0,00669 | -0,50% | -8,51% | +9,40% | $58,63 juta | $80,24 juta | $8,25 juta | $514,45 ribu | |
| 17 | $0,9985 | +0,40% | -0,40% | -0,30% | $56,85 juta | $219,18 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,00108 | +0,40% | -8,93% | -2,90% | $53,70 juta | $2,13 juta | $2,79 juta | $16,94 ribu | |
| 19 | $0,0162 | +0,10% | -4,22% | -8,60% | $48,28 juta | $34,71 juta | $29,86 juta | $94,54 ribu | |
| 20 | $0,0793 | -1,20% | -4,42% | +0,70% | $48,12 juta | $8,92 juta | $5,04 juta | $30,16 ribu | |
| 21 | $0,00643 | +1,20% | -4,77% | -2,70% | $45,79 juta | $7,12 juta | $5,47 juta | $9,73 ribu | |
| 22 | $0,0340 | -0,30% | -3,97% | -19,30% | $38,40 juta | $5,36 juta | $11,84 juta | $25,91 ribu | |
| 23 | $0,0103 | 0,00% | +154,22% | -1,10% | $38,39 juta | $708,91 | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,0127 | -0,10% | -8,60% | -15,10% | $37,17 juta | $2,38 juta | $4,11 juta | $26,09 ribu | |
| 25 | $3,28 | 0,00% | -1,38% | -1,50% | $36,35 juta | $43,77 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,00710 | -0,20% | -13,94% | -2,30% | $34,98 juta | $4,91 juta | $404,70 ribu | $14,44 ribu | |
| 27 | $0,00730 | +0,50% | -7,76% | -17,50% | $32,64 juta | $13,91 juta | $15,44 juta | $54,68 ribu | |
| 28 | $0,0229 | -0,30% | -1,58% | -1,70% | $31,88 juta | $2,08 juta | $14,64 juta | $10,06 ribu | |
| 29 | $0,1356 | -0,80% | -0,48% | +4,20% | $29,23 juta | $6,78 juta | $15,39 juta | $23,54 ribu | |
| 30 | $0,0564 | -0,90% | -5,79% | -7,30% | $27,12 juta | $1,62 juta | $18,07 juta | $17,05 ribu | |
| 31 | $0,0821 | -0,60% | +4,06% | +18,70% | $26,60 juta | $193,28 juta | $79,58 ribu | $0,00 | |
| 32 | $0,2767 | -1,20% | -14,60% | +13,40% | $25,79 juta | $9,65 juta | $6,79 juta | $168,10 ribu | |
| 33 | $0,000330 | +1,50% | -7,80% | -2,00% | $22,88 juta | $4,78 juta | $1,19 juta | $4,38 ribu | |
| 34 | $0,0241 | -0,30% | -5,41% | -5,20% | $22,81 juta | $2,55 juta | $2,61 juta | $27,60 ribu | |
| 35 | $0,0270 | +0,50% | -0,94% | +4,00% | $22,72 juta | $12,69 juta | $3,92 juta | $16,99 ribu | |
| 36 | $2,86 | 0,00% | -4,03% | -7,20% | $22,64 juta | $1,56 juta | $3,76 juta | $14,44 ribu | |
| 37 | $0,3262 | +0,50% | -10,10% | -3,30% | $21,12 juta | $664,85 ribu | $65,14 ribu | $0,00 | |
| 38 | $0,0210 | -0,30% | -5,50% | -11,60% | $19,56 juta | $3,33 juta | $3,83 juta | $11,21 ribu | |
| 39 | $0,0117 | -3,80% | +6,67% | +14,60% | $17,56 juta | $11,27 juta | $3,67 juta | $33,83 ribu | |
| 40 | $0,4133 | +0,90% | -1,03% | -1,30% | $17,17 juta | $3,28 juta | $11,03 juta | $6,63 ribu | |
| 41 | $0,0712 | -0,40% | -3,28% | -14,50% | $16,99 juta | $1,66 juta | $8,03 juta | $6,65 ribu | |
| 42 | $0,2709 | +0,30% | -6,74% | -14,00% | $16,52 juta | $7,57 juta | $3,32 juta | $48,88 ribu | |
| 43 | $0,00487 | -2,80% | +10,45% | +8,30% | $16,14 juta | $2,27 juta | $99,92 ribu | $0,00 | |
| 44 | $0,0388 | -2,40% | +10,75% | +16,40% | $16,03 juta | $16,78 juta | $3,21 juta | $15,50 ribu | |
| 45 | $0,00499 | -1,60% | -2,33% | +9,40% | $15,82 juta | $14,35 juta | $5,32 juta | $91,06 ribu | |
| 46 | $0,00378 | -0,90% | -5,12% | -38,50% | $15,61 juta | $12,21 juta | $12,96 juta | $77,06 ribu | |
| 47 | $0,1513 | 0,00% | -0,30% | -1,10% | $15,51 juta | $250,68 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | $0,0749 | +0,10% | -6,47% | -9,30% | $15,39 juta | $4,54 juta | $3,92 juta | $14,85 ribu | |
| 49 | $0,0445 | +0,40% | -2,07% | -0,60% | $15,02 juta | $5,99 juta | $3,26 juta | $18,88 ribu | |
| 50 | PUPUFFER | $0,0264 | +12,90% | +35,99% | +73,30% | $14,61 juta | $12,11 juta | $1,04 juta | $11,85 ribu |
| 51 | $0,0712 | -0,20% | -6,20% | +16,60% | $14,25 juta | $9,92 juta | $2,26 juta | $15,84 ribu | |
| 52 | $0,0103 | 0,00% | +0,30% | -2,80% | $14,21 juta | $3,59 juta | $2,08 juta | $6,55 ribu | |
| 53 | $0,0254 | -0,23% | +0,15% | +0,27% | $13,33 juta | $2,36 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,0270 | -0,12% | -0,34% | +0,32% | $12,07 juta | $77,14 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,0447 | -1,46% | +0,37% | +4,08% | $11,16 juta | $36,19 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | BOBOBA | $0,0182 | 0,00% | -2,86% | -9,20% | $8,96 juta | $2,21 juta | $283,39 ribu | $0,00 |
| 57 | SOSONIC | $0,0224 | -0,50% | +0,24% | -5,80% | $8,08 juta | $1,51 juta | $3,10 juta | $1,43 ribu |
| 58 | EVEVR | $0,0859 | 0,00% | +1,20% | -6,70% | $6,21 juta | $190,51 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | $0,000704 | -0,19% | -0,83% | +2,43% | $6,01 juta | $358,98 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | FHFHE | $0,0200 | -0,70% | -1,10% | -17,30% | $4,98 juta | $3,32 juta | $5,55 juta | $4,54 ribu |
| 61 | $0,00828 | 0,00% | +0,43% | -5,10% | $4,21 juta | $1,87 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | SCSCR | $0,0221 | -0,20% | +0,47% | +1,40% | $4,19 juta | $2,77 juta | $2,44 juta | $15,30 ribu |
| 63 | TOTOWNS | $0,00186 | -1,00% | -1,64% | -12,70% | $3,93 juta | $1,88 juta | $3,55 juta | $2,51 ribu |
| 64 | CWCWEB | $0,000510 | 0,00% | -1,56% | -3,50% | $3,47 juta | $273,31 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | CUCULT | $0,00000089 | +0,20% | -1,40% | -3,60% | $3,42 juta | $5,06 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 66 | ZRZRC | $0,000924 | +1,70% | +6,38% | +7,70% | $3,39 juta | $860,29 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 67 | A8A8 | $0,00488 | -0,20% | -0,60% | -2,90% | $3,02 juta | $583,04 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 68 | CLCLV | $0,00215 | 0,00% | -2,15% | +4,80% | $2,64 juta | $20,80 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 69 | POPOP | $0,00173 | +1,00% | +21,11% | +12,00% | $2,49 juta | $1,41 juta | $0,00 | $0,00 |
| 70 | AZAZERO | $0,00732 | +0,30% | -2,81% | -9,30% | $2,21 juta | $68,68 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 71 | SYSYS | $0,00196 | 0,00% | +2,00% | +0,30% | $1,78 juta | $74,61 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 72 | WCWCO | $0,000160 | 0,00% | -0,79% | -9,30% | $1,60 juta | $337,30 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | CECELL | $0,0359 | +0,20% | -5,36% | -1,30% | $1,33 juta | $154,07 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 74 | $0,0000957 | -1,67% | +2,98% | -3,57% | $1,09 juta | $11,98 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | BFBFIC | $0,5389 | 0,00% | 0,00% | +126,00% | $1,02 juta | $8,98 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | $0,00323 | +0,45% | -0,25% | +4,00% | $1,02 juta | $240,19 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | $7,48 | -0,16% | -0,44% | -6,39% | $992,60 ribu | $3,03 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | GOGOATED | $0,00922 | -0,50% | -5,52% | +7,10% | $960,73 ribu | $232,29 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 79 | PEPEPU | $0,0000788 | +0,10% | +0,24% | -2,40% | $933,19 ribu | $192,33 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 80 | ERERN | $0,0290 | +0,20% | 0,00% | +0,60% | $869,71 ribu | $15,10 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | GEGEL | $0,00306 | +0,30% | -1,26% | +32,50% | $865,19 ribu | $133,06 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | $0,00394 | +0,20% | -1,68% | -4,50% | $821,74 ribu | $391,98 | $0,00 | $0,00 | |
| 83 | SUSUPR | $0,0000693 | -1,00% | 0,00% | -5,60% | $693,10 ribu | $27,94 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | MYMYRIA | $0,0000117 | +3,60% | +9,14% | +5,50% | $564,19 ribu | $75,98 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,0000754 | +0,30% | +0,94% | +2,20% | $545,13 ribu | $8,78 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | XFXFI | $0,00995 | -0,40% | -0,40% | +0,80% | $420,56 ribu | $7,59 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 87 | ICICBX | $0,00000750 | 0,00% | 0,00% | -42,00% | $404,90 ribu | $81,19 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | $0,000593 | -0,01% | +0,20% | -3,74% | $390,90 ribu | $318,80 | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | MOMODE | $0,0000490 | -1,50% | -2,02% | -1,60% | $387,00 ribu | $622,37 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | VSVSC | $0,0000643 | 0,00% | 0,00% | -63,90% | $302,31 ribu | $4,76 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 91 | 1C1CAT | $0,0000567 | +0,20% | -0,15% | 0,00% | $282,44 ribu | $46,63 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 92 | MAMAT | $0,0364 | 0,00% | +2,59% | +6,60% | $263,32 ribu | $140,43 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 93 | PEPEPU | $0,0000288 | +0,20% | -1,09% | -0,20% | $230,36 ribu | $13,12 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | $0,00403 | 0,00% | +4,47% | -22,49% | $212,94 ribu | $1,53 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 95 | SKSKATE | $0,00125 | 0,00% | +0,22% | +5,60% | $172,70 ribu | $764,36 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | ZYZYRA | $0,000557 | 0,00% | +0,00% | -2,20% | $139,27 ribu | $3,08 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | ESES | $0,000882 | -2,00% | -6,84% | -23,30% | $132,42 ribu | $1,10 juta | $358,55 ribu | $0,00 |
| 98 | LLLL | $0,00121 | -0,10% | -0,05% | -0,60% | $98,43 ribu | $25,64 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 99 | SWSWAN | $0,000242 | 0,00% | 0,00% | +3,50% | $95,46 ribu | $80,23 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | PRPRML | $0,000454 | 0,00% | 0,00% | -1,50% | $90,90 ribu | $11,36 | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : -0,0364% · Likuidasi 24 jam : $10,90 juta. Kembali ke semua sektor →