Sektor : Meme
Kapitalisasi
$29,45 miliar
24 jam
-2,20%
Volume
$2,32 miliar
Minat terbuka
$454,08 miliar
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,0778 | -0,37% | -3,08% | -2,53% | $12,18 miliar | $472,69 juta | $976,33 juta | $2,92 juta | |
| 2 | $0,00000484 | -0,46% | -2,85% | -4,06% | $2,85 miliar | $70,35 juta | $34,45 juta | $60,47 ribu | |
| 3 | $1,06 | +0,25% | -3,83% | +29,11% | $2,43 miliar | $1,13 juta | $14,27 juta | $14,67 ribu | |
| 4 | $0,00000493 | -2,27% | -0,32% | +9,41% | $2,07 miliar | $817,44 juta | $397,31 juta | $3,58 juta | |
| 5 | $0,00423 | -0,63% | -3,20% | -12,61% | $1,95 miliar | $162,03 juta | $285,07 juta | $6,17 juta | |
| 6 | $0,5395 | +2,02% | +2,05% | +6,63% | $539,46 juta | $3,70 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 7 | $0,00760 | -0,82% | -2,41% | -3,28% | $477,41 juta | $112,48 juta | $114,82 juta | $1,09 juta | |
| 8 | $1,67 | -0,21% | -3,30% | -5,82% | $469,74 juta | $91,66 juta | $162,53 juta | $465,01 ribu | |
| 9 | 101000BONK | $0,00437 | -0,82% | +0,46% | -1,14% | $386,15 juta | $434,31 ribu | $32,00 juta | $87,45 ribu |
| 10 | $0,3928 | -0,62% | +1,91% | +4,84% | $365,52 juta | $7,69 juta | $34,33 juta | $25,12 ribu | |
| 11 | BLBLORB | $0,3256 | -0,10% | +41,64% | +666,70% | $325,64 juta | $1,24 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 12 | $0,3155 | -2,04% | -6,57% | +20,04% | $299,92 juta | $12,23 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | $0,00000139 | -0,27% | +15,38% | +17,95% | $291,64 juta | $33,17 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | GRGREAT | $13,65 | +0,27% | +0,02% | -1,94% | $286,73 juta | $2,53 juta | $0,00 | $0,00 |
| 15 | $0,00000303 | -1,00% | -2,25% | -1,98% | $266,31 juta | $31,42 juta | $3,49 juta | $9,41 ribu | |
| 16 | $0,00000013 | 0,00% | -100,00% | -100,00% | $254,11 juta | $24,77 | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,0000232 | -1,23% | -2,20% | -3,15% | $223,66 juta | $18,05 juta | $7,85 juta | $3,85 ribu | |
| 18 | $0,0779 | -0,69% | -2,19% | -2,11% | $199,65 juta | $461,86 ribu | $976,33 juta | $2,92 juta | |
| 19 | $0,000595 | 0,00% | -14,90% | -14,90% | $184,54 juta | $2,36 | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,1777 | -0,49% | -2,62% | -12,09% | $177,54 juta | $50,29 juta | $76,01 juta | $65,60 ribu | |
| 21 | HOHOODINU | $0,1587 | -0,55% | +136,00% | +139,59% | $158,66 juta | $27,60 juta | $0,00 | $0,00 |
| 22 | $0,1548 | -0,22% | +0,39% | -0,55% | $154,76 juta | $49,49 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,1486 | -1,25% | -11,09% | -5,11% | $148,55 juta | $12,95 juta | $58,20 juta | $165,82 ribu | |
| 24 | $0,1346 | -1,64% | -0,27% | -0,42% | $134,60 juta | $3,37 juta | $14,28 juta | $1,50 ribu | |
| 25 | $0,0165 | -0,60% | -4,76% | -11,03% | $132,43 juta | $3,69 juta | $980,32 ribu | $0,00 | |
| 26 | DUDUCKY | $0,000626 | 0,00% | +0,41% | +339,54% | $128,91 juta | $15,93 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 27 | $0,1278 | -0,86% | -4,02% | -13,61% | $127,84 juta | $24,59 juta | $109,30 juta | $212,81 ribu | |
| 28 | $0,0000273 | +0,03% | +4,12% | +24,65% | $97,55 juta | $2,64 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | $0,0977 | +0,39% | -5,53% | -8,74% | $96,42 juta | $7,85 juta | $39,17 juta | $957,95 | |
| 30 | $0,0914 | 0,00% | 0,00% | +56.177,83% | $91,38 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | $0,00000044 | -0,95% | -2,43% | -1,52% | $89,83 juta | $366,14 ribu | $100,46 ribu | $298,01 | |
| 32 | $0,000895 | -0,17% | +4,60% | -2,91% | $89,45 juta | $842,40 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 33 | $0,0000500 | 0,00% | +50,50% | +0,10% | $87,50 juta | $1,45 | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,2880 | +0,00% | -1,98% | -0,03% | $86,09 juta | $4,91 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,0837 | -0,53% | -3,32% | -0,44% | $83,78 juta | $7,16 juta | $6,44 juta | $8,77 ribu | |
| 36 | $0,0835 | +0,02% | +270,64% | +0,00% | $79,37 juta | $93,40 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | $3,55 | -0,53% | -4,11% | -6,37% | $74,57 juta | $9,23 juta | $21,58 juta | $41,34 ribu | |
| 38 | $0,0798 | -0,57% | 0,00% | -3,59% | $71,84 juta | $1,13 | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | $0,0709 | +0,05% | -3,82% | +37,02% | $70,90 juta | $426,70 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $0,0715 | -1,46% | +2,28% | -8,79% | $70,88 juta | $8,69 juta | $739,20 ribu | $1,21 ribu | |
| 41 | $0,00000000 | -0,35% | -1,93% | -4,84% | $63,22 juta | $1,60 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | 1M1MBABYDOGE | $0,000311 | -0,76% | -0,52% | -4,96% | $62,96 juta | $421,01 ribu | $2,42 juta | $1,14 ribu |
| 43 | $0,0620 | -0,39% | -10,05% | -18,95% | $62,12 juta | $9,24 juta | $16,10 juta | $74,15 ribu | |
| 44 | $0,00611 | -0,88% | -2,20% | -1,19% | $61,10 juta | $2,66 juta | $9,28 juta | $1,52 ribu | |
| 45 | $0,0995 | -0,18% | -4,92% | +2,13% | $59,16 juta | $962,84 ribu | $13,49 juta | $0,00 | |
| 46 | $0,0566 | -0,69% | -5,91% | -5,59% | $56,63 juta | $5,11 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,000801 | -0,44% | -3,46% | -6,55% | $55,29 juta | $4,07 juta | $7,16 juta | $6,60 ribu | |
| 48 | $0,0541 | -0,89% | -7,13% | -8,56% | $54,09 juta | $3,80 juta | $14,44 juta | $5,55 ribu | |
| 49 | $0,000517 | 0,00% | 0,00% | -3,04% | $51,67 juta | $0,00 | $5,40 juta | $25,22 ribu | |
| 50 | $0,0513 | -0,44% | -3,61% | -5,49% | $51,28 juta | $4,51 juta | $39,07 juta | $17,14 ribu | |
| 51 | $0,4545 | -0,59% | -0,92% | -2,09% | $46,07 juta | $165,03 | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,000602 | -0,49% | -1,95% | -16,05% | $44,95 juta | $1,25 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $0,00452 | -1,37% | -4,53% | -6,53% | $44,79 juta | $4,27 juta | $8,19 juta | $14,52 ribu | |
| 54 | $0,000106 | -0,42% | -4,37% | -6,21% | $44,70 juta | $3,04 juta | $1,66 juta | $11,49 ribu | |
| 55 | $0,00000484 | -0,65% | -2,22% | -4,02% | $44,57 juta | $20,61 ribu | $34,45 juta | $60,47 ribu | |
| 56 | $0,000623 | -0,92% | -3,14% | +1,90% | $43,02 juta | $6,98 juta | $13,48 juta | $28,15 ribu | |
| 57 | ZCZCAT | $0,0443 | -8,08% | -17,60% | -18,30% | $42,88 juta | $1,63 juta | $178,91 ribu | $0,00 |
| 58 | $0,00000070 | -0,38% | +1,63% | -0,05% | $41,66 juta | $40,44 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $0,0417 | -0,91% | -4,85% | -7,10% | $40,81 juta | $10,57 juta | $12,61 juta | $7,18 ribu | |
| 60 | $0,0407 | -0,39% | -3,23% | -6,89% | $40,65 juta | $5,56 juta | $9,89 juta | $7,94 ribu | |
| 61 | ALALD | $0,0406 | -0,30% | +1,08% | -19,20% | $40,41 juta | $316,21 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 62 | $75,71 | -0,29% | -0,91% | -1,51% | $39,72 juta | $477,10 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | $0,00000010 | -0,47% | -2,57% | -4,60% | $38,39 juta | $9,29 juta | $231,46 ribu | $0,00 | |
| 64 | $0,00748 | -0,97% | -4,76% | -8,46% | $37,87 juta | $4,15 juta | $11,15 juta | $27,47 ribu | |
| 65 | $0,000420 | -0,88% | -4,47% | -4,59% | $37,34 juta | $6,16 juta | $5,82 juta | $16,60 ribu | |
| 66 | $0,000374 | -0,91% | -2,78% | -4,84% | $37,18 juta | $3,32 juta | $5,78 juta | $6,00 ribu | |
| 67 | LALAPTOP | $0,0447 | +0,10% | -2,37% | -33,80% | $37,04 juta | $554,63 ribu | $301,95 ribu | $2,24 |
| 68 | $0,0369 | -0,26% | -4,79% | -9,45% | $36,49 juta | $6,77 juta | $7,46 juta | $14,43 ribu | |
| 69 | $0,00116 | +0,17% | -1,48% | -7,00% | $35,68 juta | $9,24 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 70 | $0,0407 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $34,35 juta | $42,65 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 71 | $0,00341 | 0,00% | 0,00% | +4,38% | $34,13 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | $0,00000008 | +0,33% | -2,94% | -5,60% | $34,07 juta | $17,58 | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | BOBOOZE | $0,0340 | +2,00% | +73.589,68% | -30,50% | $34,01 juta | $1,62 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 74 | POPORKU | $0,0340 | -0,10% | +30,85% | +34,63% | $33,96 juta | $48,14 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $0,0337 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $33,72 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | $0,0337 | +0,01% | +0,01% | -32,93% | $33,71 juta | $1,25 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | $0,00000006 | -1,76% | +5,23% | +9,27% | $33,63 juta | $194,71 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | $0,000905 | -0,60% | -2,77% | -6,35% | $32,52 juta | $2,88 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | $0,0322 | +0,85% | +0,37% | -2,98% | $32,14 juta | $1,12 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | LOLOBO | $0,00150 | 0,00% | 0,00% | +2.947,21% | $31,51 juta | $29,95 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 81 | $0,0315 | -0,26% | -0,07% | +15,89% | $31,46 juta | $1,47 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | $31,03 | -0,20% | -1,15% | -4,33% | $31,03 juta | $2,35 juta | $14,70 juta | $14,09 ribu | |
| 83 | $0,0306 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $30,58 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | $0,000463 | -0,52% | -2,72% | -4,79% | $30,01 juta | $4,47 juta | $5,40 juta | $25,22 ribu | |
| 85 | $0,0293 | +0,07% | -5,55% | -7,03% | $29,29 juta | $746,31 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | $0,00000007 | -0,15% | -2,97% | -12,45% | $28,65 juta | $199,49 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 87 | AGAGENTCAT | $0,0283 | +1,39% | -2,74% | -19,10% | $28,34 juta | $13,89 juta | $0,00 | $0,00 |
| 88 | $0,0000664 | -0,56% | -3,41% | -6,15% | $27,92 juta | $2,35 juta | $4,76 juta | $13,25 ribu | |
| 89 | $0,0698 | -8,35% | -1,21% | -15,94% | $27,67 juta | $3,41 juta | $17,90 juta | $151,21 ribu | |
| 90 | $0,0276 | -0,93% | -6,21% | -4,89% | $27,57 juta | $4,20 juta | $13,12 juta | $12,97 ribu | |
| 91 | $0,00000003 | +0,28% | -1,21% | -7,15% | $26,82 juta | $1,25 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 92 | $0,0846 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | $25,37 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 93 | ARARCHAN | $0,0252 | +75,41% | 0,00% | +1,35% | $25,19 juta | $107,57 juta | $0,00 | $0,00 |
| 94 | $0,0580 | -2,14% | -16,28% | -31,98% | $24,32 juta | $1,45 juta | $442,24 ribu | $1,46 ribu | |
| 95 | $0,00000010 | +0,10% | +38.413,90% | +51.327,30% | $24,17 juta | $44,91 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 96 | $0,0241 | +1,07% | +14,04% | 0,00% | $24,05 juta | $4,52 juta | $44,34 miliar | $79,42 juta | |
| 97 | $0,0483 | -0,40% | +36.346,80% | +50.926,40% | $23,95 juta | $597,54 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 98 | $0,0323 | -0,76% | +0,27% | -2,89% | $23,37 juta | $1,63 juta | $14,52 juta | $16,26 ribu | |
| 99 | $0,00000002 | -0,18% | -8,81% | -8,45% | $23,31 juta | $70,02 | $0,00 | $0,00 | |
| 100 | $0,0000716 | -0,56% | +5,16% | -16,89% | $22,76 juta | $179,56 ribu | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : -0,0026% · Likuidasi 24 jam : $958,69 juta. Kembali ke semua sektor →