Sektor : Proof of Stake (PoS)
Kapitalisasi
$530,12 miliar
24 jam
+1,24%
Volume
$24,06 miliar
Minat terbuka
$34,80 miliar
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.420 | +1,10% | +0,71% | -1,40% | $295,45 miliar | $15,88 miliar | $23,99 miliar | $99,63 juta | |
| 2 | $727,57 | +0,90% | +1,71% | +0,90% | $96,89 miliar | $962,57 juta | $897,77 juta | $657,94 ribu | |
| 3 | $98,76 | +1,20% | +1,64% | -2,20% | $58,00 miliar | $3,38 miliar | $4,23 miliar | $7,63 juta | |
| 4 | $0,3356 | +0,10% | +0,72% | -0,80% | $31,87 miliar | $418,35 juta | $244,06 juta | $17,49 ribu | |
| 5 | $78,09 | +0,70% | +1,10% | -5,30% | $17,38 miliar | $907,26 juta | $2,77 miliar | $2,52 juta | |
| 6 | $0,1961 | +1,70% | +0,37% | -6,50% | $7,36 miliar | $420,85 juta | $380,59 juta | $754,11 ribu | |
| 7 | $1,32 | +0,60% | -0,03% | -3,60% | $3,69 miliar | $31,82 juta | $115,13 juta | $175,44 ribu | |
| 8 | $2,68 | +1,70% | +14,40% | +6,90% | $3,50 miliar | $609,72 juta | $628,54 juta | $1,70 juta | |
| 9 | $7,51 | +1,70% | +3,15% | -3,00% | $3,32 miliar | $265,50 juta | $213,84 juta | $202,92 ribu | |
| 10 | $0,7129 | +1,90% | +3,59% | -6,70% | $2,92 miliar | $503,74 juta | $522,09 juta | $627,56 ribu | |
| 11 | $1,03 | +2,10% | +8,68% | -7,60% | $1,75 miliar | $214,82 juta | $143,56 juta | $304,31 ribu | |
| 12 | $9,33 | +0,70% | +3,03% | +3,70% | $995,43 juta | $3,64 juta | $1,22 juta | $0,00 | |
| 13 | $1,52 | +2,20% | +0,55% | -17,20% | $805,47 juta | $37,98 juta | $61,95 juta | $74,49 ribu | |
| 14 | $0,0883 | +1,30% | -1,02% | -10,20% | $798,76 juta | $42,67 juta | $49,39 juta | $88,89 ribu | |
| 15 | $57,10 | +1,80% | +12,64% | -3,90% | $731,58 juta | $190,93 juta | $86,69 juta | $423,69 ribu | |
| 16 | $0,0760 | +0,10% | +0,46% | -0,60% | $597,90 juta | $8,51 juta | $115,60 ribu | $0,00 | |
| 17 | $5,50 | +1,00% | +0,60% | -10,50% | $549,29 juta | $94,62 juta | $100,92 juta | $359,79 ribu | |
| 18 | $0,5587 | +3,30% | +2,23% | -11,10% | $486,35 juta | $79,26 juta | $75,27 juta | $299,28 ribu | |
| 19 | $0,00731 | +1,10% | -1,44% | -1,90% | $423,94 juta | $5,24 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,3444 | +2,60% | +5,77% | -9,20% | $334,15 juta | $40,77 juta | $41,60 juta | $98,69 ribu | |
| 21 | $15,74 | +0,20% | +6,12% | -4,80% | $277,13 juta | $2,44 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,2520 | +2,40% | +0,45% | -1,30% | $276,34 juta | $6,95 juta | $10,73 juta | $20,66 ribu | |
| 23 | $0,0181 | +3,00% | +4,19% | -2,60% | $198,23 juta | $10,88 juta | $10,46 juta | $8,33 ribu | |
| 24 | $0,0393 | +1,20% | +0,44% | -6,90% | $182,59 juta | $6,04 juta | $10,66 juta | $33,15 ribu | |
| 25 | $0,4936 | +1,30% | +0,78% | +3,30% | $162,21 juta | $15,87 juta | $10,41 juta | $12,52 ribu | |
| 26 | $0,00406 | +1,10% | +1,90% | +3,90% | $159,61 juta | $5,52 juta | $3,49 juta | $803,20 | |
| 27 | $0,5060 | +1,30% | +2,26% | -9,00% | $150,71 juta | $3,75 juta | $12,57 juta | $682,39 | |
| 28 | $2,10 | +1,90% | +0,48% | -1,80% | $148,40 juta | $3,46 juta | $9,19 juta | $10,47 ribu | |
| 29 | $0,00145 | -0,10% | -1,97% | -19,00% | $143,51 juta | $1,43 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $3,82 | +1,10% | +0,35% | -24,40% | $117,66 juta | $3,65 juta | $18,19 juta | $48,92 ribu | |
| 31 | $0,0882 | +0,70% | +9,02% | -5,00% | $114,06 juta | $12,51 juta | $14,75 juta | $31,62 ribu | |
| 32 | $0,8664 | +1,60% | +0,09% | +0,10% | $91,94 juta | $2,29 juta | $7,86 juta | $1,38 ribu | |
| 33 | $5,84 | +0,10% | -1,25% | -9,70% | $90,27 juta | $1,41 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,4668 | -10,40% | +13,32% | -8,90% | $88,33 juta | $21,29 juta | $10,14 juta | $7,98 ribu | |
| 35 | $3,94 | +2,50% | +6,23% | +4,30% | $74,28 juta | $3,99 juta | $5,51 juta | $2,55 ribu | |
| 36 | $0,00943 | +0,70% | +3,13% | +0,60% | $70,42 juta | $1,16 juta | $52,38 ribu | $0,00 | |
| 37 | $0,0956 | +1,80% | -3,42% | +1,30% | $52,47 juta | $1,43 juta | $8,83 juta | $8,08 | |
| 38 | $0,00640 | +1,70% | +0,78% | -4,10% | $51,45 juta | $1,99 juta | $10,22 juta | $9,34 ribu | |
| 39 | $0,0495 | +1,60% | +1,12% | -7,70% | $49,48 juta | $3,58 juta | $6,86 juta | $5,74 ribu | |
| 40 | $0,0784 | +2,40% | -0,84% | +3,00% | $47,55 juta | $3,52 juta | $4,97 juta | $9,25 ribu | |
| 41 | $0,0266 | +1,90% | +0,30% | -3,70% | $44,91 juta | $3,38 juta | $5,71 juta | $10,11 ribu | |
| 42 | $0,00248 | +0,30% | -3,00% | -17,60% | $41,61 juta | $2,67 juta | $130,35 ribu | $0,00 | |
| 43 | $1,62 | +1,20% | -0,69% | -1,10% | $37,01 juta | $1,20 juta | $2,06 juta | $2,78 ribu | |
| 44 | $0,000828 | +0,60% | +13,52% | -57,90% | $29,21 juta | $51,29 juta | $16,95 juta | $301,21 ribu | |
| 45 | $0,2644 | +1,40% | +9,80% | -14,80% | $26,35 juta | $4,47 juta | $2,32 juta | $374,69 | |
| 46 | $0,0326 | +1,60% | +1,67% | -3,50% | $25,68 juta | $1,95 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,0768 | +1,90% | -0,17% | -4,40% | $24,80 juta | $2,20 juta | $13,10 juta | $10,07 ribu | |
| 48 | $0,0243 | +1,20% | +0,06% | -1,20% | $23,05 juta | $1,69 juta | $2,52 juta | $5,85 ribu | |
| 49 | $0,0103 | +1,30% | -3,15% | +3,20% | $22,68 juta | $3,54 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $0,00420 | -0,40% | +7,48% | +34,70% | $20,04 juta | $34,87 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,1794 | 0,00% | -0,18% | +8,60% | $16,11 juta | $2,64 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,1552 | 0,00% | -7,79% | -32,10% | $15,52 juta | $62,09 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $0,0208 | 0,00% | -4,31% | -7,00% | $15,51 juta | $42,35 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,0148 | +1,70% | -1,00% | +27,90% | $14,77 juta | $4,84 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | WAWAN | $0,0566 | -0,70% | -2,14% | -3,70% | $11,28 juta | $209,14 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 56 | OPOPT | $0,000682 | 0,00% | 0,00% | +40,00% | $11,27 juta | $102,83 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | $0,00884 | +1,09% | -1,37% | +5,18% | $10,51 juta | $5,57 juta | $198,41 ribu | $0,00 | |
| 58 | ACACT | $0,00934 | +2,20% | -0,03% | -12,80% | $7,90 juta | $178,91 ribu | $8,65 juta | $2,49 ribu |
| 59 | $0,2519 | +13,62% | +12,40% | +13,11% | $7,63 juta | $8,92 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | BOBOUNTY | $0,0127 | -1,80% | -6,67% | -2,00% | $6,62 juta | $648,06 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 61 | LYLYX | $0,1943 | -0,10% | +2,08% | -1,90% | $5,93 juta | $140,26 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 62 | NINIM | $0,000387 | +0,20% | +0,28% | -0,30% | $5,37 juta | $8,74 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 63 | KLKLV | $0,000593 | +4,20% | -6,75% | -1,10% | $5,35 juta | $267,81 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 64 | BLBLD | $0,00752 | 0,00% | +0,76% | +0,50% | $5,21 juta | $5,93 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 65 | RLRLS | $0,00225 | 0,00% | -1,49% | +5,40% | $4,88 juta | $567,31 ribu | $680,95 ribu | $1,67 ribu |
| 66 | $0,0154 | -0,04% | -0,04% | -10,26% | $4,29 juta | $7,65 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 67 | BTBTS | $0,00139 | +0,30% | -7,51% | -5,60% | $4,17 juta | $156,39 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 68 | $0,0386 | +0,43% | -1,07% | -3,69% | $4,05 juta | $1,29 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 69 | PUPUNDIAI | $0,4481 | 0,00% | -0,43% | -5,70% | $4,03 juta | $3,24 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 70 | OBOBSR | $0,000520 | -0,70% | -7,43% | +5,00% | $3,38 juta | $555,62 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 71 | VAVAL | $0,4814 | +0,60% | -2,61% | -0,50% | $2,73 juta | $14,43 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 72 | PKPKOIN | $0,1959 | 0,00% | +0,23% | -5,80% | $2,41 juta | $23,10 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 73 | XEXEP | $0,000121 | -0,10% | +13,37% | +4,50% | $2,23 juta | $61,71 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 74 | NANAV | $0,0280 | -0,50% | +5,54% | -34,40% | $2,16 juta | $1,26 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 75 | AZAZERO | $0,00699 | +0,30% | -4,49% | -15,70% | $2,11 juta | $67,88 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 76 | OAOAS | $0,000305 | -2,80% | -7,16% | -10,20% | $2,10 juta | $16,40 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 77 | $0,1125 | +0,11% | -0,83% | -3,57% | $1,78 juta | $18,85 | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | $0,0000485 | +0,72% | -1,24% | +1,67% | $1,69 juta | $37,80 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | $0,00314 | -0,00% | -7,35% | +29,55% | $1,59 juta | $0,01 | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | $0,0478 | +59,60% | -4,36% | +50,20% | $1,49 juta | $39,02 | $3,40 juta | $128,23 | |
| 81 | DLDL | $0,00124 | +0,40% | +0,02% | -9,20% | $1,47 juta | $5,82 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 82 | $0,00000007 | 0,00% | -5,56% | -9,80% | $1,33 juta | $1,69 ribu | $12,60 juta | $1,66 ribu | |
| 83 | MLML | $0,00549 | 0,00% | +0,31% | -8,30% | $1,26 juta | $61,69 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 84 | $0,0000334 | +0,34% | -8,08% | +4,33% | $1,15 juta | $4,61 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 85 | TOTOMI | $0,00 | +0,80% | -11,87% | +14,70% | $1,09 juta | $30,44 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | BTBTC2 | $0,0576 | +0,20% | +1,55% | -1,60% | $1,03 juta | $10,57 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 87 | $0,00927 | +0,37% | -0,71% | -2,46% | $959,75 ribu | $96,14 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | $0,000237 | -0,07% | -0,15% | +0,68% | $883,74 ribu | $647,15 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | $0,00161 | -0,50% | -8,83% | -7,73% | $770,63 ribu | $49,94 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | RIRING | $0,000318 | 0,00% | +0,36% | +4,40% | $543,85 ribu | $1,26 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 91 | KMKMD | $0,00356 | 0,00% | 0,00% | -53,90% | $500,46 ribu | $10,25 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | VCVC | $0,000475 | -0,10% | +0,17% | -6,70% | $462,84 ribu | $21,41 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 93 | EQEQTY | $0,00148 | +1,00% | -1,02% | -8,40% | $430,92 ribu | $902,62 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | MTMTRG | $0,00936 | 0,00% | -0,54% | -3,60% | $361,97 ribu | $421,53 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | $15,29 | -0,30% | 0,00% | -14,20% | $325,62 ribu | $0,70 | $0,00 | $0,00 | |
| 96 | $0,000319 | 0,00% | 0,00% | -0,30% | $325,11 ribu | $55,04 | $23,77 juta | $426,28 ribu | |
| 97 | PAPASG | $0,000215 | +6,80% | -0,48% | -13,70% | $318,70 ribu | $7,33 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | TCTC | $0,000115 | 0,00% | +1,25% | -0,90% | $260,15 ribu | $299,41 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 99 | IRIRIS | $0,000172 | 0,00% | -0,04% | -10,40% | $247,63 ribu | $3,60 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | REREGEN | $0,00123 | -0,20% | -1,35% | -9,10% | $182,54 ribu | $89,40 | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : -0,0244% · Likuidasi 24 jam : $116,54 juta. Kembali ke semua sektor →