Sektor : Proof of Stake (PoS)
Kapitalisasi
$524,24 miliar
24 jam
-1,54%
Volume
$18,28 miliar
Minat terbuka
$36,45 miliar
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.318 | +0,35% | -2,16% | -4,57% | $283,25 miliar | $10,65 miliar | $23,86 miliar | $89,98 juta | |
| 2 | $752,49 | +0,37% | +0,43% | +1,97% | $98,95 miliar | $1,29 miliar | $1,04 miliar | $1,29 juta | |
| 3 | $100,18 | +0,37% | -2,33% | -4,04% | $59,11 miliar | $2,62 miliar | $4,76 miliar | $13,01 juta | |
| 4 | $0,3311 | +0,03% | -0,13% | +0,09% | $31,46 miliar | $338,91 juta | $274,10 juta | $43,39 ribu | |
| 5 | $79,15 | +0,33% | -3,28% | +0,68% | $18,95 miliar | $793,96 juta | $3,04 miliar | $1,32 juta | |
| 6 | $0,1988 | +0,43% | -3,93% | -8,66% | $7,47 miliar | $323,92 juta | $365,79 juta | $2,91 juta | |
| 7 | $4,35 | +0,64% | -7,95% | -13,43% | $5,70 miliar | $657,26 juta | $1,18 miliar | $5,30 juta | |
| 8 | $8,69 | +0,63% | -3,55% | -6,71% | $3,86 miliar | $220,18 juta | $314,36 juta | $1,21 juta | |
| 9 | $0,9125 | +0,45% | -2,93% | -8,16% | $3,76 miliar | $378,42 juta | $565,89 juta | $1,57 juta | |
| 10 | $1,21 | -0,03% | -2,68% | -9,68% | $3,43 miliar | $24,13 juta | $133,11 juta | $52,98 ribu | |
| 11 | $0,9771 | +0,39% | -3,13% | -11,86% | $1,67 miliar | $108,56 juta | $164,41 juta | $580,66 ribu | |
| 12 | $9,69 | -0,05% | -1,03% | -4,58% | $1,01 miliar | $3,96 juta | $1,37 juta | $0,00 | |
| 13 | $0,0992 | +0,54% | -4,08% | -9,50% | $900,18 juta | $45,33 juta | $53,38 juta | $97,12 ribu | |
| 14 | $1,61 | +0,54% | -1,81% | -5,86% | $866,41 juta | $44,70 juta | $75,52 juta | $158,38 ribu | |
| 15 | $7,78 | +1,90% | -1,76% | -6,04% | $777,29 juta | $107,72 juta | $140,01 juta | $624,61 ribu | |
| 16 | $50,81 | +0,65% | -6,09% | -0,25% | $654,63 juta | $53,65 juta | $63,05 juta | $149,28 ribu | |
| 17 | $0,6617 | +0,62% | -4,39% | -15,41% | $584,74 juta | $57,72 juta | $88,80 juta | $474,02 ribu | |
| 18 | $0,0724 | -0,85% | -1,89% | -1,65% | $571,16 juta | $9,34 juta | $236,59 ribu | $0,00 | |
| 19 | $0,5244 | +1,14% | -1,40% | -8,84% | $517,64 juta | $76,85 juta | $93,81 juta | $698,59 ribu | |
| 20 | $0,00748 | +0,10% | +0,53% | +15,17% | $445,90 juta | $16,42 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,2731 | +0,23% | -2,32% | -10,87% | $300,40 juta | $3,73 juta | $9,79 juta | $21,07 ribu | |
| 22 | $14,29 | +0,18% | -2,31% | -3,87% | $252,82 juta | $553,25 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,0216 | +0,85% | -4,87% | -9,61% | $236,03 juta | $11,34 juta | $11,79 juta | $10,55 ribu | |
| 24 | $0,6063 | +0,31% | -3,94% | -11,16% | $199,67 juta | $50,66 juta | $12,56 juta | $37,02 ribu | |
| 25 | $0,6471 | +0,26% | -4,77% | -6,67% | $193,74 juta | $4,80 juta | $15,84 juta | $9,08 ribu | |
| 26 | $0,0401 | +0,49% | -5,17% | -11,69% | $189,11 juta | $3,65 juta | $9,75 juta | $88,49 ribu | |
| 27 | $0,00403 | +1,01% | +0,42% | +2,04% | $159,80 juta | $7,71 juta | $3,26 juta | $4,63 | |
| 28 | $2,07 | +0,70% | -2,38% | -6,89% | $146,32 juta | $2,81 juta | $8,92 juta | $23,21 ribu | |
| 29 | $3,39 | -0,06% | +1,01% | -9,08% | $105,25 juta | $1,97 juta | $12,41 juta | $13,35 ribu | |
| 30 | $0,8118 | +0,39% | -3,27% | -6,30% | $86,16 juta | $1,47 juta | $9,18 juta | $9,52 ribu | |
| 31 | $0,0625 | +0,52% | -2,74% | -14,88% | $80,90 juta | $6,61 juta | $13,03 juta | $31,58 ribu | |
| 32 | $0,3724 | +0,34% | -3,78% | -9,64% | $74,05 juta | $1,59 juta | $9,96 juta | $2,84 ribu | |
| 33 | $3,64 | +0,71% | -5,12% | -8,13% | $69,47 juta | $2,48 juta | $5,38 juta | $15,70 ribu | |
| 34 | $0,00847 | -0,12% | -2,75% | -5,64% | $63,65 juta | $287,58 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $3,79 | -0,03% | -3,14% | -5,42% | $58,62 juta | $1,16 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,00662 | +0,45% | -2,91% | -11,29% | $53,79 juta | $2,51 juta | $11,36 juta | $34,48 ribu | |
| 37 | $0,0946 | -0,07% | -1,74% | +3,25% | $51,99 juta | $3,88 juta | $7,77 juta | $0,00 | |
| 38 | $0,0483 | +0,13% | -1,85% | -7,95% | $48,33 juta | $1,92 juta | $5,06 juta | $2,75 ribu | |
| 39 | $0,0784 | +0,62% | -2,98% | -5,50% | $47,73 juta | $28,39 juta | $5,71 juta | $16,76 ribu | |
| 40 | $0,0252 | -0,38% | -4,27% | -15,67% | $42,82 juta | $3,77 juta | $6,07 juta | $31,67 ribu | |
| 41 | $0,00231 | +0,55% | +10,90% | +4,42% | $40,15 juta | $9,40 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,0510 | +0,67% | -5,92% | +8,46% | $38,22 juta | $5,79 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $1,46 | +0,06% | -2,67% | -5,63% | $33,58 juta | $1,19 juta | $1,79 juta | $2,37 ribu | |
| 44 | $0,000774 | -0,60% | -2,97% | -14,44% | $28,36 juta | $8,21 juta | $13,11 juta | $59,10 ribu | |
| 45 | $0,0268 | -0,50% | -5,15% | -11,27% | $25,57 juta | $2,41 juta | $3,07 juta | $180,18 | |
| 46 | $0,0105 | -1,77% | -0,67% | +1,78% | $23,39 juta | $2,65 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,0699 | +0,22% | -2,07% | +0,75% | $22,85 juta | $2,78 juta | $10,56 juta | $7,78 ribu | |
| 48 | $0,2258 | -2,00% | -1,63% | -11,69% | $22,58 juta | $3,50 juta | $1,15 juta | $5,59 | |
| 49 | $0,00375 | -3,04% | +33,66% | +3,57% | $17,94 juta | $42,47 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $0,0347 | +0,04% | +25,12% | +96,95% | $17,71 juta | $8,42 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,1881 | +15,49% | +0,31% | +0,17% | $16,91 juta | $4,59 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,0222 | -0,00% | -1,38% | +4,83% | $16,64 juta | $44,89 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $0,1552 | 0,00% | -7,79% | -32,10% | $15,52 juta | $62,09 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,4998 | -0,06% | +1,03% | +48,85% | $15,26 juta | $3,14 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,0148 | +1,70% | -1,00% | +27,90% | $14,77 juta | $4,84 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | OPOPT | $0,000682 | 0,00% | 0,00% | +39,97% | $11,27 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | WAWAN | $0,0529 | +0,16% | -1,88% | -7,05% | $10,55 juta | $304,80 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 58 | $0,00884 | +1,09% | -1,37% | +5,18% | $10,51 juta | $5,57 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | ACACT | $0,00841 | +0,77% | -6,15% | -2,46% | $7,10 juta | $173,74 ribu | $6,08 juta | $1,51 ribu |
| 60 | BOBOUNTY | $0,0121 | +0,51% | -3,26% | -5,34% | $6,38 juta | $246,87 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 61 | LYLYX | $0,1975 | +0,02% | -0,19% | -6,04% | $6,03 juta | $92,39 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 62 | KLKLV | $0,000558 | +0,08% | -1,68% | -3,26% | $5,04 juta | $123,70 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 63 | RLRLS | $0,00225 | -1,53% | -11,21% | +18,48% | $4,46 juta | $1,31 juta | $529,16 ribu | $27,34 ribu |
| 64 | $0,0154 | -0,04% | -0,04% | -10,26% | $4,29 juta | $7,65 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 65 | $0,0386 | +0,43% | -1,07% | -3,69% | $4,05 juta | $1,29 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | NINIM | $0,000291 | -3,53% | +0,11% | -27,20% | $4,04 juta | $11,16 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 67 | BLBLD | $0,00529 | -0,64% | +0,83% | +0,86% | $3,67 juta | $136,80 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | NANAV | $0,0424 | +0,88% | -0,45% | +0,92% | $3,27 juta | $10,00 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | OBOBSR | $0,000459 | -0,57% | -0,79% | -12,67% | $2,99 juta | $207,90 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 70 | VAVAL | $0,5201 | -0,09% | -3,61% | -0,06% | $2,96 juta | $13,34 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 71 | BTBTS | $0,000969 | -0,43% | +3,07% | -17,46% | $2,91 juta | $58,06 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 72 | PUPUNDIAI | $0,2923 | -0,30% | +0,57% | -0,69% | $2,63 juta | $1,43 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 73 | KMKMD | $0,0170 | +0,00% | 0,00% | +64,74% | $2,39 juta | $3,83 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | XEXEP | $0,000121 | +1,06% | -4,76% | -10,75% | $2,23 juta | $59,90 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 75 | MLML | $0,00505 | +0,00% | +0,54% | -4,51% | $1,95 juta | $106,66 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 76 | OAOAS | $0,000276 | -0,00% | +1,67% | -13,23% | $1,92 juta | $16,62 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 77 | AZAZERO | $0,00635 | +0,05% | -7,65% | -1,25% | $1,91 juta | $60,05 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 78 | $0,0572 | -0,00% | +11,76% | +9,63% | $1,79 juta | $0,01 | $5,70 juta | $3,06 ribu | |
| 79 | TOTOMI | $0,00 | 0,00% | 0,00% | -21,05% | $1,78 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | $0,1125 | +0,11% | -0,83% | -3,57% | $1,78 juta | $18,85 | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | $0,00000009 | -0,11% | -0,18% | -1,44% | $1,73 juta | $20,57 ribu | $32,07 juta | $2,34 juta | |
| 82 | $0,0000485 | +0,72% | -1,24% | +1,67% | $1,69 juta | $37,80 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 83 | PKPKOIN | $0,1356 | -0,00% | -3,66% | -9,55% | $1,67 juta | $19,84 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 84 | DLDL | $0,00119 | +0,00% | +0,39% | -2,00% | $1,41 juta | $6,63 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,0000334 | +0,34% | -8,08% | +4,33% | $1,15 juta | $4,61 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | BTBTC2 | $0,0586 | -0,17% | +0,02% | -0,71% | $1,05 juta | $10,21 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 87 | $0,00927 | +0,37% | -0,71% | -2,46% | $959,75 ribu | $96,14 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | $0,000237 | -0,07% | -0,15% | +0,68% | $883,74 ribu | $647,15 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | $0,00161 | -0,50% | -8,83% | -7,73% | $770,63 ribu | $49,94 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | VCVC | $0,000687 | -0,51% | -3,59% | -21,18% | $670,21 ribu | $39,62 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 91 | $27,41 | -0,91% | -6,84% | +8,46% | $583,70 ribu | $10,40 | $0,00 | $0,00 | |
| 92 | EQEQTY | $0,00169 | -0,94% | +3,01% | -4,13% | $490,80 ribu | $2,57 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 93 | RIRING | $0,000248 | +0,00% | 0,00% | -10,17% | $423,16 ribu | $2,20 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | $0,000270 | +0,00% | +0,02% | -5,11% | $275,35 ribu | $9,80 | $13,04 juta | $11,04 ribu | |
| 95 | TCTC | $0,000119 | -0,04% | +5,72% | +3,25% | $269,19 ribu | $239,89 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 96 | PAPASG | $0,000169 | -0,35% | -8,40% | -9,46% | $234,24 ribu | $107,27 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | REREGEN | $0,00112 | -0,25% | -2,77% | -8,08% | $166,62 ribu | $216,03 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | FSFSN | $0,00191 | 0,00% | 0,00% | +1,41% | $150,75 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | MOMOTA | $0,00150 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | $106,20 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | JKJKL | $0,000718 | -0,91% | -6,50% | +10,43% | $94,67 ribu | $0,88 | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : -0,0023% · Likuidasi 24 jam : $122,27 juta. Kembali ke semua sektor →