Sektor : USD Stablecoin
Kapitalisasi
$291,40 miliar
24 jam
-0,32%
Volume
$63,51 miliar
Minat terbuka
$7,40 juta
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9990 | +0,00% | +0,01% | -0,03% | $180,84 miliar | $47,42 miliar | $0,00 | $0,00 | |
| 2 | $0,9994 | +0,00% | +0,01% | -0,02% | $71,20 miliar | $13,06 miliar | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | $0,9998 | +0,00% | -0,00% | -0,03% | $9,80 miliar | $317,18 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 4 | $0,9994 | +0,01% | -0,00% | -0,01% | $4,54 miliar | $31,10 juta | $754,19 ribu | $0,00 | |
| 5 | $0,9999 | +0,04% | +0,01% | -0,04% | $4,54 miliar | $175,14 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 6 | $0,9989 | +0,01% | -0,01% | -0,01% | $3,89 miliar | $976,90 juta | $628,08 ribu | $0,00 | |
| 7 | $0,9998 | -0,00% | +0,01% | -0,03% | $3,14 miliar | $588,28 juta | $109,10 ribu | $0,00 | |
| 8 | $0,9998 | +0,00% | -0,01% | -0,04% | $3,00 miliar | $30,31 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 9 | $1,00 | +0,00% | -0,02% | -0,01% | $2,62 miliar | $174,12 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | $0,9950 | -0,00% | -0,00% | +0,01% | $1,88 miliar | $381,61 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | $0,9989 | +0,00% | -0,01% | -0,06% | $1,60 miliar | $182,86 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 12 | $0,9984 | +0,01% | +0,07% | -0,05% | $1,48 miliar | $30,30 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | $1,00 | -0,01% | +0,01% | -0,01% | $1,28 miliar | $26,84 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,9990 | -0,02% | +0,01% | -0,07% | $825,54 juta | $462,36 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,9983 | +0,01% | +0,02% | -0,02% | $697,78 juta | $4,90 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,9989 | -0,00% | +0,00% | +0,06% | $541,29 juta | $716,21 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,9986 | +0,04% | -0,01% | +0,06% | $493,55 juta | $2,40 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,9990 | +0,00% | -0,02% | -0,02% | $486,51 juta | $10,89 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,9990 | -0,00% | -0,02% | -0,05% | $470,15 juta | $1,29 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,9993 | +0,00% | +0,01% | -0,02% | $350,32 juta | $15,05 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,9896 | +0,04% | -0,29% | +0,03% | $301,18 juta | $1,44 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,9972 | -0,00% | -0,04% | -0,06% | $299,54 juta | $76,82 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,9980 | +0,07% | -0,43% | -0,33% | $282,59 juta | $1,16 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,9915 | -0,02% | -0,13% | -0,01% | $217,44 juta | $300,52 ribu | $1,85 juta | $10,22 ribu | |
| 25 | $0,9986 | -0,01% | -0,05% | -0,09% | $201,53 juta | $269,08 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,9987 | +0,01% | +0,03% | -0,05% | $186,33 juta | $14,61 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | $0,9986 | -0,00% | +0,03% | -0,06% | $182,06 juta | $1,64 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | $0,9998 | +0,01% | +0,03% | -0,01% | $174,23 juta | $5,38 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | $0,9989 | +0,01% | +0,03% | -0,05% | $166,68 juta | $3,38 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,9949 | -0,01% | +0,07% | +0,14% | $158,73 juta | $2,21 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | $0,9974 | +0,00% | +0,02% | -0,04% | $149,40 juta | $164,87 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | $0,9988 | +0,00% | +0,02% | -0,02% | $128,20 juta | $4,81 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 33 | $0,9969 | +0,10% | +0,10% | 0,00% | $127,20 juta | $61,18 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $3,50 | +3,72% | +31,31% | +237,45% | $115,67 juta | $2,44 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,9986 | -0,01% | +0,04% | -0,03% | $112,90 juta | $1,80 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,9999 | -0,00% | +0,02% | -0,01% | $99,37 juta | $5,66 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | $1,00 | -0,00% | +0,04% | +0,02% | $84,57 juta | $5,92 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | $0,9626 | +0,54% | +0,57% | -0,55% | $83,71 juta | $871,32 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | $0,9997 | 0,00% | -0,00% | -0,01% | $77,55 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $0,9983 | -0,02% | -0,05% | -0,12% | $76,41 juta | $1,43 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | $0,9968 | -0,01% | -0,06% | -0,02% | $74,06 juta | $1,40 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,9991 | +0,00% | -0,04% | -0,02% | $72,23 juta | $630,41 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $69,50 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | $0,9985 | +0,40% | -0,40% | -0,30% | $56,85 juta | $219,18 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | $1,00 | 0,00% | 0,00% | +0,16% | $50,06 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | $0,9994 | +0,01% | +0,02% | +0,01% | $46,58 juta | $8,28 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,9988 | +0,00% | +0,01% | -0,01% | $43,02 juta | $797,72 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | $0,5481 | 0,00% | -1,00% | +9,03% | $41,65 juta | $224,79 | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | $0,9947 | +0,01% | -0,07% | -0,06% | $39,29 juta | $1,82 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $0,9997 | +0,30% | -0,63% | -0,08% | $36,70 juta | $239,90 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,9984 | +0,00% | -0,02% | -0,03% | $35,68 juta | $298,11 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,9988 | +0,00% | +0,05% | +0,05% | $34,50 juta | $63,11 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $0,9990 | +0,01% | +0,01% | -0,02% | $34,48 juta | $9,17 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,9987 | +0,13% | +0,08% | +0,31% | $34,37 juta | $4,15 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $1,00 | -0,00% | -0,00% | +0,37% | $30,80 juta | $95,01 | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | $0,9890 | -0,00% | -0,04% | -0,04% | $29,16 juta | $55,47 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 57 | $0,00495 | -0,54% | -3,43% | +0,70% | $27,59 juta | $1,29 juta | $2,03 juta | $11,34 ribu | |
| 58 | $1,01 | +0,05% | +0,08% | -0,14% | $25,86 juta | $42,90 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $0,9961 | -0,06% | -0,17% | +0,06% | $24,19 juta | $181,10 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,9980 | +0,02% | +0,08% | +0,07% | $24,03 juta | $404,41 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | $0,9981 | +0,00% | -0,06% | +0,05% | $22,46 juta | $998,28 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | USUSDCV | $0,9989 | +0,02% | +0,02% | +0,04% | $21,90 juta | $15,07 juta | $0,00 | $0,00 |
| 63 | $0,9910 | -0,07% | -0,24% | -0,56% | $21,17 juta | $1,14 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | $0,9970 | -0,01% | -0,05% | +2,11% | $15,57 juta | $265,01 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 65 | $0,9973 | -0,00% | +0,00% | +0,09% | $15,20 juta | $9,76 | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | $0,6702 | -10,50% | -7,50% | +14,80% | $14,13 juta | $351,63 | $0,00 | $0,00 | |
| 67 | $1,00 | +0,16% | +0,14% | +0,38% | $13,57 juta | $249,75 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 68 | $0,9967 | +8,00% | +2,80% | +8,00% | $13,44 juta | $69,12 | $0,00 | $0,00 | |
| 69 | $1,00 | +0,00% | -0,00% | +0,07% | $13,10 juta | $15,81 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 70 | FUFUSD | $0,9990 | +0,01% | +0,02% | -0,03% | $11,99 juta | $80,43 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 71 | $0,9962 | +0,00% | +0,06% | +0,05% | $11,80 juta | $24,84 | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | SYSYUSD | $1,04 | 0,00% | 0,00% | +0,20% | $11,80 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | MIMIMATIC | $0,9936 | +0,07% | -0,04% | -0,21% | $11,79 juta | $1,73 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 74 | $0,9981 | +0,06% | +0,08% | +0,11% | $11,56 juta | $271,69 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | $0,9880 | -0,20% | -1,93% | -1,25% | $11,39 juta | $63,74 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | $0,9979 | -0,01% | +0,19% | +0,25% | $10,57 juta | $95,50 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | ALALUSD | $0,9612 | +0,00% | +1,11% | +0,82% | $10,32 juta | $157,53 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 78 | $0,9990 | +0,01% | +0,00% | -0,67% | $10,17 juta | $1,29 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | $0,9997 | 0,00% | 0,00% | +0,01% | $10,00 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | MOMONEY | $0,9936 | -0,00% | -0,13% | -0,37% | $9,95 juta | $148,58 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | $0,9869 | -0,20% | -1,18% | +0,17% | $9,40 juta | $9,59 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | USUSD.INFRA | $0,9990 | 0,00% | 0,00% | -0,08% | $8,86 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | USUSDV | $1,00 | +0,11% | +0,05% | +0,02% | $8,84 juta | $88,08 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 84 | YUYU | $0,3837 | 0,00% | 0,00% | +4.110,67% | $8,71 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | USUSDB | $0,9799 | -0,12% | -2,95% | -1,15% | $8,46 juta | $139,14 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | $1,00 | +0,21% | +0,59% | -0,27% | $6,78 juta | $52,15 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 87 | $0,9997 | +0,01% | -0,00% | +0,02% | $6,56 juta | $17,13 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | $0,9981 | +0,00% | -0,07% | +0,05% | $6,47 juta | $186,99 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | $0,00783 | 0,00% | 0,00% | -2,69% | $5,36 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | BTBTCUSD | $0,9955 | +0,00% | 0,00% | -0,03% | $5,26 juta | $21,68 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | $1,00 | +0,37% | +0,32% | +0,45% | $4,97 juta | $12,88 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 92 | NENECT | $1,00 | -0,42% | -0,03% | -0,08% | $4,73 juta | $11,09 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 93 | DJDJED | $0,9988 | +0,11% | -0,91% | -0,16% | $4,02 juta | $16,90 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 94 | $0,9979 | -0,00% | -0,00% | +0,06% | $3,98 juta | $124,84 | $0,00 | $0,00 | |
| 95 | USUSG | $0,9940 | -0,02% | -0,03% | -0,11% | $3,85 juta | $20,63 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 96 | FEFEI | $0,9991 | +0,00% | -0,01% | -0,02% | $3,75 juta | $5,11 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 97 | CTCTUSD | $1,00 | -1,17% | -0,20% | -2,16% | $3,64 juta | $58,91 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 98 | DODOC | $0,9923 | +0,70% | +1,19% | +0,61% | $3,35 juta | $11,25 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 99 | USUSDSO | $1,00 | +0,07% | +0,31% | +0,08% | $3,20 juta | $70,82 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 100 | USUSDXL | $0,9949 | -0,02% | -0,12% | +0,15% | $3,18 juta | $1,37 ribu | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : -0,0039% · Likuidasi 24 jam : $32,90 ribu. Kembali ke semua sektor →