Sektor : USD Stablecoin
Kapitalisasi
$287,34 miliar
24 jam
-0,14%
Volume
$81,83 miliar
Minat terbuka
$8,53 juta
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9993 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | $183,32 miliar | $60,07 miliar | $0,00 | $0,00 | |
| 2 | $0,9996 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | $73,60 miliar | $18,47 miliar | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | $0,9996 | 0,00% | +0,01% | 0,00% | $9,57 miliar | $218,99 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 4 | $0,9993 | 0,00% | +0,01% | 0,00% | $4,73 miliar | $77,64 juta | $1,05 juta | $0,00 | |
| 5 | $1,0000 | 0,00% | +0,01% | 0,00% | $4,58 miliar | $319,17 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 6 | $0,9992 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | $4,34 miliar | $1,05 miliar | $722,11 ribu | $0,00 | |
| 7 | $1,0000 | 0,00% | -0,00% | 0,00% | $3,27 miliar | $1,10 miliar | $199,51 ribu | $0,00 | |
| 8 | $0,9996 | 0,00% | -0,00% | 0,00% | $2,82 miliar | $81,02 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 9 | $1,0000 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | $2,34 miliar | $352,83 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | $0,9983 | 0,00% | -0,05% | -0,10% | $1,52 miliar | $4,10 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | $0,9995 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | $1,38 miliar | $214,46 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 12 | $1,00 | 0,00% | +0,01% | 0,00% | $1,38 miliar | $44,36 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | $0,9958 | 0,00% | -0,06% | -0,10% | $1,34 miliar | $685,46 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,9986 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | $698,00 juta | $5,99 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,9991 | 0,00% | +0,15% | 0,00% | $547,01 juta | $2,07 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,9998 | 0,00% | +0,03% | 0,00% | $505,42 juta | $18,40 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,9990 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | $494,02 juta | $14,44 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,9994 | 0,00% | -0,01% | -0,10% | $482,36 juta | $197,39 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,9979 | 0,00% | -0,01% | -0,10% | $325,65 juta | $129,21 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,9993 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | $325,35 juta | $9,30 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,9718 | 0,00% | -0,25% | 0,00% | $315,52 juta | $3,27 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,9993 | 0,00% | -0,04% | +0,10% | $283,00 juta | $1,76 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,9994 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | $237,40 juta | $6,57 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,9990 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | $234,93 juta | $4,20 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,9913 | 0,00% | -0,02% | -0,10% | $217,41 juta | $536,61 ribu | $1,72 juta | $238,12 | |
| 26 | $0,9993 | 0,00% | -0,03% | 0,00% | $198,96 juta | $12,90 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | $0,9989 | 0,00% | 0,00% | -0,10% | $184,11 juta | $477,46 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | $0,9997 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | $174,19 juta | $9,24 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | $0,9949 | -0,01% | +0,07% | +0,14% | $158,73 juta | $2,21 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,9978 | 0,00% | -0,08% | -0,10% | $149,46 juta | $535,74 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | $0,9988 | 0,00% | -0,03% | -0,10% | $129,03 juta | $7,32 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | $0,9969 | +0,10% | +0,10% | 0,00% | $127,20 juta | $61,18 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 33 | $1,0000 | 0,00% | +0,01% | 0,00% | $101,93 juta | $6,86 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,9999 | 0,00% | +0,01% | 0,00% | $84,53 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,9996 | 0,00% | -0,00% | 0,00% | $79,80 juta | $17,78 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,9123 | -0,30% | -0,22% | -2,30% | $79,33 juta | $46,94 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | $0,9995 | +0,10% | -0,01% | 0,00% | $74,48 juta | $1,63 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | $0,9992 | 0,00% | +0,05% | 0,00% | $70,43 juta | $869,23 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | $0,9979 | 0,00% | +0,06% | 0,00% | $70,16 juta | $268,93 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $0,9994 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | $67,90 juta | $903,16 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | $1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $62,50 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,9985 | +0,40% | -0,40% | -0,30% | $56,85 juta | $219,18 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $0,9983 | 0,00% | -0,06% | 0,00% | $54,90 juta | $399,36 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | $1,00 | 0,00% | +0,04% | +0,10% | $50,00 juta | $13,05 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | $0,9993 | 0,00% | -0,00% | 0,00% | $49,85 juta | $76,61 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | $0,9991 | 0,00% | -0,02% | -0,10% | $46,74 juta | $6,33 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,5294 | 0,00% | +0,46% | +5,90% | $39,89 juta | $1,25 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | $0,9991 | 0,00% | -0,07% | -0,10% | $39,00 juta | $375,14 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | $1,0000 | +0,60% | -0,37% | +1,10% | $36,72 juta | $135,07 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $0,9951 | 0,00% | +0,01% | -0,30% | $36,68 juta | $1,72 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,9989 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | $34,91 juta | $57,47 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,9994 | +0,10% | -0,10% | +0,30% | $34,40 juta | $388,80 | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $1,02 | 0,00% | 0,00% | +7,40% | $33,49 juta | $21,66 | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,9996 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $30,64 juta | $19,69 | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,9895 | 0,00% | -0,03% | -0,10% | $30,20 juta | $271,18 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | $0,00517 | +0,80% | +0,98% | +0,60% | $28,80 juta | $1,12 juta | $2,38 juta | $3,72 ribu | |
| 57 | $0,9976 | -0,10% | +0,24% | -0,40% | $28,02 juta | $2,53 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | $1,01 | +0,10% | -0,08% | +0,20% | $26,49 juta | $86,41 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $0,9993 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | $25,72 juta | $4,06 juta | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,9993 | +0,10% | -0,03% | +0,10% | $22,70 juta | $206,17 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | $0,9975 | 0,00% | +0,01% | +0,50% | $21,31 juta | $2,37 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | $0,9997 | +0,10% | +0,02% | 0,00% | $17,91 juta | $474,52 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | $0,9978 | 0,00% | 0,00% | -0,10% | $17,21 juta | $1,64 | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | $0,9996 | -0,10% | -0,04% | 0,00% | $14,13 juta | $173,88 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 65 | $0,6702 | -10,50% | -7,50% | +14,80% | $14,13 juta | $351,63 | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | $0,9967 | +8,00% | +2,80% | +8,00% | $13,44 juta | $69,12 | $0,00 | $0,00 | |
| 67 | $1,00 | +0,00% | -0,00% | +0,07% | $13,10 juta | $15,81 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 68 | USUSDCV | $0,9995 | 0,00% | +0,05% | 0,00% | $12,59 juta | $30,62 juta | $0,00 | $0,00 |
| 69 | FUFUSD | $0,9993 | 0,00% | -0,03% | 0,00% | $11,99 juta | $180,50 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 70 | $0,9963 | 0,00% | +0,02% | 0,00% | $11,80 juta | $258,82 | $0,00 | $0,00 | |
| 71 | SYSYUSD | $1,04 | 0,00% | 0,00% | +0,20% | $11,80 juta | $12,98 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | $0,9981 | +0,06% | +0,08% | +0,11% | $11,56 juta | $271,69 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | USUSDB | $0,9943 | 0,00% | -0,17% | -0,70% | $11,42 juta | $37,88 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 74 | MIMIMATIC | $0,9512 | 0,00% | -0,40% | -2,90% | $11,29 juta | $5,08 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $0,9979 | -0,01% | +0,19% | +0,25% | $10,57 juta | $95,50 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | ALALUSD | $0,9631 | 0,00% | +1,63% | +1,10% | $10,04 juta | $779,01 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 77 | $0,9994 | 0,00% | -0,04% | 0,00% | $10,01 juta | $158,60 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | $0,9997 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $10,00 juta | $184,96 | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | MOMONEY | $1,00 | 0,00% | +0,43% | -0,10% | $10,00 juta | $428,62 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | $0,9668 | 0,00% | -2,39% | -3,30% | $9,21 juta | $16,89 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | $0,9951 | +0,30% | -0,17% | -0,20% | $8,59 juta | $185,54 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | BTBTCUSD | $0,9980 | 0,00% | -0,05% | +0,20% | $8,49 juta | $22,02 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | $0,9994 | +0,01% | -0,01% | -0,04% | $7,48 juta | $70,03 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | $0,9964 | +0,30% | -0,59% | +0,10% | $6,74 juta | $83,26 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 85 | $0,9997 | +0,01% | -0,00% | +0,02% | $6,56 juta | $17,13 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | $0,00882 | 0,00% | 0,00% | -14,40% | $6,04 juta | $3,25 | $0,00 | $0,00 | |
| 87 | USUSDQ | $0,9983 | 0,00% | -0,16% | -0,10% | $5,59 juta | $2,50 juta | $0,00 | $0,00 |
| 88 | CTCTUSD | $0,9982 | -0,40% | +0,07% | -0,20% | $5,01 juta | $69,90 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 89 | $1,00 | +0,37% | +0,32% | +0,45% | $4,97 juta | $12,88 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | NENECT | $0,9931 | +0,20% | -0,59% | -0,30% | $4,69 juta | $19,37 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 91 | USUSG | $0,9945 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $4,41 juta | $3,49 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 92 | DJDJED | $0,9922 | 0,00% | -0,21% | -0,80% | $3,99 juta | $28,27 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 93 | $0,9979 | 0,00% | 0,00% | +0,06% | $3,98 juta | $124,84 | $0,00 | $0,00 | |
| 94 | FEFEI | $0,9996 | 0,00% | +0,00% | 0,00% | $3,67 juta | $36,03 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 95 | USUSDXL | $0,9843 | 0,00% | +0,31% | -1,40% | $3,15 juta | $1,12 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 96 | DODOC | $1,0000 | 0,00% | +1,28% | -1,60% | $3,01 juta | $9,70 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 97 | $0,9978 | 0,00% | +0,39% | 0,00% | $2,87 juta | $1,08 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 98 | ASASONUSDC | $1,00 | 0,00% | -0,00% | 0,00% | $2,62 juta | $2,59 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | $0,0837 | +89,10% | +89,80% | +56,40% | $2,44 juta | $3,86 | $0,00 | $0,00 | |
| 100 | $0,9998 | +0,10% | -0,02% | -0,25% | $2,18 juta | $57,74 ribu | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : 0,0086% · Likuidasi 24 jam : $7,67 ribu. Kembali ke semua sektor →