Sektor : Yield Farming
Kapitalisasi
$12,33 miliar
24 jam
-2,55%
Volume
$816,44 juta
Minat terbuka
$1,31 miliar
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7,00 | -0,21% | -2,62% | -1,86% | $4,38 miliar | $296,03 juta | $515,36 juta | $762,93 ribu | |
| 2 | $1,80 | +0,82% | +1,46% | +1,72% | $2,71 miliar | $7,12 juta | $152,54 juta | $239,74 ribu | |
| 3 | $130,29 | -0,34% | -4,06% | -13,19% | $2,01 miliar | $219,50 juta | $299,48 juta | $1,10 juta | |
| 4 | $2,05 | -0,26% | -2,25% | -6,47% | $700,55 juta | $52,24 juta | $31,88 juta | $32,88 ribu | |
| 5 | $0,3288 | +0,44% | -3,09% | -11,40% | $520,49 juta | $49,23 juta | $128,04 juta | $286,64 ribu | |
| 6 | $1,65 | +0,31% | -7,55% | -12,05% | $444,08 juta | $39,34 juta | $11,31 juta | $46,59 ribu | |
| 7 | $1,91 | -0,44% | -4,71% | -9,82% | $331,67 juta | $42,75 juta | $56,31 juta | $25,50 ribu | |
| 8 | $21,27 | -0,77% | -0,49% | -15,53% | $212,62 juta | $11,63 juta | $17,55 juta | $27,68 ribu | |
| 9 | $2,20 | -0,02% | -4,87% | -11,13% | $205,53 juta | $9,66 juta | $12,78 juta | $44,91 ribu | |
| 10 | $0,1563 | -6,38% | -10,44% | -22,59% | $182,23 juta | $9,95 juta | $19,95 juta | $152,85 ribu | |
| 11 | $0,1959 | -0,77% | -2,96% | -11,17% | $113,82 juta | $4,40 juta | $7,87 juta | $8,03 ribu | |
| 12 | SASAVUSD | $1,18 | 0,00% | 0,00% | -1,90% | $102,14 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 13 | $1,64 | -0,57% | -2,50% | -8,92% | $99,46 juta | $7,36 juta | $8,77 juta | $26,18 ribu | |
| 14 | $2.046 | -0,30% | -3,44% | -6,07% | $73,42 juta | $2,36 juta | $5,29 juta | $14,88 ribu | |
| 15 | $0,1992 | -0,41% | -3,99% | -8,89% | $57,12 juta | $3,32 juta | $9,71 juta | $5,13 ribu | |
| 16 | $2,85 | -0,50% | -3,96% | -5,11% | $48,20 juta | $968,19 ribu | $1,89 juta | $1,81 ribu | |
| 17 | $0,1390 | -1,22% | -17,56% | -3,27% | $30,01 juta | $1,19 juta | $1,08 juta | $8,30 ribu | |
| 18 | $0,0783 | +0,40% | +2,00% | -6,60% | $28,21 juta | $42,41 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,2465 | -0,06% | -6,44% | -2,42% | $23,08 juta | $413,06 ribu | $1,85 juta | $10,22 ribu | |
| 20 | BIBIFI | $299,26 | -6,96% | +319,89% | +274,27% | $22,19 juta | $41,42 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 21 | $0,0719 | +0,25% | +2,11% | +13,89% | $17,45 juta | $9,49 juta | $6,09 juta | $3,61 ribu | |
| 22 | $16,98 | +0,00% | -2,63% | -4,05% | $16,98 juta | $776,72 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,0000982 | -2,01% | +4,25% | -2,96% | $16,84 juta | $5,99 juta | $1,78 juta | $8,10 ribu | |
| 24 | $0,00471 | +1,85% | +8,28% | +18,99% | $15,88 juta | $27,33 juta | $9,01 juta | $168,60 ribu | |
| 25 | $0,1659 | +0,80% | -6,66% | +3,27% | $15,80 juta | $139,35 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,0344 | -0,34% | -7,28% | -10,94% | $15,73 juta | $4,16 juta | $1,49 juta | $905,57 | |
| 27 | $193,46 | -1,00% | -3,95% | -36,80% | $15,49 juta | $117,50 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | QIQI | $0,00213 | +1,29% | +8,28% | -16,28% | $15,34 juta | $1,76 juta | $0,00 | $0,00 |
| 29 | $0,1594 | -0,50% | +1,66% | +56,21% | $12,75 juta | $36,52 juta | $1,82 juta | $524,51 | |
| 30 | EQEQB | $0,1226 | -0,15% | -5,72% | -8,43% | $12,26 juta | $1,79 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 31 | $0,9542 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $10,44 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | BABAL | $0,1223 | +0,29% | -0,06% | +0,58% | $8,54 juta | $242,24 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 33 | ININV | $10,99 | -0,17% | -0,89% | -1,51% | $7,86 juta | $20,21 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 34 | SDSDT | $0,0998 | -0,10% | -2,56% | +8,01% | $6,85 juta | $1,13 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 35 | MEMETFI | $0,0180 | -0,29% | -2,05% | +4,12% | $6,44 juta | $6,51 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 36 | BABADGER | $0,3060 | -0,04% | -1,83% | -4,90% | $5,97 juta | $1,36 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 37 | ALALCX | $2,16 | +0,39% | -1,06% | -5,26% | $5,46 juta | $19,21 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 38 | GEGEAR | $0,000535 | -0,10% | -1,67% | -16,56% | $5,35 juta | $477,97 | $0,00 | $0,00 |
| 39 | TUTURTLE | $0,0342 | -0,71% | -3,68% | -3,96% | $5,29 juta | $374,71 ribu | $1,77 juta | $796,48 |
| 40 | MIMIN | $0,00304 | -0,01% | -3,57% | -15,02% | $5,20 juta | $115,39 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 41 | $6,93 | -1,04% | -1,90% | -5,22% | $4,66 juta | $27,16 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $1,01 | +0,12% | +0,18% | -0,10% | $4,64 juta | $178,61 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $0,00000007 | -0,41% | -0,18% | -1,48% | $4,16 juta | $1,29 ribu | $329,97 ribu | $0,00 | |
| 44 | $0,0926 | -0,00% | 0,00% | +2,03% | $4,10 juta | $15,99 | $429,46 ribu | $0,00 | |
| 45 | MIMITO | $0,00782 | +0,02% | -8,55% | -21,55% | $3,76 juta | $1,29 juta | $1,63 juta | $10,25 ribu |
| 46 | PNPNP | $0,2775 | 0,00% | 0,00% | -7,21% | $2,78 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 47 | YLYLAY | $0,00337 | +0,08% | -0,37% | -1,44% | $2,40 juta | $484,96 | $0,00 | $0,00 |
| 48 | FLFLURRY | $0,000236 | -0,40% | -1,22% | -1,91% | $1,89 juta | $55,14 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 49 | MTMTA | $0,0311 | -0,10% | -2,66% | -0,80% | $1,72 juta | $81,72 | $0,00 | $0,00 |
| 50 | SPSPECTRA | $0,00359 | -0,08% | -3,62% | -8,10% | $1,72 juta | $421,98 | $0,00 | $0,00 |
| 51 | VSVSP | $0,1826 | -0,10% | +27,90% | +71,57% | $1,72 juta | $8,15 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 52 | TATAROT | $0,0251 | -0,13% | -2,32% | -9,32% | $1,70 juta | $1,58 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 53 | LULUCKY | $0,00140 | +0,26% | -1,92% | +0,51% | $1,40 juta | $19,82 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 54 | $0,00281 | +0,13% | +1,47% | -0,36% | $1,26 juta | $1,02 ribu | $5,42 juta | $4,63 ribu | |
| 55 | SHSHADOW | $1,06 | +0,11% | +2,08% | -22,37% | $1,10 juta | $19,13 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 56 | TRTRU | $0,000792 | -0,01% | -1,76% | -9,39% | $995,57 ribu | $1,59 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 57 | YFYFII | $23,69 | +1,14% | -2,69% | -1,53% | $941,44 ribu | $5,33 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 58 | $0,000673 | -2,90% | +1,65% | +5,12% | $929,16 ribu | $6,41 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | LVLVVA | $0,000383 | -0,23% | -4,42% | -43,77% | $765,55 ribu | $2,44 juta | $0,00 | $0,00 |
| 60 | KCKCAL | $0,0134 | 0,00% | 0,00% | +21,69% | $672,29 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 61 | BOBONZO | $0,00452 | -0,33% | -2,32% | -8,93% | $616,09 ribu | $1,31 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 62 | ICICHI | $0,0644 | -0,09% | -7,16% | -4,51% | $604,24 ribu | $80,87 | $0,00 | $0,00 |
| 63 | MDMDAO | $0,00623 | -0,53% | -6,90% | -9,54% | $552,30 ribu | $138,84 | $0,00 | $0,00 |
| 64 | QUQUARTZ | $0,0670 | 0,00% | 0,00% | -0,12% | $513,01 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | TATAROT | $0,00747 | -0,06% | 0,00% | -1,97% | $505,45 ribu | $2,16 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | KUKUMA | $0,00000000 | -0,10% | -2,37% | -4,91% | $503,66 ribu | $4,04 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | APAPW | $0,0198 | 0,00% | 0,00% | +5,46% | $503,03 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | $0,000407 | -0,00% | -4,06% | -2,72% | $407,09 ribu | $1,83 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 69 | CRCRT | $59,99 | 0,00% | 0,00% | +3,45% | $391,44 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | WRWRT | $0,00361 | -0,24% | -4,30% | -17,22% | $348,46 ribu | $1,46 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 71 | $0,00883 | +0,06% | -0,35% | -5,33% | $331,06 ribu | $118,95 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | DYDYP | $0,0210 | -0,41% | +912,03% | +867,55% | $327,50 ribu | $151,48 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | FLFLM | $0,000539 | 0,00% | 0,00% | -33,06% | $307,28 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | YAYAK | $30,55 | -0,74% | -8,76% | +2,76% | $305,55 ribu | $110,91 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | RGRGT | $0,0242 | 0,00% | 0,00% | +10,06% | $302,13 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 76 | TETERRA | $0,00100 | 0,00% | 0,00% | -3,08% | $284,72 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 77 | PLPLUTUS | $0,00288 | 0,00% | 0,00% | +27,01% | $221,88 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 78 | HUHUNNY | $0,00251 | +0,66% | 0,00% | -1,46% | $211,39 ribu | $2,83 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | $0,1213 | +0,11% | 0,00% | +5,58% | $202,76 ribu | $15,75 | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | $0,00000372 | -0,08% | -1,55% | -10,81% | $193,44 ribu | $102,53 | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | ABABOND | $0,000579 | -0,41% | -1,00% | -1,36% | $193,44 ribu | $409,24 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | EQEQUAL | $0,1182 | -2,39% | -6,57% | -20,63% | $171,70 ribu | $405,23 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | BRBRUSH | $0,000398 | -0,88% | -1,84% | -19,85% | $162,27 ribu | $214,10 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | TRTREB | $0,0101 | +2,87% | -3,38% | -5,18% | $158,00 ribu | $170,37 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | ASASTRO | $0,000360 | 0,00% | 0,00% | -11,90% | $152,67 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | GSGSWAP | $0,0136 | -0,10% | -3,86% | -6,70% | $149,84 ribu | $186,07 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | RURUBI | $0,000157 | -0,04% | -1,50% | -3,41% | $136,17 ribu | $1,30 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 88 | $0,00131 | -0,05% | -3,81% | -5,80% | $136,13 ribu | $131,64 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | BEBEND | $0,0000300 | -0,10% | 0,00% | -11,73% | $124,54 ribu | $447,37 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | ALALPACA | $0,000626 | -0,32% | +1,06% | -12,94% | $116,72 ribu | $392,01 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | SBSBR | $0,0000409 | -0,16% | -0,52% | -13,51% | $108,57 ribu | $100,67 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | MTMTLX | $0,0245 | -0,09% | -3,53% | -7,30% | $99,44 ribu | $220,99 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | EGEGG | $0,00138 | -0,13% | +0,31% | -2,92% | $90,32 ribu | $406,22 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | BOBOND | $0,00898 | -0,59% | -10,27% | +10,01% | $89,81 ribu | $535,66 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | SHSHROOM | $0,00202 | +0,00% | -0,71% | -4,50% | $87,01 ribu | $10,26 | $79,57 ribu | $488,15 |
| 96 | STSTELLA | $0,000645 | 0,00% | 0,00% | -29,35% | $76,94 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | RLRLY | $0,0000124 | -2,10% | -2,41% | -6,82% | $75,16 ribu | $3,04 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | EMEMIT | $0,1812 | -0,03% | +6,20% | -31,53% | $73,89 ribu | $647,05 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | $0,00683 | -0,71% | -9,30% | -28,06% | $73,80 ribu | $17,75 | $0,00 | $0,00 | |
| 100 | KAKAON | $0,00000628 | -0,03% | +0,46% | -0,30% | $66,35 ribu | $35,31 | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : -0,0121% · Likuidasi 24 jam : $3,00 juta. Kembali ke semua sektor →