Sektor : Yield Farming
Kapitalisasi
$11,22 miliar
24 jam
-1,15%
Volume
$1,41 miliar
Minat terbuka
$1,22 miliar
Koin penyusun
| # | Koin | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap | Volume | MT | Lik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6,34 | -1,40% | -2,96% | -7,70% | $3,95 miliar | $748,28 juta | $417,27 juta | $2,15 juta | |
| 2 | $122,03 | -1,30% | -5,20% | -6,20% | $1,88 miliar | $245,06 juta | $265,38 juta | $1,28 juta | |
| 3 | $0,6851 | +0,50% | +12,19% | +57,70% | $1,86 miliar | $28,16 juta | $178,73 juta | $286,01 ribu | |
| 4 | $2,21 | -0,50% | -6,09% | -2,70% | $706,31 juta | $66,87 juta | $44,11 juta | $44,01 ribu | |
| 5 | $0,3172 | -3,00% | -9,05% | -13,50% | $494,27 juta | $63,32 juta | $95,09 juta | $668,25 ribu | |
| 6 | $2,25 | 0,00% | -5,85% | +4,80% | $390,77 juta | $76,53 juta | $76,52 juta | $180,24 ribu | |
| 7 | $1,23 | -1,10% | -12,69% | -0,20% | $331,91 juta | $48,24 juta | $21,77 juta | $160,32 ribu | |
| 8 | $0,1972 | +0,10% | -8,21% | -13,00% | $230,25 juta | $7,26 juta | $18,56 juta | $22,22 ribu | |
| 9 | $18,77 | -1,00% | -3,89% | -10,40% | $187,73 juta | $9,64 juta | $13,33 juta | $65,82 ribu | |
| 10 | $1,85 | -2,60% | -8,40% | -18,20% | $172,18 juta | $9,48 juta | $6,71 juta | $42,82 ribu | |
| 11 | $0,1978 | -1,50% | -6,07% | -10,00% | $114,95 juta | $6,46 juta | $8,25 juta | $62,42 ribu | |
| 12 | SASAVUSD | $1,18 | 0,00% | 0,00% | -1,90% | $102,14 juta | $4,97 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 13 | $1,31 | -0,80% | -4,54% | -8,10% | $79,59 juta | $10,85 juta | $6,92 juta | $19,60 ribu | |
| 14 | $2.043 | -1,00% | -5,78% | -9,40% | $73,70 juta | $3,03 juta | $5,38 juta | $32,03 ribu | |
| 15 | $0,3059 | -1,50% | -10,52% | -24,60% | $66,15 juta | $15,15 juta | $6,83 juta | $5,43 ribu | |
| 16 | $0,2069 | -1,30% | -4,43% | -12,60% | $59,31 juta | $6,91 juta | $11,33 juta | $96,41 ribu | |
| 17 | $2,95 | -1,00% | -3,27% | -10,50% | $49,69 juta | $1,32 juta | $2,44 juta | $11,43 ribu | |
| 18 | $0,0783 | +0,40% | +2,00% | -6,60% | $28,21 juta | $42,41 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,2600 | -0,50% | -4,38% | -11,90% | $24,32 juta | $459,01 ribu | $1,76 juta | $13,15 ribu | |
| 20 | $0,1448 | -1,80% | -4,86% | -12,30% | $20,36 juta | $9,68 juta | $5,46 juta | $9,00 ribu | |
| 21 | $19,08 | -0,60% | -2,61% | +0,10% | $19,08 juta | $370,21 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,0653 | -2,20% | -4,45% | -7,50% | $15,87 juta | $2,07 juta | $8,20 juta | $114,54 ribu | |
| 23 | $0,00499 | -1,60% | -2,33% | +9,40% | $15,82 juta | $14,35 juta | $5,25 juta | $91,07 ribu | |
| 24 | $193,46 | -1,00% | -3,95% | -36,80% | $15,49 juta | $117,50 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,0000874 | +0,20% | -1,48% | +14,60% | $15,00 juta | $10,58 juta | $2,09 juta | $9,46 ribu | |
| 26 | $0,0320 | -1,10% | +27,90% | +36,30% | $14,62 juta | $15,99 juta | $1,39 juta | $8,77 ribu | |
| 27 | $0,1594 | -0,50% | +1,66% | +56,21% | $12,75 juta | $36,52 juta | $2,08 juta | $2,08 ribu | |
| 28 | EQEQB | $0,1136 | +0,10% | +4,57% | +26,10% | $11,36 juta | $16,75 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 29 | $0,9542 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $10,44 juta | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | QIQI | $0,00130 | -0,30% | -1,06% | +2,10% | $9,34 juta | $573,13 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 31 | BABAL | $0,1124 | -1,40% | +0,89% | +3,20% | $7,84 juta | $611,88 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 32 | BABADGER | $0,3822 | -0,20% | +5,44% | +0,60% | $7,45 juta | $263,03 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 33 | SDSDT | $0,1044 | +0,20% | -0,40% | -2,50% | $7,15 juta | $7,02 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 34 | $0,00000012 | 0,00% | 0,00% | -2,60% | $6,47 juta | $6,83 ribu | $814,25 ribu | $2,18 ribu | |
| 35 | $0,1451 | 0,00% | 0,00% | -0,40% | $6,43 juta | $210,27 | $216,22 ribu | $0,00 | |
| 36 | MIMITO | $0,0143 | -1,30% | +2,35% | -14,10% | $6,42 juta | $3,17 juta | $5,99 juta | $13,04 ribu |
| 37 | TUTURTLE | $0,0404 | +0,20% | -3,46% | -3,20% | $6,25 juta | $392,58 ribu | $1,82 juta | $4,76 ribu |
| 38 | ININV | $8,77 | +0,60% | -0,29% | -3,40% | $6,24 juta | $15,97 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 39 | MIMIN | $0,00341 | -0,50% | -0,85% | -3,10% | $5,86 juta | $102,86 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 40 | ALALCX | $2,13 | 0,00% | -0,06% | -1,30% | $5,37 juta | $52,45 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 41 | $1,01 | +0,12% | +0,18% | -0,10% | $4,64 juta | $178,61 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | BIBIFI | $53,89 | +0,40% | -12,99% | +0,60% | $4,31 juta | $202,37 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 43 | $6,04 | -1,00% | +1,14% | +1,40% | $4,06 juta | $116,23 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | GEGEAR | $0,000345 | +0,20% | -1,58% | -5,20% | $3,45 juta | $668,57 | $0,00 | $0,00 |
| 45 | FIFITFI | $0,000632 | 0,00% | 0,00% | +347,70% | $2,91 juta | $12,91 | $0,00 | $0,00 |
| 46 | PNPNP | $0,2585 | +2,10% | +0,53% | +29,60% | $2,58 juta | $186,99 | $0,00 | $0,00 |
| 47 | FLFLURRY | $0,000257 | -0,60% | -0,11% | -1,70% | $2,56 juta | $73,70 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 48 | MEMETFI | $0,00728 | 0,00% | +6,61% | +3,70% | $2,42 juta | $73,30 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 49 | YLYLAY | $0,00326 | +0,20% | -0,33% | -2,50% | $2,32 juta | $1,37 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 50 | SPSPECTRA | $0,00447 | +0,10% | +0,06% | +2,90% | $2,14 juta | $484,61 | $0,00 | $0,00 |
| 51 | TATAROT | $0,0282 | -0,80% | -1,42% | -8,60% | $1,91 juta | $4,61 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 52 | $0,00174 | +0,20% | -0,45% | +29,60% | $1,74 juta | $1,61 ribu | $4,83 juta | $28,45 ribu | |
| 53 | MTMTA | $0,0303 | -1,60% | 0,00% | -1,70% | $1,68 juta | $40,29 | $0,00 | $0,00 |
| 54 | LULUCKY | $0,00150 | +0,40% | -0,39% | -3,10% | $1,50 juta | $12,76 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 55 | LVLVVA | $0,000603 | 0,00% | +12,09% | +11,80% | $1,21 juta | $2,05 juta | $0,00 | $0,00 |
| 56 | YFYFII | $29,19 | 0,00% | -2,13% | -5,40% | $1,16 juta | $1,11 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 57 | BOBONZO | $0,00840 | 0,00% | +0,49% | -2,00% | $1,15 juta | $1,51 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 58 | $0,000819 | -0,80% | -6,50% | +2,70% | $1,13 juta | $28,43 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | TRTRU | $0,000862 | -0,80% | +8,74% | +0,90% | $1,08 juta | $58,71 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 60 | MDMDAO | $0,0113 | -0,10% | -6,29% | +0,70% | $998,40 ribu | $831,64 | $0,00 | $0,00 |
| 61 | VSVSP | $0,0921 | +0,20% | -1,21% | +2,20% | $867,88 ribu | $74,11 | $0,00 | $0,00 |
| 62 | ICICHI | $0,0912 | +0,10% | -0,25% | -1,00% | $854,63 ribu | $359,82 | $0,00 | $0,00 |
| 63 | SHSHADOW | $0,7585 | -14,80% | -0,89% | -14,00% | $756,40 ribu | $7,39 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 64 | KCKCAL | $0,0134 | 0,00% | 0,00% | +21,70% | $672,29 ribu | $12,91 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | KUKUMA | $0,00000000 | +0,20% | -0,75% | +0,60% | $557,00 ribu | $26,62 | $0,00 | $0,00 |
| 66 | YAYAK | $55,02 | +0,10% | +5,19% | -33,20% | $550,16 ribu | $545,73 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | TATAROT | $0,00777 | 0,00% | 0,00% | -1,00% | $526,24 ribu | $3,49 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | QUQUARTZ | $0,0670 | 0,00% | 0,00% | -0,10% | $513,01 ribu | $29,08 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | APAPW | $0,0198 | 0,00% | 0,00% | +5,50% | $503,03 ribu | $3,28 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | WRWRT | $0,00439 | +0,10% | -1,67% | -6,70% | $421,34 ribu | $476,58 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | $0,000418 | -1,20% | -4,33% | -10,50% | $417,67 ribu | $2,10 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | $0,0102 | -0,10% | -0,27% | -16,90% | $383,51 ribu | $233,53 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | CRCRT | $57,99 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $378,39 ribu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | PLPLUTUS | $0,00444 | 0,00% | 0,00% | -11,60% | $347,88 ribu | $1,63 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | FLFLM | $0,000539 | 0,00% | 0,00% | -33,10% | $307,28 ribu | $47,19 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 76 | RGRGT | $0,0242 | 0,00% | 0,00% | +10,10% | $302,13 ribu | $2,31 | $0,00 | $0,00 |
| 77 | LULUTE | $0,00581 | -0,20% | -2,95% | -32,00% | $285,85 ribu | $62,05 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 78 | TETERRA | $0,00100 | 0,00% | 0,00% | -3,10% | $284,72 ribu | $167,32 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | $0,0224 | 0,00% | 0,00% | -8,20% | $235,75 ribu | $11,40 | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | SBSBR | $0,0000846 | +3,00% | +7,75% | +1,20% | $224,91 ribu | $4,65 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 81 | HUHUNNY | $0,00257 | 0,00% | 0,00% | -3,50% | $216,45 ribu | $1,26 | $0,00 | $0,00 |
| 82 | $0,1293 | +0,20% | -0,24% | -6,10% | $216,16 ribu | $1,21 | $0,00 | $0,00 | |
| 83 | BEBEND | $0,0000492 | 0,00% | 0,00% | -5,50% | $203,00 ribu | $32,80 | $0,00 | $0,00 |
| 84 | EMEMIT | $0,5093 | -2,70% | +1,00% | +0,50% | $193,65 ribu | $446,80 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | GSGSWAP | $0,0171 | +0,20% | -3,70% | -4,70% | $188,13 ribu | $555,91 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | ABABOND | $0,000546 | +0,20% | -0,14% | -3,20% | $184,67 ribu | $407,46 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | $0,00000351 | +0,20% | -0,61% | -79,00% | $182,67 ribu | $838,96 | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | BRBRUSH | $0,000432 | -0,20% | -1,70% | -14,80% | $175,92 ribu | $21,83 | $0,00 | $0,00 |
| 89 | TRTREB | $0,0107 | -4,30% | -8,46% | -21,40% | $168,54 ribu | $5,28 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 90 | ASASTRO | $0,000360 | 0,00% | 0,00% | -11,90% | $152,67 ribu | $3,35 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 91 | RURUBI | $0,000168 | -0,30% | -0,66% | -0,20% | $145,77 ribu | $1,64 ribu | $0,00 | $0,00 |
| 92 | $0,00131 | -0,05% | -3,81% | -5,80% | $136,13 ribu | $131,64 ribu | $0,00 | $0,00 | |
| 93 | EGEGG | $0,00150 | 0,00% | -4,05% | -3,20% | $134,91 ribu | $231,06 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | RLRLY | $0,0000194 | +0,20% | 0,00% | +10,90% | $117,36 ribu | $694,24 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | MTMTLX | $0,0281 | +0,10% | -0,36% | -2,30% | $114,21 ribu | $91,17 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | ALALPACA | $0,000747 | +0,20% | -1,18% | -3,60% | $113,22 ribu | $704,74 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | ZFZF | $0,000163 | -0,50% | +0,80% | -0,30% | $108,39 ribu | $114,49 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | SHSHROOM | $0,00242 | +0,10% | 0,00% | -1,20% | $104,04 ribu | $30,93 | $270,54 ribu | $12,50 ribu |
| 99 | BSBSCS | $0,000342 | +0,20% | -0,32% | -2,60% | $94,42 ribu | $9,59 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | EQEQUAL | $0,0659 | +2,90% | +5,81% | -5,30% | $93,02 ribu | $393,37 | $0,00 | $0,00 |
Rerata pendanaan sektor : 0,0042% · Likuidasi 24 jam : $5,44 juta. Kembali ke semua sektor →