Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0153% | 16,7% | |
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0129% | 14,2% | |
| 0,0123% | 13,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0153% | 16,7% | |
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0129% | 14,2% | |
| 0,0123% | 13,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.