Harga
0,9916
Patokan
-0,84%
Kapitalisasi
$143,95 juta
Porsi
0,05%
Kartu koin
| Mekanisme | algoritmik |
| 24 jam | +0,85% |
| 7 hari | -2,67% |
| 30 hari | -4,47% |
Tetangga di daftar
MUST · USDA · CASH · AVUSD · semua koin stabil →
| Mekanisme | algoritmik |
| 24 jam | +0,85% |
| 7 hari | -2,67% |
| 30 hari | -4,47% |
MUST · USDA · CASH · AVUSD · semua koin stabil →