Harga
0,9914
Patokan
-0,86%
Kapitalisasi
$146,59 juta
Porsi
0,05%
Kartu koin
| Mekanisme | algoritmik |
| 24 jam | -0,07% |
| 7 hari | -2,27% |
| 30 hari | -2,43% |
Tetangga di daftar
FLEXUSD · MUST · USDA · CASH · semua koin stabil →
| Mekanisme | algoritmik |
| 24 jam | -0,07% |
| 7 hari | -2,27% |
| 30 hari | -2,43% |
FLEXUSD · MUST · USDA · CASH · semua koin stabil →