Harga
0,9993
Patokan
kokoh
Kapitalisasi
$310,78 juta
Porsi
0,10%
Kartu koin
| Mekanisme | jaminan kripto |
| 24 jam | -0,08% |
| 7 hari | +8,21% |
| 30 hari | +77,63% |
Tetangga di daftar
SOFID · GUSD · APXUSD · AUSD · semua koin stabil →
| Mekanisme | jaminan kripto |
| 24 jam | -0,08% |
| 7 hari | +8,21% |
| 30 hari | +77,63% |
SOFID · GUSD · APXUSD · AUSD · semua koin stabil →