Harga
0,9724
Patokan
-2,76%
Kapitalisasi
$310,59 juta
Porsi
0,10%
Kartu koin
| Mekanisme | jaminan kripto |
| 24 jam | -0,09% |
| 7 hari | -1,49% |
| 30 hari | -1,43% |
Tetangga di daftar
GUSD · USDAI · AUSD · REUSD · semua koin stabil →
| Mekanisme | jaminan kripto |
| 24 jam | -0,09% |
| 7 hari | -1,49% |
| 30 hari | -1,43% |
GUSD · USDAI · AUSD · REUSD · semua koin stabil →