Harga
0,9867
Patokan
-1,33%
Kapitalisasi
$282,07 juta
Porsi
0,09%
Kartu koin
| Mekanisme | jaminan kripto |
| 24 jam | 0,00% |
| 7 hari | -2,01% |
| 30 hari | -9,89% |
Tetangga di daftar
GUSD · FDUSD · USDAI · BUSD · semua koin stabil →
| Mekanisme | jaminan kripto |
| 24 jam | 0,00% |
| 7 hari | -2,01% |
| 30 hari | -9,89% |
GUSD · FDUSD · USDAI · BUSD · semua koin stabil →