Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0147% | 16,0% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0412% | -45,1% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0147% | 16,0% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0412% | -45,1% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.