Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0392% | 42,9% | |
| 0,0330% | 36,1% | |
| 0,0210% | 23,0% | |
| 0,0132% | 14,4% | |
| 0,0117% | 12,9% | |
| 0,0087% | 9,5% | |
| 0,0069% | 7,5% | |
| 0,0061% | 6,7% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0392% | 42,9% | |
| 0,0330% | 36,1% | |
| 0,0210% | 23,0% | |
| 0,0132% | 14,4% | |
| 0,0117% | 12,9% | |
| 0,0087% | 9,5% | |
| 0,0069% | 7,5% | |
| 0,0061% | 6,7% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.