Harga
0,9971
Patokan
kokoh
Kapitalisasi
$299,53 juta
Porsi
0,10%
Kartu koin
| Mekanisme | jaminan fiat |
| 24 jam | -0,73% |
| 7 hari | -1,39% |
| 30 hari | -7,58% |
Tetangga di daftar
SOFID · GUSD · APXUSD · USDAI · semua koin stabil →
| Mekanisme | jaminan fiat |
| 24 jam | -0,73% |
| 7 hari | -1,39% |
| 30 hari | -7,58% |
SOFID · GUSD · APXUSD · USDAI · semua koin stabil →