2ZLikuidasi · Jakarta 17/09, 08.591 jam$0,00
L $0,00 · S $0,00 · 0 order 4 jam$0,00
L $0,00 · S $0,00 · 0 order 12 jam$226,61
L $226,61 · S $0,00 · 3 order 24 jam$230,42
L $230,42 · S $0,00 · 4 order Per bursa — 24 jam
| Bursa | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|
bitget | $150,82 | $0,00 | $150,82 | 1 |
bybit | $75,79 | $0,00 | $75,79 | 2 |
binance | $3,81 | $0,00 | $3,81 | 1 |
Order terbesar
| Waktu (WIB) | Bursa | Arah | Harga | Nilai |
|---|
| 17/09, 00.51 | bitget | long | $0,0441 | $150,82 |
| 17/09, 01.37 | bybit | long | $0,0444 | $47,34 |
| 17/09, 00.35 | bybit | long | $0,0444 | $28,45 |
| 16/09, 17.55 | binance | long | $0,0449 | $3,81 |