BLENDLikuidasi · Jakarta 17/09, 08.151 jam$0,00
L $0,00 · S $0,00 · 0 order 4 jam$0,00
L $0,00 · S $0,00 · 0 order 12 jam$790,70
L $790,70 · S $0,00 · 2 order 24 jam$2,07 ribu
L $2,07 ribu · S $0,00 · 4 order Per bursa — 24 jam
| Bursa | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|
okx | $1,62 ribu | $0,00 | $1,62 ribu | 2 |
gate | $358,64 | $0,00 | $358,64 | 1 |
bybit | $89,20 | $0,00 | $89,20 | 1 |
Order terbesar
| Waktu (WIB) | Bursa | Arah | Harga | Nilai |
|---|
| 16/09, 19.58 | okx | long | $0,0598 | $919,57 |
| 17/09, 01.06 | okx | long | $0,0601 | $701,50 |
| 16/09, 08.48 | gate | long | $0,0598 | $358,64 |
| 16/09, 21.51 | bybit | long | $0,0581 | $89,20 |