Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0231% | 25,3% | |
| 0,0101% | 11,1% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0057% | 6,2% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0017% | 1,9% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0231% | 25,3% | |
| 0,0101% | 11,1% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0057% | 6,2% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0017% | 1,9% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.