Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0344% | 37,6% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0045% | 4,9% | |
| -0,0071% | -7,8% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0344% | 37,6% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0045% | 4,9% | |
| -0,0071% | -7,8% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.