ARKMLikuidasi · Jakarta 29/10, 05.351 jam$0,00
L $0,00 · S $0,00 · 0 order 4 jam$0,00
L $0,00 · S $0,00 · 0 order 12 jam$1,31 ribu
L $1,31 ribu · S $0,00 · 3 order 24 jam$1,51 ribu
L $1,31 ribu · S $205,10 · 4 order Per bursa — 24 jam
| Bursa | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|
bybit | $1,13 ribu | $205,10 | $1,33 ribu | 2 |
bitget | $105,67 | $0,00 | $105,67 | 1 |
binance | $74,59 | $0,00 | $74,59 | 1 |
Order terbesar
| Waktu (WIB) | Bursa | Arah | Harga | Nilai |
|---|
| 28/10, 19.48 | bybit | long | $0,1175 | $1,13 ribu |
| 28/10, 15.47 | bybit | short | $0,1227 | $205,10 |
| 28/10, 20.48 | bitget | long | $0,1181 | $105,67 |
| 28/10, 22.58 | binance | long | $0,1184 | $74,59 |