CVCLikuidasi · Jakarta 29/10, 05.241 jam$0,00
L $0,00 · S $0,00 · 0 order 4 jam$0,00
L $0,00 · S $0,00 · 0 order 12 jam$108,50
L $5,94 · S $102,56 · 2 order 24 jam$183,77
L $81,21 · S $102,56 · 4 order Per bursa — 24 jam
| Bursa | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|
binance | $5,94 | $102,56 | $108,50 | 2 |
gate | $61,79 | $0,00 | $61,79 | 1 |
bybit | $13,48 | $0,00 | $13,48 | 1 |
Order terbesar
| Waktu (WIB) | Bursa | Arah | Harga | Nilai |
|---|
| 28/10, 19.59 | binance | short | $0,0244 | $102,56 |
| 28/10, 09.34 | gate | long | $0,0242 | $61,79 |
| 28/10, 11.59 | bybit | long | $0,0237 | $13,48 |
| 28/10, 19.15 | binance | long | $0,0236 | $5,94 |