IONQLikuidasi · Jakarta 29/10, 07.221 jam$0,00
L $0,00 · S $0,00 · 0 order 4 jam$4,86 ribu
L $4,86 ribu · S $0,00 · 1 order 12 jam$10,79 ribu
L $10,79 ribu · S $0,00 · 3 order 24 jam$10,79 ribu
L $10,79 ribu · S $0,00 · 3 order Per bursa — 24 jam
| Bursa | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|
bybit | $5,00 ribu | $0,00 | $5,00 ribu | 1 |
binance | $4,86 ribu | $0,00 | $4,86 ribu | 1 |
bitget | $929,71 | $0,00 | $929,71 | 1 |
Order terbesar
| Waktu (WIB) | Bursa | Arah | Harga | Nilai |
|---|
| 28/10, 20.37 | bybit | long | $31,77 | $5,00 ribu |
| 29/10, 03.28 | binance | long | $31,37 | $4,86 ribu |
| 28/10, 20.37 | bitget | long | $31,59 | $929,71 |