KAIALikuidasi · Jakarta 17/09, 08.151 jam$0,00
L $0,00 · S $0,00 · 0 order 4 jam$0,00
L $0,00 · S $0,00 · 0 order 12 jam$7,38 ribu
L $234,25 · S $7,14 ribu · 2 order 24 jam$7,43 ribu
L $281,19 · S $7,14 ribu · 4 order Per bursa — 24 jam
| Bursa | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|
bybit | $0,00 | $7,14 ribu | $7,14 ribu | 1 |
gate | $234,25 | $0,00 | $234,25 | 1 |
binance | $46,94 | $0,00 | $46,94 | 2 |
Order terbesar
| Waktu (WIB) | Bursa | Arah | Harga | Nilai |
|---|
| 17/09, 01.05 | bybit | short | $0,0276 | $7,14 ribu |
| 17/09, 00.49 | gate | long | $0,0267 | $234,25 |
| 16/09, 08.39 | binance | long | $0,0264 | $42,07 |
| 16/09, 11.41 | binance | long | $0,0269 | $4,87 |