PNUTLikuidasi · Jakarta 29/10, 05.561 jam$0,00
L $0,00 · S $0,00 · 0 order 4 jam$158,62
L $158,62 · S $0,00 · 1 order 12 jam$2,21 ribu
L $2,21 ribu · S $0,00 · 4 order 24 jam$2,21 ribu
L $2,21 ribu · S $0,00 · 4 order Per bursa — 24 jam
| Bursa | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|
bybit | $1,83 ribu | $0,00 | $1,83 ribu | 1 |
binance | $220,03 | $0,00 | $220,03 | 2 |
okx | $158,62 | $0,00 | $158,62 | 1 |
Order terbesar
| Waktu (WIB) | Bursa | Arah | Harga | Nilai |
|---|
| 28/10, 19.13 | bybit | long | $0,0410 | $1,83 ribu |
| 28/10, 21.12 | binance | long | $0,0404 | $211,06 |
| 29/10, 03.00 | okx | long | $0,0426 | $158,62 |
| 28/10, 19.15 | binance | long | $0,0408 | $8,97 |